Ergebnisse aller MaxFun Timing Events
| Datum | Veranstaltung | Land | PLZ / Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 26.6.16 | Wald-und-Wiesen-Lauf | 1020 Wien Rustenschacherallee gegenüber Nr. 50 | ||
| 25.6.16 | Lipizzanerheimatlauf | 8580 Köflach | ||
| 25.6.16 | Mattoni Olomouc Half Marathon 2016 | 771 00 – 779 00 Olomouc | ||
| 19.6.16 | OÖGKK Frauenlauf Linz | 4020 Linz Pichlinger See | ||
| 18.6.16 | Vösendorf läuft | 2331 Vösendorf | ||
| 18.6.16 | Weinlauf Gols | 7122 Gols | ||
| 18.6.16 | mozart 100 | 5020 Salzburg | ||
| 15.6.16 | B2RUN Kaiserslautern | 67655 Kaiserslauten | ||
| 12.6.16 | Beat Allergy Run and Walk | 1020 Wien Prater Hauptallee | ||
| 12.6.16 | Simmeringer Haidelauf | 1110 Wien |
Kommende Events mit MaxFun Timing
| Datum | Veranstaltung | Land | PLZ / Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 19.8.26 bis 20.8.26 | RUN5 Teamstaffel - Hamburg | 22525 Hamburg | ||
| 25.8.26 | B2Run Hamburg | 22525 Hamburg | ||
| 28.8.26 bis 30.8.26 | Kärnten Läuft 2026 | 9020 Klagenfurt | ||
| 30.8.26 bis 11.10.26 | Area Süd Marathon | 9020 Klagenfurt/8030 Graz | ||
| 1.9.26 | B2Run Gelsenkirchen | 45879 Gelsenkirchen | ||
| 3.9.26 | B2Run Frankfurt | 60311 Frankfurt | ||
| 9.9.26 | B2Run Köln | 50667 Köln | ||
| 10.9.26 | Wien Energie Business Run 2026 | 1221 Wien | ||
| 12.9.26 | St. Valentiner Stadtlauf 2026 | 4300 Sankt Valentin | ||
| 13.9.26 | Enzersdorfer Herbstlauf 2026 | 7062 Margarethen |
MaxFun Timing für Veranstalter:
Veranstalter Anfrage Kalender Anfrage Über uns Print Referenzen Kunden-Feedback
Veranstalter Anfrage Kalender Anfrage Über uns Print Referenzen Kunden-Feedback


