Ergebnisse aller MaxFun Timing Events
| Datum | Veranstaltung | Land | PLZ / Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 23.9.21 | Raiffeisen Businesslauf Graz | 8010 Graz | ||
| 19.9.21 | Seestadtlauf 2021 | 1220 Wien Seestadt | ||
| 19.9.21 | Mauer Waldorf Lauf | 1230 Wien | ||
| 18.9.21 | Anningerlauf | 2340 Mödling | ||
| 17.9.21 bis 19.9.21 | Spartan - Verbier 17. bis 19.09.21 | 1936 Verbier | ||
| 13.9.21 | B2Run Schweiz St. Gallen | 9000 St. Gallen | ||
| 11.9.21 | X-Cross Run Lake Podersdorf | 7141 Podersdorf | ||
| 11.9.21 bis 12.9.21 | Spartan - Misano 11. bis 12.09.2021 | 47843 Misano | ||
| 10.9.21 bis 11.9.21 | E-Grazathlon 10. bis 11.09.21 | 8010 Graz | ||
| 9.9.21 | Businessrun Challenge2B Neufelder See | 2491 Neufeld an der Leitha |
Kommende Events mit MaxFun Timing
| Datum | Veranstaltung | Land | PLZ / Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 12.8.26 | RUN5 TEAMSTAFFEL - Wiesbaden | 55246 Wiesbaden | ||
| 13.8.26 | B2Run Dillingen/Saar | 89407 Dillingen | ||
| 19.8.26 bis 20.8.26 | RUN5 TEAMSTAFFEL - Hamburg | 22525 Hamburg | ||
| 25.8.26 | B2Run Hamburg | 22525 Hamburg | ||
| 28.8.26 bis 30.8.26 | Kärnten Läuft 2026 | 9020 Klagenfurt | ||
| 30.8.26 bis 11.10.26 | Area Süd Marathon | 9020 Klagenfurt/8030 Graz | ||
| 1.9.26 | B2Run Gelsenkirchen | 45879 Gelsenkirchen | ||
| 3.9.26 | B2Run Frankfurt | 60311 Frankfurt | ||
| 9.9.26 | B2Run Köln | 50667 Köln | ||
| 10.9.26 | Wien Energie Business Run 2026 | 1221 Wien |
MaxFun Timing für Veranstalter:
Veranstalter Anfrage Kalender Anfrage Über uns Print Referenzen Kunden-Feedback
Veranstalter Anfrage Kalender Anfrage Über uns Print Referenzen Kunden-Feedback


