Team Ergebnisse / B2RUN Hamburg - Teamwertung weiblich
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1.051-1.100 von 1.145 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211. | Lufthansa Technik AG | 4341 | Manuela | Wedekind | GER | 00:47:00.9 | 04:04:12 |
| 4243 | Rebecca | Jack | GER | 00:47:11.0 | |||
| 4310 | Janine | Rohde | GER | 00:47:37.6 | |||
| 4284 | Sabrina | Meneceur | GER | 00:50:52.4 | |||
| 4175 | Sofia | Bourokba | GER | 00:51:30.2 | |||
| 212. | INKUTEC GmbH | 3670 | Carmen | Schaffner | GER | 00:37:58.8 | 04:04:53 |
| 3661 | Judith | Gauck | GER | 00:48:02.7 | |||
| 3659 | Christiane | Adler | GER | 00:48:49.5 | |||
| 3672 | Melanie | Wilde | GER | 00:49:15.6 | |||
| 3674 | Heidi | Konrad | GER | 01:00:46.7 | |||
| 213. | Montblanc Simplo GmbH | 4442 | Sonja | Bahnsen | GER | 00:42:23.7 | 04:05:10 |
| 4454 | Sophie | Runciman | GER | 00:44:09.7 | |||
| 4434 | Sabrina | Wegener | GER | 00:52:23.1 | |||
| 4464 | Nathalie | Bauer | GER | 00:52:25.6 | |||
| 4433 | Sylvia | Lange | GER | 00:53:48.6 | |||
| 214. | DAK-Gesundheit | 2217 | Regina | Stöver | GER | 00:46:19.2 | 04:06:22 |
| 2218 | Iris | Stöver-Peters | GER | 00:46:20.2 | |||
| 2239 | Petra | Wohlers | GER | 00:51:11.7 | |||
| 2284 | Meikeline | Spamer | GER | 00:51:15.4 | |||
| 2286 | Sabrina | Zawadzki | GER | 00:51:15.9 | |||
| 215. | Getriebebau NORD GmbH & Co. KG | 3127 | Silke | Lenz | GER | 00:41:34.2 | 04:06:52 |
| 3133 | Annika | Müller | GER | 00:41:49.3 | |||
| 3089 | Sieglinde | Arndt | GER | 00:53:19.1 | |||
| 3157 | Alrun | Thal | GER | 00:53:41.2 | |||
| 3126 | Ilona | Leliwa Von | GER | 00:56:28.6 | |||
| 216. | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH | 1240 | Martina | Krumme | GER | 00:49:00.5 | 04:07:01 |
| 1244 | Dagmar | Pilz | GER | 00:49:00.5 | |||
| 1056 | Bettina | Panka | GER | 00:49:33.1 | |||
| 1241 | Stefanie | Ludwig | GER | 00:49:35.5 | |||
| 1075 | Denise | Pressel | GER | 00:49:52.3 | |||
| 217. | AERTiCKET Conso GmbH | 142 | Christin | Olsen | GER | 00:45:59.3 | 04:07:53 |
| 110 | Ulrike | Dietz | GER | 00:46:02.2 | |||
| 154 | Katharina | Simon | GER | 00:51:07.7 | |||
| 166 | Monika | Fröhler | GER | 00:52:21.9 | |||
| 167 | Claudia | Grote | GER | 00:52:22.4 | |||
| 218. | Auto Wichert GmbH | 1423 | Kerstin | Ladwig | GER | 00:43:30.6 | 04:09:51 |
| 1442 | Sarah | Rinke | GER | 00:46:59.2 | |||
| 1417 | Michelle | Huper | GER | 00:51:47.7 | |||
| 1394 | Melanie | Albers | GER | 00:51:48.5 | |||
| 1421 | Miriam | Knop | GER | 00:55:45.1 | |||
| 219. | SIGNAL IDUNA | 5444 | Jennifer | Wormuth | GER | 00:49:30.7 | 04:11:14 |
| 5397 | Svea | Suhr | GER | 00:49:57.0 | |||
| 5440 | Sabrina | Witas | GER | 00:50:03.9 | |||
| 5348 | Silke | Schaumann | GER | 00:50:17.4 | |||
| 5172 | Suthisa | Grafe | GER | 00:51:25.4 | |||
| 220. | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH | 1236 | Sina Johanna | Grotheer | GER | 00:50:38.5 | 04:17:15 |
| 1078 | Nina | Puls | GER | 00:50:51.3 | |||
| 1226 | Gülcan | Akbiyik | GER | 00:51:40.4 | |||
| 1166 | Claudia | Von Kroge | GER | 00:51:44.1 | |||
| 948 | Jenny | Hopp | GER | 00:52:20.8 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


