Team Ergebnisse / B2Run Hannover - Teamwertung mixed
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 51-100 von 6.955 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | DB / VDES | 4153 | Rouven | Formella | GER | 00:25:59.5 | 02:15:14 |
| 4356 | Andreas | Schacht | GER | 00:26:18.1 | |||
| 4311 | Michael | Neitzel | GER | 00:26:18.9 | |||
| 4232 | Louisa | Kamerke | GER | 00:27:35.4 | |||
| 4336 | Anja | Rehle | GER | 00:29:02.3 | |||
| 12. | KPMG | 8694 | Jan | Klugescheid | GER | 00:23:14.8 | 02:16:07 |
| 8745 | Jan-Lukas | Thielmann | GER | 00:25:34.3 | |||
| 8692 | Kilian | Kammler | GER | 00:25:51.6 | |||
| 8746 | Lena-Sophie | Tilk | GER | 00:29:19.3 | |||
| 8669 | Lena | Brandes | GER | 00:32:07.3 | |||
| 13. | Hannover 96 | 6571 | Frederik | Eden | GER | 00:26:13.2 | 02:16:12 |
| 6609 | Jan | Wagner | GER | 00:26:32.1 | |||
| 6548 | Benjamin | Nestvogel | GER | 00:26:54.5 | |||
| 6570 | Maren | Müller | GER | 00:27:06.6 | |||
| 6567 | Laura | Sielski | GER | 00:29:26.1 | |||
| 14. | TÜV NORD GROUP | 2307 | Jan | Marheineke | GER | 00:26:21.6 | 02:16:39 |
| 2292 | Marieke | Thomas | GER | 00:26:54.8 | |||
| 2295 | Rolf | Vieten | GER | 00:26:55.0 | |||
| 2291 | Claas Alexander | Stroh | GER | 00:26:56.5 | |||
| 2255 | Luisa | Krix | GER | 00:29:31.8 | |||
| 15. | Aspria | 2908 | Guillermo | Domínguez Romero | GER | 00:25:21.0 | 02:17:02 |
| 2918 | Julian | Rudolph | GER | 00:27:22.6 | |||
| 2909 | Julian | Faubel | GER | 00:27:27.0 | |||
| 2905 | Annika | Brandes | GER | 00:27:57.0 | |||
| 2922 | Lara | Westphal | GER | 00:28:54.5 | |||
| 16. | Klinikum Region Hannover GmbH | 8214 | Björn | Heuer | GER | 00:24:11.7 | 02:17:18 |
| 8190 | Hanna | Fehlhaber | GER | 00:26:58.6 | |||
| 8258 | Malte | Machleb | GER | 00:27:16.7 | |||
| 8164 | Fabian | Boecker | GER | 00:28:59.8 | |||
| 8237 | Nadja | Klöpper | GER | 00:29:51.4 | |||
| 17. | HDI AG | 7037 | Stephan | Hitzschke | GER | 00:25:36.7 | 02:17:44 |
| 7150 | Timo | Merten | GER | 00:25:41.6 | |||
| 6954 | Maurizio | Dudlitz | GER | 00:26:08.0 | |||
| 7116 | Andreas | Lerch | GER | 00:29:57.1 | |||
| 7041 | Kateryna | Holionko | GER | 00:30:20.9 | |||
| 18. | ZF Group | 13088 | Christoph | Nowak | GER | 00:21:24.2 | 02:18:20 |
| 13091 | Simon | Pauka | GER | 00:26:45.7 | |||
| 13087 | No | Name | GER | 00:26:53.3 | |||
| 13075 | Laura | Meier | GER | 00:31:12.7 | |||
| 13061 | Martyna | Krueger | GER | 00:32:04.6 | |||
| 19. | Emerson Automation Solutions | 5204 | Rene | Menzel | GER | 00:20:46.0 | 02:18:27 |
| 5195 | Ben | Soltmann | GER | 00:21:00.0 | |||
| 5210 | Viktor | Priert | GER | 00:25:20.3 | |||
| 5220 | Heike | Holler | GER | 00:34:38.7 | |||
| 5214 | Elena | Winkler | GER | 00:36:42.0 | |||
| 20. | Volkswagen Nutzfahrzeuge | 12398 | Kai | Hennings | GER | 00:24:53.2 | 02:20:04 |
| 12315 | Fabian | Baier | GER | 00:25:00.7 | |||
| 12332 | Martin | Braun | GER | 00:26:30.2 | |||
| 12240 | Janina | Gromeyer | GER | 00:30:58.2 | |||
| 12481 | Maleen | Pecher | GER | 00:32:42.6 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


