Team Ergebnisse / B2Run München - Teamwertung mixed
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1.451-1.500 von 21.240 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291. | TÜV SÜD AG | 39074 | - | - | GER | 00:21:19.4 | 01:58:30 |
| 39249 | - | - | GER | 00:21:29.8 | |||
| 39312 | - | - | GER | 00:21:34.5 | |||
| 39111 | - | - | GER | 00:26:56.6 | |||
| 39129 | - | - | GER | 00:27:10.3 | |||
| 292. | Brainlab AG | 15512 | Dominik | Kaufmann | GER | 00:22:10.6 | 01:58:31 |
| 15712 | Onur | Özek | GER | 00:22:21.3 | |||
| 15634 | Lukas | Koch | GER | 00:22:26.2 | |||
| 15459 | Jenna | Braun | GER | 00:25:43.0 | |||
| 15505 | Veronika | Hofmann | GER | 00:25:50.7 | |||
| 293. | Noerr | 7935 | Mirjam | Lück | GER | 00:22:45.9 | 01:58:31 |
| 7948 | Lukas | Seiler | GER | 00:22:51.8 | |||
| 7924 | Niclas | Gajeck | GER | 00:23:16.2 | |||
| 7932 | Fabian | Kunkel | GER | 00:23:41.9 | |||
| 7938 | Katharina | Reger | GER | 00:25:55.5 | |||
| 294. | Augustinum | 1188 | Vedran | Mujic | GER | 00:22:09.9 | 01:58:32 |
| 1190 | Tim | Ostfeld | GER | 00:22:17.4 | |||
| 1176 | Simon | Holze | GER | 00:22:44.7 | |||
| 1203 | Nicole | Schneider | GER | 00:25:22.3 | |||
| 1179 | Christina | Klapprott | GER | 00:25:58.3 | |||
| 295. | HENN | 22264 | Kyle | Henderson | GER | 00:19:47.8 | 01:58:33 |
| 22248 | Jonathan | Boettger | GER | 00:19:54.2 | |||
| 22280 | Johann | Villnow | GER | 00:20:19.5 | |||
| 22254 | Karo | Do-Tran | GER | 00:29:13.3 | |||
| 22271 | Astrid | Römer | GER | 00:29:18.8 | |||
| 296. | Bertrandt Ingenieurbüro GmbH | 14972 | Michael | Viechtl | GER | 00:21:00.8 | 01:58:39 |
| 14993 | -- | Noname | GER | 00:21:39.1 | |||
| 14872 | Ronny | Hoffmann | GER | 00:21:43.4 | |||
| 14812 | Hellen | Angulo | GER | 00:27:02.6 | |||
| 14870 | Kim | Hielscher | GER | 00:27:13.3 | |||
| 297. | SKFV BMW Group | 36460 | Fabrizio | Tinchella | GER | 00:21:46.7 | 01:58:39 |
| 35355 | Tobias | Große-Brockmann | GER | 00:21:47.6 | |||
| 36463 | Victor | Todorov | GER | 00:21:48.0 | |||
| 34889 | Sophie | Basmann | GER | 00:26:38.1 | |||
| 34954 | Marina | Biehl | GER | 00:26:38.6 | |||
| 298. | Swiss Life AG | 38096 | Michael | Karas | GER | 00:19:46.5 | 01:58:40 |
| 38106 | Daniel | Schmid | GER | 00:20:06.5 | |||
| 38086 | Christian | Häusler | GER | 00:20:41.4 | |||
| 38092 | Anna | Glück | GER | 00:27:00.7 | |||
| 38100 | Alina | Leistner | GER | 00:31:05.2 | |||
| 299. | INTARIA | 5028 | Dominik | Burkhardt | GER | 00:21:27.8 | 01:58:42 |
| 5040 | Loïc | Stockbrügger | GER | 00:23:12.2 | |||
| 5034 | Ferdinand | Hertel | GER | 00:24:04.8 | |||
| 5027 | Adriana | Brunner | GER | 00:24:07.2 | |||
| 5035 | Christian | Kracylo | GER | 00:25:50.9 | |||
| 300. | Daiichi Sankyo Europe GmbH | 2655 | Roman | Maidl | GER | 00:20:50.2 | 01:58:44 |
| 2629 | Jan | Grabski | GER | 00:21:25.5 | |||
| 2669 | Gernot | Polier | GER | 00:21:53.6 | |||
| 2689 | Theresa | Sutter | GER | 00:26:53.0 | |||
| 2640 | Fiona | Humberg | GER | 00:27:42.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


