Team Ergebnisse / B2Run München - Teamwertung weiblich
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 2.751-2.800 von 4.225 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551. | Naturkost Ernst Weber GmbH | 17437 | Karla | Rubio | GER | 00:25:26.5 | 02:59:37 |
| 17438 | No | Name | GER | 00:30:29.0 | |||
| 17440 | Marina | Saur | GER | 00:39:13.6 | |||
| 17439 | Séverine | Ruel-David | GER | 00:40:13.0 | |||
| 17432 | Olfa | Dahmoul | GER | 00:44:14.9 | |||
| 552. | Schloss Hohenkammer GmbH | 19425 | Annemarie | Lobmeier | GER | 00:27:00.4 | 02:59:37 |
| 19423 | Sophia | Fendl | GER | 00:29:01.8 | |||
| 19422 | Henrike | Christ | GER | 00:40:36.7 | |||
| 19426 | Daniela | Rupp | GER | 00:40:37.7 | |||
| 19427 | Anne-Katrin | Schütt | GER | 00:42:21.2 | |||
| 553. | Städtisches Klinikum München GmbH | 4648 | Antonija | Tokic | GER | 00:35:45.0 | 02:59:37 |
| 4595 | Christina | Müller-Tönsing | GER | 00:35:45.8 | |||
| 4533 | Katrin | Hannes | GER | 00:36:01.2 | |||
| 4635 | Julia | Sirtl | GER | 00:36:01.8 | |||
| 4488 | Golan | Abdulkarim | GER | 00:36:03.3 | |||
| 554. | Constantin Entertainment GmbH | 10520 | Lilli | Steidle | GER | 00:31:12.7 | 02:59:43 |
| 10509 | Laura | Bajrami | GER | 00:31:13.4 | |||
| 10510 | Kathrin | Benker | GER | 00:38:53.7 | |||
| 10519 | Madeleine | Schäfer | GER | 00:39:10.4 | |||
| 10515 | Elisabeth | Joswig | GER | 00:39:12.9 | |||
| 555. | SKFV BMW Group | 21216 | Johanna | Kraus | GER | 00:35:54.6 | 02:59:55 |
| 20213 | Martina | Graf | GER | 00:35:58.4 | |||
| 20153 | Bettina | Funk | GER | 00:36:00.1 | |||
| 20490 | Gabi | Köpfer | GER | 00:36:01.2 | |||
| 20784 | Talisha | Phillips | GER | 00:36:01.4 | |||
| 556. | B&O Service AG | 8279 | Lea-Seline | Zillmann | GER | 00:32:53.5 | 02:59:56 |
| 8272 | Johanna | Macht | GER | 00:35:56.0 | |||
| 8268 | Luisa | Erdl | GER | 00:36:09.7 | |||
| 8287 | Stefanie | Loots | GER | 00:37:25.5 | |||
| 8280 | Yuling | Chen | GER | 00:37:32.2 | |||
| 557. | kbo – Kliniken des Bezirks Oberbayern | 15232 | No | Name | GER | 00:35:26.2 | 02:59:57 |
| 15335 | Jennifer | Weber | GER | 00:35:26.5 | |||
| 15286 | Melanie | Movio | GER | 00:35:55.4 | |||
| 15306 | Nicole | Sasse | GER | 00:36:27.2 | |||
| 15265 | Margit | Krebs | GER | 00:36:42.5 | |||
| 558. | Allianz | 7446 | Sabine | Stippler | GER | 00:35:32.5 | 03:00:17 |
| 7348 | Stefanie | Pecha | GER | 00:35:54.7 | |||
| 7405 | Julia | Schnelzer | GER | 00:36:03.9 | |||
| 7149 | Viktoria | Ehrler | GER | 00:36:22.7 | |||
| 7506 | Julianna | Zsido | GER | 00:36:23.2 | |||
| 559. | Augustinum | 425 | Anne | Jennek | GER | 00:34:44.9 | 03:00:17 |
| 403 | Dorit | Adler | GER | 00:34:45.6 | |||
| 404 | Ainash | Askarbekova | GER | 00:36:47.2 | |||
| 450 | Saltanat | Richter | GER | 00:36:59.7 | |||
| 405 | Gulnur | Atantaeva | GER | 00:37:00.4 | |||
| 560. | Scandic Hotels Deutschland GmbH | 19362 | Maraike | Veth | GER | 00:29:51.9 | 03:00:26 |
| 19357 | No | Name | GER | 00:31:00.4 | |||
| 19353 | Klara | Bandic | GER | 00:39:50.4 | |||
| 19352 | No | Name | GER | 00:39:51.9 | |||
| 19359 | Danijela | Milic | GER | 00:39:52.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


