Team Ergebnisse / B2Run Hamburg - Teamwertung mixed
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 3.251-3.300 von 3.700 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651. | IMPACT GmbH | 4867 | Willy | Türschmann | GER | 00:31:12 | 03:05:28 |
| 4868 | No | Name | GER | 00:33:00 | |||
| 4863 | Christin | Dethlefsen | GER | 00:35:49 | |||
| 4866 | Mirco | Toll | GER | 00:40:47 | |||
| 4864 | Saskia | Heidecke | GER | 00:44:40 | |||
| 652. | Tagesklinik Altonaer Strasse | 7043 | Annett | Böttcher | GER | 00:32:20 | 03:05:50 |
| 7052 | Bettina | Röhr | GER | 00:32:21 | |||
| 7054 | Marie | Stein | GER | 00:32:21 | |||
| 7044 | Olaf | Buchweitz | GER | 00:32:22 | |||
| 7047 | Britta | Kock | GER | 00:56:26 | |||
| 653. | Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG | 5201 | Kevin | Loos | GER | 00:33:58 | 03:05:51 |
| 5250 | Florian | Zandberg | GER | 00:33:59 | |||
| 5247 | Frank | Wetzel | GER | 00:34:07 | |||
| 5238 | Hanan | Tozo | GER | 00:41:53 | |||
| 5178 | Anna | Ceko | GER | 00:41:54 | |||
| 654. | comdirect bank AG | 3039 | Martin | Schröder | GER | 00:32:48 | 03:05:55 |
| 2990 | Sebastian | Greve | GER | 00:32:55 | |||
| 3040 | Tim | Schröder | GER | 00:32:58 | |||
| 3035 | Dagmar | Schnoor | GER | 00:42:46 | |||
| 2991 | Jennifer | Griese | GER | 00:44:28 | |||
| 655. | AXA | 2607 | Patrick | Kempa | GER | 00:26:21 | 03:05:59 |
| 2609 | No | Name | GER | 00:32:55 | |||
| 2610 | Katrin | Wesselhöft | GER | 00:33:07 | |||
| 2608 | Lara | Nicolaysen | GER | 00:46:48 | |||
| 2606 | Jan | Erdmann | GER | 00:46:48 | |||
| 656. | DB / VDES | 3577 | Björn | Pünner | GER | 00:32:27 | 03:06:03 |
| 3467 | Matthias | Damm | GER | 00:32:33 | |||
| 3622 | Jörg | Weiße | GER | 00:32:44 | |||
| 3452 | Michelle | Bruhn | GER | 00:43:23 | |||
| 3618 | Xenia | Von Harrach | GER | 00:44:56 | |||
| 657. | Kantar Shared Services GmbH & Co. KG | 50157 | Steffen | Seiffarth | GER | 00:35:54 | 03:06:09 |
| 5018 | Richard | Gehling | GER | 00:36:14 | |||
| 5030 | Annika | Möller | GER | 00:37:49 | |||
| 5025 | Jenneke | Helling | GER | 00:37:51 | |||
| 5023 | Christine | Mosler | GER | 00:38:21 | |||
| 658. | prize Deutschland GmbH | 6358 | Jana | Patjens | GER | 00:35:33 | 03:06:39 |
| 6349 | Lisa | Hardrath | GER | 00:35:33 | |||
| 6365 | Simon | Wieck | GER | 00:36:02 | |||
| 6348 | Mirijam | Hafner | GER | 00:36:51 | |||
| 6343 | Yousef | Affriti | GER | 00:42:40 | |||
| 659. | DAK-Gesundheit | 3339 | Ralf | Lober | GER | 00:36:42 | 03:06:45 |
| 3326 | Jürgen | Koch | GER | 00:36:43 | |||
| 3172 | Aleksandar | Blagojevic | GER | 00:37:02 | |||
| 3288 | Hedda | Schultz | GER | 00:37:48 | |||
| 3210 | Nicole | Hageleit | GER | 00:38:30 | |||
| 660. | hpu Unternehmensberatung | 4721 | Julian | Seyfarth | GER | 00:33:31 | 03:06:52 |
| 4719 | Tobias | Achterkamp | GER | 00:33:33 | |||
| 50125 | Oliver | Pöhler | GER | 00:34:46 | |||
| 50124 | Magdalena | Pöhler | GER | 00:40:52 | |||
| 4720 | Larina | Lienenbecker | GER | 00:44:10 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


