Ergebnisse B2RUN Karlsruhe - Einzelwertung männlich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 2.601-2.650 von 3.542 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601. | 3258 | Michael | Schenk | GER | Hauraton GmbH & Co KG | M | 2601 | 0 | 140 | 00:38:10.6 |
| 2602. | 5358 | Kevin | Bayerdörfer | GER | Siemens AG | M | 2602 | 0 | 5 | 00:38:11.0 |
| 2603. | 3432 | Oliver | Kraus | GER | Hirschmann Automation and Control... | M | 2603 | 0 | 75 | 00:38:11.1 |
| 2604. | 5985 | Sebastian | Wydra | GER | Stratec Biomedical AG | M | 2604 | 0 | 34 | 00:38:11.1 |
| 2605. | 5417 | Philipp | Frank | GER | Siemens AG | M | 2605 | 0 | 5 | 00:38:11.4 |
| 2606. | 6012 | Arno | Jonitz | GER | SYNERGIE Personal Deutschland GmbH | M | 2606 | 0 | 146 | 00:38:11.6 |
| 2607. | 1770 | Markus | Dohr | GER | Deutsche Polizeigewerkschaft | M | 2607 | 0 | 68 | 00:38:11.7 |
| 2608. | 3867 | Sebastian | Kijas | GER | Kath. Gesamtkirchengemeinde Karls... | M | 2608 | 0 | 86 | 00:38:11.9 |
| 2609. | 3839 | Mark | Niepold | GER | Kath. Gesamtkirchengemeinde Karls... | M | 2609 | 0 | 86 | 00:38:12.4 |
| 2610. | 324 | Guido | Axt | GER | Allianz Deutschland AG | M | 2610 | 0 | 55 | 00:38:12.5 |
| 2611. | 50577 | Walter | Streng | GER | ZG Raiffeisen eG | M | 2611 | 0 | 28 | 00:38:12.6 |
| 2612. | 2111 | Markus | Herrmann | GER | EnBW | M | 2612 | 0 | 6 | 00:38:14.1 |
| 2613. | 5458 | Jakob | Kälin | GER | Siemens AG | M | 2613 | 0 | 5 | 00:38:14.1 |
| 2614. | 6736 | Tim | Sutter | GER | WOLFF & MÜLLER Regionalbau GmbH &... | M | 2614 | 0 | 238 | 00:38:14.1 |
| 2615. | 6020 | Timo | Eifler | GER | synyx GmbH & Co. KG | M | 2615 | 0 | 224 | 00:38:14.3 |
| 2616. | 1041 | Martin | Andonov | GER | BeMo Tunnelling GmbH, NL West | M | 2616 | 0 | 67 | 00:38:14.8 |
| 2617. | 4984 | Oliver | Brenner | GER | KIT SC GEQUOS | M | 2617 | 0 | 244 | 00:38:14.9 |
| 2618. | 2181 | "Charly" Thomas | Stapf | GER | EnBW | M | 2618 | 0 | 6 | 00:38:15.1 |
| 2619. | 5525 | Stefan | Prinz | GER | Siemens AG | M | 2619 | 0 | 5 | 00:38:15.2 |
| 2620. | 6330 | Knud | Mikkat | GER | virtual7 GmbH | M | 2620 | 0 | 183 | 00:38:15.6 |
| 2621. | 6688 | Julien | Badiali | GER | Weleda AG | M | 2621 | 0 | 4 | 00:38:15.9 |
| 2622. | 2195 | Willi | Wahl | GER | EnBW | M | 2622 | 0 | 6 | 00:38:16.6 |
| 2623. | 4823 | Aj | McFarland | GER | Perez Haustechnik | M | 2623 | 0 | - | 00:38:16.7 |
| 2624. | 2610 | Christopher | Brünn | GER | FRITZ & MACZIOL GmbH | M | 2624 | 0 | 147 | 00:38:17.2 |
| 2625. | 732 | Matthias | Witt | GER | Bada AG | M | 2625 | 0 | 77 | 00:38:17.9 |
| 2626. | 2359 | Christoph | Gegenheimer | GER | Explain GmbH | M | 2626 | 0 | 213 | 00:38:18.6 |
| 2627. | 6857 | Sebastian | Ehinger | GER | ZG Raiffeisen eG | M | 2627 | 0 | 28 | 00:38:18.9 |
| 2628. | 712 | Ferzi | Badur | GER | Bada AG | M | 2628 | 0 | 77 | 00:38:19.1 |
| 2629. | 6014 | Philipp | Köpfler | GER | SYNERGIE Personal Deutschland GmbH | M | 2629 | 0 | 146 | 00:38:19.2 |
| 2630. | 4588 | Jürgen | Wagner | GER | MSC Technologies GmbH | M | 2630 | 0 | 91 | 00:38:19.3 |
| 2631. | 2247 | Thorsten | Mühling | GER | epoq internet services GmbH | M | 2631 | 0 | 171 | 00:38:21.8 |
| 2632. | 5121 | Basti | Richter | GER | Rösberg Engineering GmbH | M | 2632 | 0 | 69 | 00:38:22.3 |
| 2633. | 2516 | Danijel | Baric | GER | FINDEISEN GmbH | M | 2633 | 0 | 57 | 00:38:23.0 |
| 2634. | 2453 | Harald | Schneider | GER | Felss Holding GmbH | M | 2634 | 0 | 95 | 00:38:23.1 |
| 2635. | 4713 | Clemens | Carstaedt | GER | Omikron Data Quality GmbH | M | 2635 | 0 | 130 | 00:38:24.2 |
| 2636. | 1934 | Detlef | Leicht | GER | Unternehmensgruppe Schwabe | M | 2636 | 0 | 47 | 00:38:25.1 |
| 2637. | 1901 | Stefano | Baldassarre | GER | Unternehmensgruppe Schwabe | M | 2637 | 0 | 47 | 00:38:25.2 |
| 2638. | 3467 | Martin | Briewig | GER | Hochschule Karlsruhe | M | 2638 | 0 | 10 | 00:38:25.4 |
| 2639. | 4155 | Michael | Steigelmann | GER | Löffler, Steigelmann, Krieger & P... | M | 2639 | 0 | 188 | 00:38:25.4 |
| 2640. | 5821 | Oliver | Hofsäß | GER | Stadtverwaltung Ettlingen | M | 2640 | 0 | 109 | 00:38:26.4 |
| 2641. | 5994 | Manfred | Speierer | GER | SWR | M | 2641 | 0 | 178 | 00:38:27.1 |
| 2642. | 1849 | Patrick | Schührer | GER | Dokuschmiede GmbH | M | 2642 | 0 | 243 | 00:38:27.4 |
| 2643. | 182 | Carsten | Preuss | GER | 1&1 | M | 2643 | 0 | 11 | 00:38:27.8 |
| 2644. | 796 | Roland | Becher | GER | Badische Neueste Nachrichten | M | 2644 | 0 | 16 | 00:38:28.1 |
| 2645. | 3243 | Axel | Otto | GER | HÄRTER Stanztechnik GmbH & Co. KGaA | M | 2645 | 0 | 58 | 00:38:28.2 |
| 2646. | 2615 | Kai | Baumheier | GER | Funkinform GmbH | M | 2646 | 0 | 117 | 00:38:28.5 |
| 2647. | 2425 | Nico | Müller | GER | Feintool System Parts Ettlingen GmbH | M | 2647 | 0 | 209 | 00:38:28.6 |
| 2648. | 2825 | Dominic | Hasenkopf | GER | Graf Hardenberg GmbH | M | 2648 | 0 | 41 | 00:38:28.7 |
| 2649. | 5196 | Andreas | Blatt | GER | s.a.x. Service GmbH | M | 2649 | 0 | 204 | 00:38:29.2 |
| 2650. | 1485 | Matthias | Geis | GER | CyberForum e.V. | M | 2650 | 0 | 103 | 00:38:29.3 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


