Ergebnisse B2Run Koblenz - Einzelwertung weiblich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 101-150 von 4.889 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | 4528 | Simone | Schug | GER | Elektro Künster | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:39.5 |
| 102. | 13343 | Alessa | Eisfeldt | GER | Team Bundeswehr | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:40.6 |
| 103. | 5959 | Tamara | Vietiukova | GER | Gymnasium auf der Karthause | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:43.9 |
| 104. | 9263 | Katharina | Sanft | GER | Bundesarchiv | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:25:44.9 |
| 105. | 733 | Larissa | Schotman | GER | BERDI Architekten | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:46.1 |
| 106. | 13456 | Sarah | Einig | GER | Team Bundeswehr | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:47.3 |
| 107. | 5659 | Alina | Weib | GER | Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:48.4 |
| 108. | 9390 | Anne | Schäfer | GER | wir liefern schneller als wir laufen | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:49.6 |
| 109. | 5200 | No | Name | GER | Finanzverwaltung RLP | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:25:51.0 |
| 110. | 4059 | Julia Sophie | Brandt | GER | DORNBACH GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:51.6 |
| 111. | 14670 | Katharina | Von Klitzing | GER | VR Bank RheinAhrEifel eG | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:51.6 |
| 112. | 632 | Dagmar | Rasbach | GER | Team Roos Bau vom Hochsimmer | Ü55 | 0 | 0 | - | 00:25:52.9 |
| 113. | 7828 | Jana | Henrich | GER | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:25:53.8 |
| 114. | 903 | Annabelle | Scholz | GER | Biovegan GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:54.4 |
| 115. | 6308 | Kerstin | Jöbges | GER | Heinrich-Haus | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:55.0 |
| 116. | 5957 | Carolina | Fetz | GER | Gymnasium auf der Karthause | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:56.9 |
| 117. | 12205 | Martina | Schink | GER | St. Nikolaus-Stiftshospital | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:57.8 |
| 118. | 7905 | Vanessa | Kaufmann | GER | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:00.3 |
| 119. | 4309 | Jonathan | Werle | GER | Eichendorff-Express | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:01.1 |
| 120. | 3273 | Christina | Reif | GER | Debeka | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:01.5 |
| 121. | 5128 | Christina | Beck | GER | Finanzverwaltung RLP | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:26:01.5 |
| 122. | 3923 | Monika | Baumgärtner | GER | Team Autobahn | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:02.8 |
| 123. | 12427 | Elena | Hilbig | GER | Stabilus Team | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:04.3 |
| 124. | 984 | Katharina | Schneider | GER | Björnsen Beratende Ingenieure GmbH | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:26:04.5 |
| 125. | 1692 | Lisa | Schute | GER | Calderys | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:04.8 |
| 126. | 6237 | Alina | Stutzke | GER | Hauptzollamt Koblenz | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:07.8 |
| 127. | 1850 | Michelle | Reed | GER | Canyon | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:26:08.8 |
| 128. | 1062 | Anna | Bär | GER | BOMAG | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:26:09.8 |
| 129. | 4448 | Helena | Stieling | GER | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:26:10.8 | |
| 130. | 10158 | Anja | Joppich | GER | Pilates-Studio Koblenz | Ü50 | 0 | 0 | - | 00:26:12.0 |
| 131. | 8038 | Marie | Wust | GER | Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:12.7 |
| 132. | 14967 | Letizia | Lohmann | GER | WILOFA | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:13.0 |
| 133. | 14259 | Eva-Marie | Heuft | GER | VG Pellenz | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:13.5 |
| 134. | 4279 | Johanna | Ehmer | GER | Ab geht die Post! | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:15.1 |
| 135. | 15399 | Priscilla | Almeida | GER | Zschimmer & Schwarz | Ü55 | 0 | 0 | - | 00:26:15.7 |
| 136. | 14428 | Nicole | Hoffmann | GER | VGV Zell (Mosel) | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:26:17.3 |
| 137. | 10185 | Isabell | Müller | GER | Plant Engineering GmbH | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:26:22.2 |
| 138. | 10133 | Alicia | Brenner | GER | Physiotherapie Weißelberg | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:23.2 |
| 139. | 14480 | Lisa | Klöfkorn | GER | Videojet | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:26:24.0 |
| 140. | 7849 | Jenny | Walter | GER | Kreisverwaltung Westerwaldkreis | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:26:25.1 |
| 141. | 3897 | Jacqueline | Hoksbergen | GER | Team DiaSys | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:26:26.0 |
| 142. | 12077 | Julia | Präder | GER | Sparkasse Koblenz | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:26.6 |
| 143. | 5095 | Ines | Kramer | GER | FÄHRHAUS Koblenz x Café Laibgenuss | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:27.6 |
| 144. | 1249 | Barbara | Schulz | GER | Brandt Zwieback | Ü45 | 0 | 0 | - | 00:26:28.8 |
| 145. | 10653 | Vanessa | Straub | GER | ReisenAktuell GmbH | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:26:29.3 |
| 146. | 5424 | Steffi | Schmidt | GER | 4 gewinnt | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:30.0 |
| 147. | 10485 | Andrea | Dahm | GER | RealschuleplusMendig | Ü55 | 0 | 0 | - | 00:26:31.4 |
| 148. | 14492 | Amelie | Wulff | GER | Videojet | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:26:32.0 |
| 149. | 12648 | Eva | Degen | GER | Stadtverwaltung Koblenz | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:26:32.2 |
| 150. | 10265 | Iris | Neiss | GER | Gissel Zalavarría | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:32.5 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


