Ergebnisse B2Run Koblenz - Einzelwertung männlich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 6.051-6.100 von 7.496 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6051. | 721 | Robert | De Herrera | GER | BERDI Architekten | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:31.9 |
| 6052. | 1501 | Rainer | Helsper | GER | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Ü55 | 0 | 0 | - | 00:38:32.5 |
| 6053. | 7632 | Johannes | Erfort | GER | Koch | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:33.1 |
| 6054. | 9909 | Viktor | Khoruzhev | GER | Novelis Koblenz | Ü45 | 0 | 0 | - | 00:38:33.2 |
| 6055. | 3931 | Adrian | Casper | GER | Team Autobahn | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:38:33.4 |
| 6056. | 11446 | Nils | Groß | GER | Schiele Maschinenbau GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:33.5 |
| 6057. | 13402 | Tim-Oliver | Reuß | GER | Team Bundeswehr | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:38:33.8 |
| 6058. | 7647 | Niko | Waag | GER | Koch | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:34.2 |
| 6059. | 9085 | Zlatko | Belakaposki | GER | Lubberich | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:34.2 |
| 6060. | 15244 | Karthikeyan | Kuttanpillai Sasikumar | GER | ZF Group | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:38:34.6 |
| 6061. | 2751 | No | Name | GER | Debeka | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:38:34.7 |
| 6062. | 1490 | Ralf | Bauer | GER | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Ü55 | 0 | 0 | - | 00:38:35.0 |
| 6063. | 11125 | Jonas | Geisler | GER | ROTOX | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:35.0 |
| 6064. | 11450 | Philipp | Schneck | GER | Schiele Maschinenbau GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:35.3 |
| 6065. | 51687 | Benedikt | Spiering | GER | tecis AG | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:35.4 |
| 6066. | 12248 | Patrick | Schwenger | GER | SRCAB | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:35.6 |
| 6067. | 6363 | Florian | Stein | GER | Heinrich-Haus | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:35.7 |
| 6068. | 6744 | Roman | Kalski | GER | Hufeland-Klinik Bad Ems | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:35.9 |
| 6069. | 13258 | Peter | Sommer | GER | sysTEAMbau | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:38:35.9 |
| 6070. | 2712 | Alexander | Biller | GER | Debeka | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:36.1 |
| 6071. | 2035 | Simeon | Maxein | GER | Chamaeleon AG | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:38:36.2 |
| 6072. | 622 | Lukas | Genn | GER | Team Roos Bau vom Hochsimmer | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:38:36.3 |
| 6073. | 14086 | No | Name | GER | UPS | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:36.3 |
| 6074. | 12852 | Marvin | Jahn | GER | Stadt Lahnstein | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:36.4 |
| 6075. | 5912 | Marcel | Klappert | GER | Grothe IT-Service | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:36.7 |
| 6076. | 9765 | Alexander | Schelski | GER | Niesmann+Bischoff | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:37.2 |
| 6077. | 625 | Karl | Gutfeld | GER | Team Roos Bau vom Hochsimmer | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:38:37.8 |
| 6078. | 41 | Jan Luca | Krokowski | GER | ADAC Mittelrhein e.V. | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:38:37.9 |
| 6079. | 4936 | Björn | Reichard | GER | Eurovia Bau | Ü45 | 0 | 0 | - | 00:38:38.4 |
| 6080. | 9395 | Joscha | Koch | GER | Meurer-etechnik GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:39.9 |
| 6081. | 8204 | Kevin | Graf | GER | Landesbetrieb Mobilität RLP | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:38:40.0 |
| 6082. | 8366 | Nico | Hensen | GER | Laserline GmbH | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:38:40.2 |
| 6083. | 13489 | Jörg | Schmidt | GER | Team Bundeswehr | Ü60 | 0 | 0 | - | 00:38:40.8 |
| 6084. | 3651 | Jörg | Franke | GER | Team Deloro | Ü60 | 0 | 0 | - | 00:38:40.8 |
| 6085. | 6102 | Tim | Coenen | GER | HARIBO | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:41.6 |
| 6086. | 13253 | Marvin | Schnug | GER | sysTEAMbau | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:42.2 |
| 6087. | 12524 | Oliver | Riehtmüller | GER | Stabilus Team | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:42.9 |
| 6088. | 914 | Illiya | Kolev | GER | Biovegan GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:43.1 |
| 6089. | 4872 | Olaf | Lekat | GER | ESG Koblenz | Ü60 | 0 | 0 | - | 00:38:43.3 |
| 6090. | 11590 | Rene | Sayegh | GER | SCHOTTEL GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:43.5 |
| 6091. | 8288 | Michael | Strüven | GER | Landesbetrieb Mobilität RLP | Ü50 | 0 | 0 | - | 00:38:43.7 |
| 6092. | 11373 | No | Name | GER | SAPV Koblenz - Neuwied - Mittelrhein | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:44.3 |
| 6093. | 5467 | No | Name | GER | Salon City | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:44.8 |
| 6094. | 5466 | No | Name | GER | Salon City | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:44.8 |
| 6095. | 10004 | Tobias | Gräber | GER | ONM - Digital Heroes | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:38:45.3 |
| 6096. | 14202 | Heiko | Schneider | GER | VAMED Rehaklinik Bad Ems | Ü50 | 0 | 0 | - | 00:38:45.4 |
| 6097. | 8182 | Hans-Werner | Braband | GER | Landesbetrieb Mobilität RLP | Ü55 | 0 | 0 | - | 00:38:45.4 |
| 6098. | 9089 | Markus | Herrmann | GER | Lubberich | Ü45 | 0 | 0 | - | 00:38:45.7 |
| 6099. | 1920 | Paetsch | Timo | GER | Caritasverband Koblenz e.V. | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:38:46.0 |
| 6100. | 13175 | Timo | Drösser | GER | Stürtz Maschinenbau GmbH | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:38:46.3 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


