Ergebnisse Wien Energie Business Run 2025 - 3er-Team WALK
Bei diesem Bewerb: Zeitnehmung, aber keine Wertung. Alphabethisch geordnet.
Zeige 201-250 von 1.030 Einträgen.
| Stnr | Vorname | Nachname | Jahr | Nation | Club / Team | Kategorie | Nettozeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5330A | Nataliia | Flaisinger | 1926 | UKR | Wagenliste | Frauen | 00:39:56.8 |
| 9584A | Anna | Flament | 1926 | AUT | KOR - Die guten Schwestern der Finanzabteilung | Frauen | 00:42:45.3 |
| 9570B | Erna | Flick | 1926 | AUT | PDO - Flotte Lotte | Frauen | 00:53:12.8 |
| 3260C | Birgit | Flicker | 1926 | AUT | Die flotten Bienen | Frauen | 00:36:29.9 |
| 3288B | Heidemarie | Flock | 1926 | AUT | Team 116 | Frauen | 00:37:27.4 |
| 4450B | Engelbert | Foissner | 1926 | AUT | LOOMIS Veterans | Männer | 00:39:43.6 |
| 9571A | Marietta | Fortuna | 1926 | AUT | PDO - Fosters | Frauen | 00:45:34.6 |
| 9596B | Barbara | Freiler | 1926 | AUT | KLA - EBARI | Frauen | 00:36:42.4 |
| 9579C | Beata | Friedl | 1926 | AUT | KHI - Die Bradycarden | Frauen | 00:37:04.4 |
| 2356A | Dagmar | Friedl | 1926 | AUT | Bilanz-Walker | Frauen | 00:41:21.4 |
| 4939C | Andreea | Frigli | 1926 | Catfish | Frauen | 00:48:02.3 | |
| 585C | Sonja | Fritz | 1926 | AUT | BGS1 | Frauen | 00:39:24.0 |
| 1180C | Silvie | Fröch | 1926 | AUT | The Walking Runners | Frauen | 00:44:56.1 |
| 8165A | Elisabeth | Frodl | 1926 | AUT | VVO 3 | Frauen | 00:42:30.8 |
| 3259A | Julia | Fromhund | 1926 | AUT | 248er Walker | Frauen | 00:40:38.1 |
| 7640C | Erich | Fuchs | 1926 | AUT | Night Walk | Männer | 00:47:08.2 |
| 6601B | Manuela | Fuchs | 1926 | AUT | RIEGL flotte Mädels | Frauen | 00:36:20.0 |
| 4639A | Sandra | Fuchs | 1926 | AUT | WALKING EGGS | Frauen | 00:41:39.5 |
| 5907C | Lena | Fuchs-Bouvier | 1926 | AUT | DYNAMIC NURSES 1 | Frauen | 00:38:24.2 |
| 4424B | Virág | Fürjes-Molnár | 1926 | HUN | Walkie Talkie | Frauen | 00:49:26.0 |
| 2935C | Arnoldson | Gaba | 1926 | AUT | San Dam 09 | Männer | 00:54:29.0 |
| 3269C | Karolina | Gacanovic | 1926 | AUT | The Incredibles | Frauen | 00:39:27.5 |
| 3275B | Christine | Gadinger | 1926 | AUT | Team 103 | Frauen | 00:53:39.3 |
| 6833A | Ildiko | Gal | 1926 | AUT | Team 4 5 | Frauen | 00:41:15.5 |
| 3260A | Suzan | Gall | 1926 | AUT | Die flotten Bienen | Frauen | 00:36:32.5 |
| 3277B | Natascha | Gampl | 1926 | AUT | Team 105 | Frauen | 00:34:28.3 |
| 6600A | Petra | Gangl | 1926 | AUT | Turboschnecken 16 | Frauen | 00:46:45.8 |
| 3285B | Gabriele | Gass | 1926 | AUT | Team 113 | Frauen | 00:40:42.4 |
| 3281B | Sonja | Gaugusch | 1926 | AUT | Team 109 | Frauen | 00:39:55.9 |
| 6832B | Thomas | Geisler | 1926 | AUT | Team 3 7 | Männer | 00:46:59.0 |
| 7497B | Esra | Genc | 1926 | AUT | Flotti Karotti 3 | Frauen | 00:46:51.6 |
| 3266C | Karin | Geringer | 1926 | AUT | Only true is TRU | Frauen | 00:42:43.4 |
| 3266B | Doris | Gessl | 1926 | AUT | Only true is TRU | Frauen | 00:42:43.5 |
| 3660B | Jasmin | Geyder | 1926 | AUT | Schrittmacher | Frauen | 00:44:07.8 |
| 10245B | Susanne | Gfatter | 1926 | AUT | Die 3 Mädls von der Tankstelle | Frauen | 00:41:39.0 |
| 2750C | Laura | Gföhler | 1926 | AUT | G&K Team 1 | Männer | 00:38:28.9 |
| 3641A | Max | Giandonati | 1926 | AUT | ISP_Walk6 | Männer | 00:43:55.7 |
| 1515A | Erich | Gindl | 1926 | AUT | Gindl, Fekete | Männer | 00:49:19.5 |
| 4165A | Andrea | Gintenstorfer | 1926 | AUT | LPS-Walker | Frauen | 00:48:51.8 |
| 4904C | Sonja | Glaser | 1926 | AUT | Walk NWL | Frauen | 00:45:02.5 |
| 5600C | Sybille | Glassl | 1926 | AUT | Hagel14 | Frauen | 00:41:04.3 |
| 4298A | Daniela | Göbelhaider | 1926 | AUT | Leithäusl Powerwalker | Frauen | 00:35:31.1 |
| 584B | Ingrid | Gold | 1926 | AUT | Traum-Dreamteam Neigungsgruppe Schlafwandler | Frauen | 00:43:22.6 |
| 4914C | Michael | Goldschmidt | 1926 | AUT | 6 | Männer | 00:40:59.4 |
| 6274C | Andreas | Gollob | 1926 | AUT | RAG Austria AG - Walker PeGoHö | Männer | 00:38:24.5 |
| 2354B | Gail | Gomez | 1926 | AUT | SLEEPWALKERS | Frauen | 00:43:28.6 |
| 2354A | Leah | Gomez | 1926 | AUT | SLEEPWALKERS | Frauen | 00:44:03.3 |
| 4422A | Tímea | Gönczöl | 1926 | HUN | Speady Sales Snails | Frauen | 00:51:25.6 |
| 7694B | Richard | Götzl | 1926 | AUT | Philipp Gintenstorfer | Männer | 00:47:11.0 |
| 9591B | Gabriele | Grabner | 1926 | AUT | KOR - Badu | Frauen | 00:39:13.4 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


