Ergebnisse B2Run Berlin - Einzelwertung weiblich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 3.051-3.100 von 4.834 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051. | 15040 | Monika | Lischka | GER | Siemens Energy | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:40:14.9 |
| 3052. | 8335 | Katarina | Raspe | GER | DB / VDES | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:40:14.9 |
| 3053. | 14146 | Steffi | Müller | GER | Physio Concept Kuckuk | Ü45 | 0 | 0 | - | 00:40:15.5 |
| 3054. | 10255 | Doreen | Gufler | GER | GBT Deutschland | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:16.1 |
| 3055. | 13421 | Valeria | Tosun | GER | Motel One Berlin | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:17.3 |
| 3056. | 10270 | Anke | Schneider | GER | GBT Deutschland | Ü50 | 0 | 0 | - | 00:40:17.3 |
| 3057. | 856 | Stefanie | Michallek | GER | Axel Springer | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:20.0 |
| 3058. | 7866 | Angelina | Itzigehl | GER | DAK | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:21.3 |
| 3059. | 7841 | Hanna | Buley | GER | DAK | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:21.4 |
| 3060. | 5074 | Beate | Fiß | GER | Ströer | Ü55 | 0 | 0 | - | 00:40:21.7 |
| 3061. | 5813 | Juliana | Wendland | GER | Adina | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:22.1 |
| 3062. | 13361 | Catherine | Fendt | GER | Mossers | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:22.1 |
| 3063. | 8558 | Emily | Tandrayani | GER | dean&david Berlin | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:22.3 |
| 3064. | 6533 | Verena | Thormeyer | GER | bbg-Läufer | Ü55 | 0 | 0 | - | 00:40:22.4 |
| 3065. | 5146 | Sabine | Freienstein | GER | Ströer | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:40:22.6 |
| 3066. | 6717 | No | Name | GER | BEST-Sabel Bildungseinrichtungen | Ü45 | 0 | 0 | - | 00:40:22.9 |
| 3067. | 6652 | Kerstin | Murr | GER | FUNKE | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:40:22.9 |
| 3068. | 4578 | Heike | Zimmer | GER | REWE Group | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:23.0 |
| 3069. | 5823 | Sylvia | Liebmann | GER | Adina | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:23.7 |
| 3070. | 13138 | Sandra | Lehmann | GER | Median Klinik Berlin-Kladow | Ü50 | 0 | 0 | - | 00:40:23.7 |
| 3071. | 80 | Linh | Dam Luu | GER | Win4Youth | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:23.9 |
| 3072. | 11690 | Ilona | Krawiec | GER | IVZ | Ü45 | 0 | 0 | - | 00:40:24.0 |
| 3073. | 3066 | Annika | Butenhoff | GER | Kaufland | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:24.1 |
| 3074. | 5809 | Anna | Irmer | GER | Adina | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:24.3 |
| 3075. | 1326 | Samara | Alhassan | GER | CARIAD SE | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:40:24.3 |
| 3076. | 14479 | Frau Brummert | Noname | GER | Ressourcenmangel | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:24.9 |
| 3077. | 15903 | Saskia | Metzger | GER | Techniker Krankenkasse | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:25.3 |
| 3078. | 4588 | Annett | Klinger | GER | rightmart / Legal One | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:40:25.5 |
| 3079. | 12386 | Zoey Stefanie | Schwaß | GER | KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:40:25.8 |
| 3080. | 4432 | Petra | Winkelmann | GER | PYUR | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:26.0 |
| 3081. | 10296 | Liisi | Männistu | GER | GEA Group Aktiengesellschaft | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:40:26.2 |
| 3082. | 15498 | Amira | Hollweg | GER | SPIE GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:26.5 |
| 3083. | 8540 | Carolin | Graf | GER | dean&david Berlin | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:40:26.7 |
| 3084. | 14483 | Moni Monster | Noname | GER | Ressourcenmangel | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:27.1 |
| 3085. | 1111 | Uta | Söder | GER | Berliner Volksbank eG | Ü30 | 0 | 0 | - | 00:40:27.1 |
| 3086. | 13596 | Sabine | Giza | GER | NH Runners | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:27.3 |
| 3087. | 13657 | Nadine | Breiter | GER | NORMA Stiftung Wadentest | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:40:27.3 |
| 3088. | 9233 | Maike | Kasten | GER | Egon läuft | Ü55 | 0 | 0 | - | 00:40:27.4 |
| 3089. | 14155 | Melli | Sperlich | GER | Physio Concept Kuckuk | Ü40 | 0 | 0 | - | 00:40:27.5 |
| 3090. | 1648 | Katya | Mnyshchenko | GER | ctrl QS | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:28.0 |
| 3091. | 13374 | Celia | Sauthier | GER | Mossers | Ü35 | 0 | 0 | - | 00:40:28.1 |
| 3092. | 9729 | Angela | Ansorge | GER | Ev. Kitaverband Mitte-West | Ü60 | 0 | 0 | - | 00:40:28.2 |
| 3093. | 9764 | Sabine | Schwensow | GER | Ev. Kitaverband Mitte-West | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:28.2 |
| 3094. | 15724 | No | Name | GER | sustainable AG | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:28.8 |
| 3095. | 14846 | Sandra | Schmitz | GER | SGS IF Berlin TW | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:28.8 |
| 3096. | 2714 | Christin | Tehrani | GER | HotelNetSolutions | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:28.8 |
| 3097. | 12986 | No | Name | GER | machtfit | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:29.7 |
| 3098. | 16126 | Zora | Doslov | GER | TK Aufzüge GmbH | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:30.5 |
| 3099. | 5567 | Solveig | Cronberg | GER | ZAR Spandau | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:30.5 |
| 3100. | 1877 | Michaela | Proksch | GER | DRK Landesverband Berlin | offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:30.7 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


