Ergebnisse B2Run Düsseldorf - Einzelwertung
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 10.701-10.750 von 10.878 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10701. | 13324 | Janet | Goetzie | GER | Universitätsklinikum Düsseldorf | Ü50 | 3938 | 183 | - | 01:00:01.0 |
| 10702. | 3473 | Denise | Frey | GER | Stadtsparkasse Düsseldorf | offene Klasse | 3939 | 2427 | - | 01:00:08.9 |
| 10703. | 5474 | Melanie | Förster | GER | Agenturen für Arbeit/Jobcenter NRW | Ü50 | 3940 | 184 | - | 01:00:11.2 |
| 10704. | 7925 | No | Name | GER | FUJIFILM Europe GmbH | offene Klasse | 6762 | 4042 | - | 01:00:11.4 |
| 10705. | 9228 | Ruth Maria | Feldewerth | GER | Jobcenter Rhein-Kreis Neuss | Ü50 | 3941 | 185 | - | 01:00:11.4 |
| 10706. | 13957 | Lex | Weidlich | GER | WENKO | Ü40 | 6763 | 496 | - | 01:00:14.3 |
| 10707. | 4382 | Marie | Switalski | GER | A1-Läufer | offene Klasse | 3942 | 2428 | - | 01:00:21.2 |
| 10708. | 7435 | Swathi | Kolukulapalli | GER | Ericsson GmbH | offene Klasse | 3943 | 2429 | - | 01:00:24.1 |
| 10709. | 10002 | Dounia | Saadi | GER | Helaba | Ü30 | 3944 | 476 | - | 01:00:24.3 |
| 10710. | 9961 | Cengiz | Bozkurt | GER | Helaba | Ü30 | 6764 | 673 | - | 01:00:25.5 |
| 10711. | 1363 | Patrick | Mehlich | GER | FRACHT GROUP | offene Klasse | 6765 | 4043 | - | 01:00:26.0 |
| 10712. | 2462 | Alexander | Manthey | GER | Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG | Ü40 | 6766 | 497 | - | 01:00:28.2 |
| 10713. | 8998 | No | Name | GER | IHK Düsseldorf | Ü45 | 3945 | 150 | - | 01:00:29.7 |
| 10714. | 2458 | Christof | Lange | GER | Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG | Ü55 | 6767 | 243 | - | 01:00:29.7 |
| 10715. | 9011 | Trix | Schiffer | GER | IHK Düsseldorf | Ü55 | 3946 | 115 | - | 01:00:30.8 |
| 10716. | 588 | Peter | Allmeroth | GER | Snail-Runner B³ | Ü60 | 6768 | 116 | - | 01:00:31.1 |
| 10717. | 9015 | Sonja | Zastrow | GER | IHK Düsseldorf | Ü50 | 3947 | 186 | - | 01:00:32.4 |
| 10718. | 9452 | Kornelia | Greulich | GER | Kiekert AG | Ü55 | 3948 | 116 | - | 01:00:32.5 |
| 10719. | 9996 | Christine | Koene | GER | Helaba | offene Klasse | 3949 | 2430 | - | 01:00:36.5 |
| 10720. | 7409 | No | Name | GER | Ericsson GmbH | offene Klasse | 3950 | 2431 | - | 01:00:37.4 |
| 10721. | 13956 | Sebastian | Vetter | GER | WENKO | Ü40 | 6769 | 498 | - | 01:00:38.3 |
| 10722. | 2492 | Ilhame | Sezer | GER | Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG | Ü50 | 3951 | 187 | - | 01:00:40.4 |
| 10723. | 2539 | Penny | Papakosta | GER | LOGICOR | offene Klasse | 3952 | 2432 | - | 01:00:41.4 |
| 10724. | 9981 | Sigrid | Jäger | GER | Helaba | Ü55 | 3953 | 117 | - | 01:00:43.5 |
| 10725. | 10426 | Anna | Oliveira | GER | Medtronic - Die Schrittmacher | offene Klasse | 3954 | 2433 | - | 01:00:45.4 |
| 10726. | 10428 | Raquel | Oliveira | GER | Medtronic - Die Schrittmacher | offene Klasse | 3955 | 2434 | - | 01:00:45.7 |
| 10727. | 8963 | Angelika | Freimann | GER | HA Group | offene Klasse | 3956 | 2435 | - | 01:00:45.9 |
| 10728. | 8961 | Lisa | Dimartino | GER | HA Group | offene Klasse | 3957 | 2436 | - | 01:00:47.1 |
| 10729. | 8965 | Marie | Gühmann | GER | HA Group | offene Klasse | 3958 | 2437 | - | 01:00:47.4 |
| 10730. | 6324 | Kirsten | Rollbrocker | GER | DATEV eG | Ü60 | 3959 | 40 | - | 01:00:47.9 |
| 10731. | 7754 | Mina | Sönmez | GER | Eviden | offene Klasse | 3960 | 2438 | - | 01:00:48.8 |
| 10732. | 242 | Renate | Brüggen | GER | AVNR | Ü55 | 3961 | 118 | - | 01:00:48.8 |
| 10733. | 6926 | Lena | Hemmen | GER | Deutsche Glasfaser | offene Klasse | 3962 | 2439 | - | 01:00:53.6 |
| 10734. | 6927 | Dana | Hieksch | GER | Deutsche Glasfaser | offene Klasse | 3963 | 2440 | - | 01:00:53.8 |
| 10735. | 6999 | Isabell | Cremers | GER | DRK Landesverband Düsseldorf | Ü30 | 3964 | 477 | - | 01:00:54.9 |
| 10736. | 11789 | Sarah | Müglitz | GER | QIAGEN GmbH | Ü50 | 3965 | 188 | - | 01:00:55.2 |
| 10737. | 12808 | Bianka | Brandt | GER | TECNO PLAST | offene Klasse | 3966 | 2441 | - | 01:01:07.2 |
| 10738. | 590 | No | Name | GER | Snail-Runner B³ | Ü35 | 6770 | 544 | - | 01:01:10.3 |
| 10739. | 591 | Marco | Schmitz-Jakovou | GER | Snail-Runner B³ | Ü50 | 6771 | 347 | - | 01:01:10.6 |
| 10740. | 11976 | Jutta | Villet | GER | Rheinmetall AG | Ü35 | 3967 | 268 | - | 01:01:16.2 |
| 10741. | 3915 | -- | Noname | GER | tonies GmbH | offene Klasse | 6772 | 4044 | - | 01:01:26.2 |
| 10742. | 5334 | Luis | Da Silva | GER | Boston Scientific | offene Klasse | 6773 | 4045 | - | 01:01:27.0 |
| 10743. | 5365 | Vassilios | Meletiadis | GER | Boston Scientific | offene Klasse | 6774 | 4046 | - | 01:01:27.6 |
| 10744. | 8314 | Maria | Vervoorst | GER | GNA Architekten | offene Klasse | 3968 | 2442 | - | 01:01:29.5 |
| 10745. | 8310 | Karin | Kiwitt | GER | GNA Architekten | offene Klasse | 3969 | 2443 | - | 01:01:29.7 |
| 10746. | 12818 | Manuela | Neuß | GER | TECNO PLAST | offene Klasse | 3970 | 2444 | - | 01:01:32.7 |
| 10747. | 5376 | Lars | Retzlaff | GER | Boston Scientific | offene Klasse | 3 | 2 | - | 01:01:34.1 |
| 10748. | 5876 | Carolin | Beyer | GER | CHECK24 | offene Klasse | 3971 | 2445 | - | 01:01:35.4 |
| 10749. | 12806 | Lena | Bagaric | GER | TECNO PLAST | offene Klasse | 3972 | 2446 | - | 01:01:39.4 |
| 10750. | 5869 | Tim | Alpers | GER | CHECK24 | offene Klasse | 6775 | 4047 | - | 01:01:39.8 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


