Ergebnisse BASF Firmencup - Einzelwertung
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 3.101-3.150 von 9.321 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101. | 10266 | Alexander | Haug | GER | RECKITT | M | 2651 | 2650 | - | 00:27:28.2 |
| 3102. | 4076 | Roland | Birr | GER | BorgWarner | M | 2652 | 2651 | - | 00:27:28.2 |
| 3103. | 2323 | Katharina | Kratz | GER | BASF | W | 449 | 447 | - | 00:27:28.2 |
| 3104. | 1688 | Sebastian | Leckinger | GER | BASF | M | 2653 | 2652 | - | 00:27:28.5 |
| 3105. | 4166 | Sebastian | Seegmüller | GER | BREER Gebäudedienste Heidelberg | M | 2654 | 2653 | - | 00:27:28.5 |
| 3106. | 267 | No | Name | GER | BASF | M | 2655 | 2654 | - | 00:27:28.7 |
| 3107. | 707 | Bianca | Junicke | GER | BASF | W | 450 | 448 | - | 00:27:28.8 |
| 3108. | 7957 | Heiko | Singer | GER | John Deere GmbH & Co. KG | M | 2656 | 2655 | - | 00:27:28.9 |
| 3109. | 5405 | Klaus | Eberle | GER | Emporion | M | 2657 | 2656 | - | 00:27:29.0 |
| 3110. | 7396 | Patricia | Krause | GER | IGSLO Runners | W | 451 | 449 | - | 00:27:29.2 |
| 3111. | 3675 | Daniel | Dorner | GER | a:sh architekten | M | 2658 | 2657 | - | 00:27:29.4 |
| 3112. | 2301 | Rudolf | Lehnig | GER | BASF | M | 2659 | 2658 | - | 00:27:29.4 |
| 3113. | 5058 | Mustafa | Karasu | GER | DIRINGER & SCHEIDEL | M | 2660 | 2659 | - | 00:27:29.4 |
| 3114. | 9827 | Igor | Malkin | GER | PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT | M | 2661 | 2660 | - | 00:27:29.4 |
| 3115. | 7552 | Ayoub | Laatyaui | GER | JB Zahntechnik | M | 2662 | 2661 | - | 00:27:29.7 |
| 3116. | 7488 | Ugur | Kaya | GER | ISD FENIQS | M | 2663 | 2662 | - | 00:27:29.7 |
| 3117. | 4710 | Michael | Metzger | GER | Corden Pharma | M | 2664 | 2663 | - | 00:27:29.9 |
| 3118. | 902 | Timo | Heinlein | GER | BASF | M | 2665 | 2664 | - | 00:27:30.0 |
| 3119. | 3492 | Dirk | Hoschkara | GER | aubex | M | 2666 | 2665 | - | 00:27:30.0 |
| 3120. | 9777 | Melanie | Eckrich | GER | PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT | W | 452 | 450 | - | 00:27:30.0 |
| 3121. | 3662 | Iven | König | GER | Axactor Germany GmbH | M | 2667 | 2666 | - | 00:27:30.2 |
| 3122. | 7352 | Johanna | Esser | GER | IBCorpID | W | 453 | 451 | - | 00:27:30.2 |
| 3123. | 8289 | Sascha | Koch | GER | Kalypso | M | 2668 | 2667 | - | 00:27:30.4 |
| 3124. | 10074 | Simon | Becker | GER | PA Team | M | 2669 | 2668 | - | 00:27:30.7 |
| 3125. | 9639 | Christoph | Gerber | GER | OCLC GmbH | M | 2670 | 2669 | - | 00:27:30.9 |
| 3126. | 7813 | Timeo Luca | Illg | GER | John Deere GmbH & Co. KG | M | 2671 | 2670 | - | 00:27:31.0 |
| 3127. | 445 | Susanne Maria | Schlegel | GER | BASF | W | 454 | 452 | - | 00:27:31.0 |
| 3128. | 4564 | Jürgen | Wetzel | GER | Coca-Cola | M | 2672 | 2671 | - | 00:27:31.2 |
| 3129. | 1529 | Winfried | Schiffer | GER | BASF | M | 2673 | 2672 | - | 00:27:31.2 |
| 3130. | 7800 | Galen | Hellwarth | GER | John Deere GmbH & Co. KG | M | 2674 | 2673 | - | 00:27:31.5 |
| 3131. | 9181 | Zeljko | Krstic | GER | Mann & Schröder Cosmetics | M | 2675 | 2674 | - | 00:27:31.5 |
| 3132. | 2496 | Tim | Böhm | GER | BASF | M | 2676 | 2675 | - | 00:27:31.7 |
| 3133. | 7235 | Carl | Heckmann | GER | hsag Heidelberger Services AG | M | 2677 | 2676 | - | 00:27:31.7 |
| 3134. | 2789 | Ute | Koller | GER | BASF | W | 455 | 453 | - | 00:27:32.0 |
| 3135. | 356 | Thao | Pham Thi | GER | BASF | W | 456 | 454 | - | 00:27:32.2 |
| 3136. | 9462 | Sebastian | Behrendt | GER | neoLab Migge GmbH | M | 2678 | 2677 | - | 00:27:32.2 |
| 3137. | 2739 | Mihiret Tekeste | Sisay | GER | BASF | M | 2679 | 2678 | - | 00:27:32.2 |
| 3138. | 9396 | Tobias | Feisthammel | GER | Moster Elektrogroßhandelsg.mbH | M | 2680 | 2679 | - | 00:27:32.4 |
| 3139. | 11107 | Dirk | Ivers | GER | SPIR STAR AG | M | 2681 | 2680 | - | 00:27:32.7 |
| 3140. | 13247 | Tobias | Rumold | GER | Witzenmann GmbH | M | 2682 | 2681 | - | 00:27:32.7 |
| 3141. | 587 | Andreas | Schmitt | GER | BASF | M | 2683 | 2682 | - | 00:27:32.7 |
| 3142. | 2127 | André | Pfeil | GER | BASF | M | 2684 | 2683 | - | 00:27:33.0 |
| 3143. | 12645 | Huan | Jin | GER | Universitätsklinikum Heidelberg | W | 457 | 455 | - | 00:27:33.0 |
| 3144. | 8039 | Celine | Hoffmann | GER | JOSEPH VÖGELE AG | W | 458 | 456 | - | 00:27:33.0 |
| 3145. | 10198 | No | Name | GER | BetterIdeasPacer | M | 2685 | 2684 | - | 00:27:33.2 |
| 3146. | 2791 | Clara | Lauscher | GER | BASF | W | 459 | 457 | - | 00:27:33.5 |
| 3147. | 10099 | Edwin | Shirzad | GER | PA Team | M | 2686 | 2685 | - | 00:27:33.7 |
| 3148. | 8446 | Senta | Rehm | GER | Team Schmieder | W | 460 | 458 | - | 00:27:33.7 |
| 3149. | 6360 | Eric | Schütze | GER | Freudenberg | M | 2687 | 2686 | - | 00:27:33.9 |
| 3150. | 3353 | Folly | Sossou | GER | Aliaxis | M | 2688 | 2687 | - | 00:27:33.9 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


