Ergebnisse B2Run Köln - Einzelwertung männlich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1.501-1.550 von 10.491 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501. | 15685 | Markus | Kosubke | GER | Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH im Auftrag der Daimler AG | M Ü45 | 0 | 0 | 1 | 00:24:47 |
| 1502. | 17870 | Moadh Benjamin | Arfa | GER | rheindata GmbH | M | 0 | 0 | 1 | 00:24:47 |
| 1503. | 9288 | Fabian | Schulte-Hengesbach | GER | DeepL GmbH | M Ü35 | 0 | 0 | 1 | 00:24:47 |
| 1504. | 3495 | Matthias | Endemann | GER | Unitymedia Vodafone Giga Team | M Offene Klasse | 0 | 0 | 1 | 00:24:48 |
| 1505. | 2631 | Sven | Schimanski | GER | Gothaer | M | 0 | 0 | 1 | 00:24:48 |
| 1506. | 9272 | Adil | Mikou | GER | DB Fernverkehr AG | M Ü50 | 0 | 0 | 1 | 00:24:48 |
| 1507. | 8504 | Stefan | Giesen | GER | Covestro Deutschland AG | M Ü50 | 0 | 0 | 1 | 00:24:48 |
| 1508. | 20636 | Lars | Neuhauser | GER | TOYOTA DEUTSCHLAND | M Ü45 | 0 | 0 | 1 | 00:24:48 |
| 1509. | 10969 | Christian | Kerfs | GER | ExxonMobil Chemical Central Europe A division of ESSO Deutschland GmbH | M Ü45 | 0 | 0 | 1 | 00:24:48 |
| 1510. | 6211 | Joachim | Krahl | GER | AWO Seniorenzentren im Rhein-Erftkreis gGmbH | M Offene Klasse | 0 | 0 | 1 | 00:24:48 |
| 1511. | 5185 | Sven | Stobbe | GER | Akzo Nobel Services GmbH | M Ü35 | 0 | 0 | 1 | 00:24:48 |
| 1512. | 19733 | Michael | Gau | GER | STRÖER | M Ü35 | 0 | 0 | 1 | 00:24:48 |
| 1513. | 16730 | Christoph | Wiedenhöfer | GER | P&C | M Ü30 | 0 | 0 | 1 | 00:24:48 |
| 1514. | 9531 | David | Klinkhammer | GER | Deutsche Sportakademie | M Offene Klasse | 0 | 0 | 1 | 00:24:48 |
| 1515. | 4588 | Christopher | Rings | GER | Vetter GmbH | M Offene Klasse | 0 | 0 | 1 | 00:24:48 |
| 1516. | 16902 | Daniel | Dunkelberg | GER | Hohenstaufen-Haus | M Ü30 | 0 | 0 | 1 | 00:24:48 |
| 1517. | 6857 | Ben | Schneweis | GER | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | M Offene Klasse | 0 | 0 | 1 | 00:24:48 |
| 1518. | 21551 | Tobias | Kordes | GER | Wirtz & Kraneis Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | M | 0 | 0 | 1 | 00:24:48 |
| 1519. | 8982 | Denis | Khaskin | GER | CP BAP | M Ü30 | 0 | 0 | 1 | 00:24:48 |
| 1520. | 900 | Julian | Kerstein | GER | ALDI GmbH & Co. KG | M Offene Klasse | 0 | 0 | 1 | 00:24:48 |
| 1521. | 8764 | Thorsten | Recklebe | GER | Covestro Deutschland AG | M | 0 | 0 | 1 | 00:24:49 |
| 1522. | 52632 | Nana | Domena | GER | Privatbrauerei Gaffel | M Offene Klasse | 0 | 0 | 1 | 00:24:49 |
| 1523. | 17746 | Kai | Frerich | GER | real,- Digital Payment & Technology Services GmbH | M Offene Klasse | 0 | 0 | 1 | 00:24:49 |
| 1524. | 12623 | Tillmann | Rübben | GER | Heuking Kühn Lüer Wojtek | M | 0 | 0 | 1 | 00:24:49 |
| 1525. | 1921 | Michael | Weyer | GER | DEUTZ AG | M Ü45 | 0 | 0 | 1 | 00:24:49 |
| 1526. | 11568 | Olaf | Radtke | GER | FREY Rechtsanwälte Partnerschaft | M Offene Klasse | 0 | 0 | 1 | 00:24:49 |
| 1527. | 3436 | Maximilian | Von Den Benken | GER | McDermott Will & Emery | M Offene Klasse | 0 | 0 | 1 | 00:24:49 |
| 1528. | 20980 | No | Name | GER | Valtech GmbH | M | 0 | 0 | 1 | 00:24:50 |
| 1529. | 7619 | Tassilo | Schiffer | GER | CBH Rechtsanwälte | M | 0 | 0 | 1 | 00:24:50 |
| 1530. | 52710 | Vale | Riemer | GER | Valerius Riemer | M Ü40 | 0 | 0 | 1 | 00:24:50 |
| 1531. | 3953 | Sebastian | Fiori | GER | Praxis Kaesmacher | M Offene Klasse | 0 | 0 | 1 | 00:24:50 |
| 1532. | 2823 | Christian | Geyer | GER | IBM Deutschland GmbH | M Ü35 | 0 | 0 | 1 | 00:24:50 |
| 1533. | 10789 | Andreas | Heimann | GER | Emons Spedition GmbH | M Offene Klasse | 0 | 0 | 1 | 00:24:50 |
| 1534. | 3790 | Fabian | Hardt | GER | OPITZ CONSULTING Deutschland GmbH | M | 0 | 0 | 1 | 00:24:50 |
| 1535. | 3105 | Julian | Kock | GER | Justix GmbH | M Ü30 | 0 | 0 | 1 | 00:24:50 |
| 1536. | 17744 | Christoph | Eikmeier | GER | real,- Digital Payment & Technology Services GmbH | M Ü35 | 0 | 0 | 1 | 00:24:50 |
| 1537. | 3368 | Sebastian | Engels | GER | Lucas-Nülle GmbH | M | 0 | 0 | 1 | 00:24:50 |
| 1538. | 10545 | Stefan | Wüpping | GER | DSGF Deutsche Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH | M Ü40 | 0 | 0 | 1 | 00:24:50 |
| 1539. | 8743 | Sascha | Plug | GER | Covestro Deutschland AG | M | 0 | 0 | 1 | 00:24:50 |
| 1540. | 18420 | Thomas | Graefrath | GER | Schmitt & Sohn Aufzüge GmbH & Co. KG | M | 0 | 0 | 1 | 00:24:50 |
| 1541. | 15227 | Jamie | Steeger | GER | MAN Truck & Bus Deutschland GmbH | M Offene Klasse | 0 | 0 | 1 | 00:24:51 |
| 1542. | 3308 | Antonio | Sagurna | GER | KRÜGER GROUP | M Offene Klasse | 0 | 0 | 1 | 00:24:51 |
| 1543. | 6729 | Patrick | Bartz | GER | beeline GmbH | M Ü35 | 0 | 0 | 1 | 00:24:51 |
| 1544. | 10170 | Andreas | Sufryd | GER | dm-drogerie Markt GmbH + Co. KG | M Ü30 | 0 | 0 | 1 | 00:24:51 |
| 1545. | 3303 | Stefan | Radermacher | GER | KRÜGER GROUP | M Offene Klasse | 0 | 0 | 1 | 00:24:51 |
| 1546. | 21592 | Manuel | Ommer | GER | Wolters Kluwer Deutschland GmbH | M Offene Klasse | 0 | 0 | 1 | 00:24:51 |
| 1547. | 9535 | Michael | Weber | GER | Deutsche Sportakademie | M Ü45 | 0 | 0 | 1 | 00:24:51 |
| 1548. | 13303 | Patrick | Baus | GER | Interseroh Dienstleistungs GmbH | M Offene Klasse | 0 | 0 | 1 | 00:24:51 |
| 1549. | 19437 | Marcus | Perzborn | GER | Stadt Köln | M Ü50 | 0 | 0 | 1 | 00:24:51 |
| 1550. | 2000 | Horst | Paesch | GER | ENGIE Deutschland GmbH | M Ü50 | 0 | 0 | 1 | 00:24:51 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


