Ergebnisse B2Run München - Einzelwertung weiblich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 7.051-7.100 von 11.038 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7051. | 31870 | Karin | Leitner | GER | RGM Holding GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:07 |
| 7052. | 19576 | Katharina | Ecker | GER | IBM Deutschland GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:40:07 |
| 7053. | 15723 | No | Name | GER | Elsevier GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:07 |
| 7054. | 34576 | Natalia | Atamanova | GER | SKFV BMW Group | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:07 |
| 7055. | 9377 | Antoaneta | Kaloferova | GER | AWO Oberbayern | W Ü30 | 0 | 0 | - | 00:40:07 |
| 7056. | 25091 | Alisa | Augustin | GER | Louis Vuitton Germany | W Ü40 | 0 | 0 | - | 00:40:07 |
| 7057. | 5983 | Christina | Noderer | GER | 25hours Hotel The Royal Bavarian | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:07 |
| 7058. | 9214 | Pavla | Spirikova | GER | Auren Treuhand GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:07 |
| 7059. | 5688 | Katharina | Zielesny | GER | Wacker Neuson SE | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:07 |
| 7060. | 24923 | No | Name | GER | Linde plc | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:07 |
| 7061. | 7273 | Maria | Haecher | GER | Allianz Deutschland AG | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:07 |
| 7062. | 31867 | Sandra | Jaeger | GER | RGM Holding GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:07 |
| 7063. | 26773 | Marinella | Galic | GER | McKinsey & Company, Inc. | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:07 |
| 7064. | 26306 | Nathalie | Von Pigage | GER | Running MAN | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:07 |
| 7065. | 11805 | Marlene | Lienich | GER | Capgemini Deutschland | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:07 |
| 7066. | 9372 | Carola | Deininger | GER | AWO Oberbayern | W Ü30 | 0 | 0 | - | 00:40:08 |
| 7067. | 9986 | Veronika | Reichl | GER | Bayern International Bayerische Gese | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:08 |
| 7068. | 36516 | No | Name | GER | SPENDIT AG | W | 0 | 0 | - | 00:40:08 |
| 7069. | 6269 | Isabell | Pflügler | GER | Acconsis GmbH Steuerberatungsgesells | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:08 |
| 7070. | 10476 | Julia | Riemath | GER | Bertrandt Ingenieurbüro GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:08 |
| 7071. | 22900 | Claudia | Joachimsen | GER | KPMG | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:08 |
| 7072. | 1911 | Alina | Gehringer | GER | GEMA Gesellschaft für musikalische A | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:08 |
| 7073. | 35735 | Lisa | Spengler | GER | SKFV BMW Group | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:08 |
| 7074. | 5985 | Sophia | Schmid | GER | 25hours Hotel The Royal Bavarian | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:08 |
| 7075. | 27340 | Marina | Maniura | GER | Mimecast | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:09 |
| 7076. | 15239 | Susanne | Dachs | GER | DU Diederichs Projektmanagement AG & | W | 0 | 0 | - | 00:40:09 |
| 7077. | 5984 | Tabea | Peekel | GER | 25hours Hotel The Royal Bavarian | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:09 |
| 7078. | 16397 | Anett | Mayer | GER | Evang.-Luth. Kirchengemeindeamt Münc | W Ü50 | 0 | 0 | - | 00:40:09 |
| 7079. | 24871 | No | Name | GER | Linde plc | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:09 |
| 7080. | 3774 | Ingrid | Ortner | GER | MLL Münchner Leukämielabor GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:40:09 |
| 7081. | 966 | Teresa | Binswanger | GER | BSH Hausgeräte GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:09 |
| 7082. | 19489 | Simina | Petrascu | GER | IB Schießl Gehlen Sodeikat GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:10 |
| 7083. | 20670 | Katharina | Sailer | GER | Internationaler Bund e.V. | W Ü30 | 0 | 0 | - | 00:40:10 |
| 7084. | 1023 | Rebecca | Weldishofer | GER | BSH Hausgeräte GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:10 |
| 7085. | 27338 | Simone | Krapp | GER | Mimecast | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:10 |
| 7086. | 13828 | Laura | Meijnders | GER | Deloitte GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:10 |
| 7087. | 30861 | Eva-Maria | Moser | GER | Proske GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:10 |
| 7088. | 27521 | Lucille | Lehmann | GER | Morphosys AG | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:10 |
| 7089. | 934 | Elena | Morales | GER | BSH Hausgeräte GmbH | W Ü50 | 0 | 0 | - | 00:40:10 |
| 7090. | 1298 | Maren | Kuhli | GER | Daiichi Sankyo Europe GmbH | W Ü35 | 0 | 0 | - | 00:40:11 |
| 7091. | 7922 | Melanie | Zurbach | GER | Altran Deutschland S.A.S. & Co. KG | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:11 |
| 7092. | 30865 | Lena | Timmermann | GER | Proske GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:11 |
| 7093. | 22316 | Nina | Röhrbein | GER | Klinikum Uni München | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:12 |
| 7094. | 15722 | No | Name | GER | Elsevier GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:12 |
| 7095. | 4288 | Kristina | Leierseder | GER | PARI GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:12 |
| 7096. | 10591 | Sophia | Perzl | GER | BestSecret | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:12 |
| 7097. | 29302 | Sylvia | Beider | GER | NTT DATA Deutschland GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:40:12 |
| 7098. | 8326 | Jackie | Rutter | GER | Analog Devices GmbH | W Ü40 | 0 | 0 | - | 00:40:12 |
| 7099. | 6244 | Tanja | Vollmer | GER | Accenture GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:12 |
| 7100. | 30855 | Sara | Brede | GER | Proske GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:40:12 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


