Ergebnisse B2Run Freiburg - Einzelwertung
Wichtige Hinweise: Die Top 10 der Herren und Damen werden, angelehnt an die IAAF-Richtlinien, nach der Bruttozeit platziert! IAFF = (engl.) International Association of Athletics Federations
Zeige 4.601-4.650 von 5.666 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601. | 131 | Christian | Ophoven | GER | Burggraf Sanitär&Heizung | M Offene Klasse | 3111 | 1292 | - | 00:36:22 | |
| 4602. | 129 | Regina | Burggraf | GER | Burggraf Sanitär&Heizung | W Offene Klasse | 1491 | 708 | - | 00:36:22 | |
| 4603. | 3612 | Pablo | Gálvez | GER | GE Medical Systems Information Techn | M Ü40 | 3112 | 139 | - | 00:36:23 | |
| 4604. | 5459 | Dietmar | Kohler | GER | Rilit Lackfabrik GmbH | M Ü50 | 3113 | 141 | - | 00:36:23 | |
| 4605. | 6917 | Reinhard | Schnurr | GER | ZAHORANSKY AG | M Ü50 | 3114 | 142 | - | 00:36:23 | |
| 4606. | 6132 | No | Name | GER | Sport Kiefer | M | 3115 | 899 | - | 00:36:23 | |
| 4607. | 4848 | Sascha | Witzig | GER | Lange Brunner Rechtsanwälte | M | 3116 | 900 | - | 00:36:24 | |
| 4608. | 6916 | Ellen | Schnurr | GER | ZAHORANSKY AG | W Ü45 | 1492 | 64 | - | 00:36:24 | |
| 4609. | 1480 | Yvonne | Eckmann | GER | ATMOS MedizinTechnik | W Offene Klasse | 1493 | 709 | - | 00:36:24 | |
| 4610. | 5630 | Melanie | Roder | GER | Schenker Deutschland AG | W | 1494 | 394 | - | 00:36:24 | |
| 4611. | 6131 | Andreas | Zumbülte | GER | Sport Kiefer | M Offene Klasse | 3117 | 1293 | - | 00:36:24 | |
| 4612. | 1299 | Katharina | Schneider | GER | ALDI GmbH & Co. KG | W | 1495 | 395 | - | 00:36:24 | |
| 4613. | 3713 | No | Name | GER | geOps e.K. | M Offene Klasse | 3118 | 1294 | - | 00:36:25 | |
| 4614. | 2550 | Renate | Tritschler | GER | Chemisches und Veterinäruntersuchung | W Ü50 | 1496 | 59 | - | 00:36:25 | |
| 4615. | 4956 | Andreas | Keller | GER | Maschinenbau Kaltenbach GmbH | M Ü40 | 3119 | 140 | - | 00:36:25 | |
| 4616. | 5246 | Johanna | Klumpp | GER | Pierre Fabre Pharma GmbH | W Ü40 | 1497 | 69 | - | 00:36:25 | |
| 4617. | 5126 | Camilo | Riess Zurbuchen | GER | BSG NG LITEF | M Ü40 | 3120 | 141 | - | 00:36:26 | |
| 4618. | 5059 | Rolf | Dages | GER | MVZ-Clotten | M Ü50 | 3121 | 143 | - | 00:36:26 | |
| 4619. | 4957 | Melanie | Keller | GER | Maschinenbau Kaltenbach GmbH | W Ü40 | 1498 | 70 | - | 00:36:26 | |
| 4620. | 5031 | Denis | Wilkowski | GER | MF Schirmbrand GmbH&Co.KG | M Offene Klasse | 3122 | 1295 | - | 00:36:27 | |
| 4621. | 2566 | Beatrice | Rissel | GER | concile GmbH | W | 1499 | 396 | - | 00:36:27 | |
| 4622. | 3647 | No | Name | GER | GE Medical Systems Information Techn | M | 3123 | 901 | - | 00:36:27 | |
| 4623. | 2175 | Yannick | Frey | GER | Caritas / Erzbistum Freiburg | M Offene Klasse | 3124 | 1296 | - | 00:36:28 | |
| 4624. | 2547 | Tom | Schubert | GER | Chemisches und Veterinäruntersuchung | M Offene Klasse | 3125 | 1297 | - | 00:36:28 | |
| 4625. | 4959 | Jörn | Landsrath | GER | Maschinenbau Kaltenbach GmbH | M Ü35 | 3126 | 194 | - | 00:36:29 | |
| 4626. | 2831 | Oliver | Hambruch | GER | Edeka Barwig | M | 3127 | 902 | - | 00:36:29 | |
| 4627. | 1822 | Fabienne | Steinle | GER | BZ.medien | W Offene Klasse | 1500 | 710 | - | 00:36:29 | |
| 4628. | 2017 | Britta | Tomzik | GER | BImA Freiburg | W Ü35 | 1501 | 73 | - | 00:36:30 | |
| 4629. | 867 | Marcella | Vitrano | GER | Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisg | W Offene Klasse | 1502 | 711 | - | 00:36:30 | |
| 4630. | 6006 | Sylvia | Stahlschmidt | GER | SICK AG | W Ü35 | 1503 | 74 | - | 00:36:30 | |
| 4631. | 1078 | Yvette | Burger | GER | ADAC Südbaden e.V. | W Offene Klasse | 1504 | 712 | - | 00:36:30 | |
| 4632. | 4154 | Florian | Müller | GER | Hekatron Technik GmbH | M Offene Klasse | 3128 | 1298 | - | 00:36:31 | |
| 4633. | 3186 | Viola | Edelmayer | GER | Firma Karl Berrang GmbH | W | 1505 | 397 | - | 00:36:31 | |
| 4634. | 3730 | Lothar | Teufel | GER | German Translation Network AG | M Ü50 | 3129 | 144 | - | 00:36:33 | |
| 4635. | 6786 | Jonas | Dreyer | GER | Wandres GmbH micro-cleaning | M Offene Klasse | 3130 | 1299 | - | 00:36:33 | |
| 4636. | 3720 | Annemarie | Müller | GER | German Translation Network AG | W Ü55 | 1506 | 21 | - | 00:36:33 | |
| 4637. | 3444 | Heiko | Hänsge | GER | Freiburger Freelancer e. V. | M Ü50 | 3131 | 145 | - | 00:36:33 | |
| 4638. | 2332 | Shiar | Omar | GER | Caritas / Erzbistum Freiburg | M Offene Klasse | 3132 | 1300 | - | 00:36:33 | |
| 4639. | 3447 | Vidya Eva | Kosikova | GER | Freiburger Freelancer e. V. | W Offene Klasse | 1507 | 713 | - | 00:36:34 | |
| 4640. | 4849 | Kati | Bauch | GER | Lollo Wein.Kaffee.Speisekneipe | W Offene Klasse | 1508 | 714 | - | 00:36:35 | |
| 4641. | 6421 | Janina | Meckes | GER | TDK-Micronas GmbH | W | 1509 | 398 | - | 00:36:35 | |
| 4642. | 5083 | Sandra | Neiva | GER | Nepalaya | W Offene Klasse | 1510 | 715 | - | 00:36:35 | |
| 4643. | 1167 | Karen | Backs | GER | Alcon Pharma GmbH | W Ü45 | 1511 | 65 | - | 00:36:35 | |
| 4644. | 5050 | Julian | De Kieviet | GER | Münchrath/Ideen+Medien | M | 3133 | 903 | - | 00:36:35 | |
| 4645. | 5537 | Thomas | Tränkner | GER | Sauter Deutschland | M Ü50 | 3134 | 146 | - | 00:36:35 | |
| 4646. | 5054 | Rebecca | Single | GER | Münchrath/Ideen+Medien | W | 1512 | 399 | - | 00:36:36 | |
| 4647. | 5010 | Simon | Kaufhold | GER | Metallverwertungsgesellschaft mbH | M Offene Klasse | 3135 | 1301 | - | 00:36:36 | |
| 4648. | 856 | Linda | Richter | GER | Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisg | W Offene Klasse | 1513 | 716 | - | 00:36:36 | |
| 4649. | 5052 | Karin | Gutmann | GER | Münchrath/Ideen+Medien | W | 1514 | 400 | - | 00:36:37 | |
| 4650. | 1617 | Jovana | Colic | GER | badenova AG & Co. KG | W Offene Klasse | 1515 | 717 | - | 00:36:37 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


