Ergebnisse B2Run Hamburg - Einzelwertung
Wichtige Hinweise: Die Top 10 der Herren und Damen werden, angelehnt an die IAAF-Richtlinien, nach der Bruttozeit platziert! IAFF = (engl.) International Association of Athletics Federations
Zeige 4.901-4.950 von 5.994 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901. | 2573 | Laura | Zielinski | GER | Aurubis AG | W Offene Klasse | 1435 | 757 | - | 00:38:24 |
| 4902. | 7623 | Christine | Torkler | GER | Vossloh Rail Services GmbH | W Offene Klasse | 1436 | 758 | - | 00:38:24 |
| 4903. | 5333 | Matthias | Bullmann | GER | Lufthansa Technik AG | M Offene Klasse | 3467 | 1821 | - | 00:38:24 |
| 4904. | 2473 | No | Name | GER | Auris Hörakustik | M | 3468 | 935 | - | 00:38:25 |
| 4905. | 2471 | No | Name | GER | Auris Hörakustik | M | 3469 | 936 | - | 00:38:25 |
| 4906. | 2488 | Tewes | Bosselmann | GER | Aurubis AG | M Ü30 | 3470 | 189 | - | 00:38:25 |
| 4907. | 6172 | Justyna | Gawel | GER | Pandora EMEA Distribution Center Gmb | W Ü30 | 1437 | 97 | - | 00:38:26 |
| 4908. | 5173 | Philipp | Berger | GER | Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG | M Offene Klasse | 3471 | 1822 | - | 00:38:26 |
| 4909. | 4260 | Michael | Janenz | GER | Faster Harder FRIES | M Offene Klasse | 3472 | 1823 | - | 00:38:27 |
| 4910. | 3481 | Anne | Feilke | GER | DB / VDES | W | 1438 | 419 | - | 00:38:27 |
| 4911. | 4486 | Sven | Fischer | GER | Groth Group | M Ü40 | 3473 | 132 | - | 00:38:28 |
| 4912. | 2356 | Florian | Tank | GER | Appsfactory GmbH | M | 3474 | 937 | - | 00:38:29 |
| 4913. | 1251 | No | Name | GER | STRÖER | W Offene Klasse | 1439 | 759 | - | 00:38:29 |
| 4914. | 6056 | Michael | Hoffmann | GER | Novum Hospitality | M Offene Klasse | 3475 | 1824 | - | 00:38:29 |
| 4915. | 6453 | No | Name | GER | Radio Hamburg | M | 3476 | 938 | - | 00:38:29 |
| 4916. | 7541 | Michael | Monien | GER | Vinci Deutschland GmbH | M Offene Klasse | 3477 | 1825 | - | 00:38:30 |
| 4917. | 122 | No | Name | GER | Aldi GmbH & Co. KG | M | 3478 | 939 | - | 00:38:30 |
| 4918. | 1080 | Nurgül | Teper | GER | PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH | W | 1440 | 420 | - | 00:38:30 |
| 4919. | 6455 | No | Name | GER | Radio Hamburg | M | 3479 | 940 | - | 00:38:30 |
| 4920. | 4204 | Kassandra | Koepke | GER | FOM Hochschule für Oekonomie & Manag | W Offene Klasse | 1441 | 760 | - | 00:38:30 |
| 4921. | 3210 | Nicole | Hageleit | GER | DAK-Gesundheit | W | 1442 | 421 | - | 00:38:30 |
| 4922. | 3587 | Susanne | Richter | GER | DB / VDES | W | 1443 | 422 | - | 00:38:30 |
| 4923. | 7479 | Anne | Engel | GER | VELUX Deutschland GmbH | W | 1444 | 423 | - | 00:38:30 |
| 4924. | 5933 | Yasser | Lalani | GER | mytaxi (Intelligent Apps GmbH) | M Offene Klasse | 3480 | 1826 | - | 00:38:31 |
| 4925. | 3608 | Maren | Stage | GER | DB / VDES | W | 1445 | 424 | - | 00:38:31 |
| 4926. | 6704 | Jonas | Griese | GER | SIGNAL IDUNA | M Offene Klasse | 3481 | 1827 | - | 00:38:32 |
| 4927. | 6706 | Matthias | Griese | GER | SIGNAL IDUNA | M | 3482 | 941 | - | 00:38:32 |
| 4928. | 6705 | Lucas | Griese | GER | SIGNAL IDUNA | M Offene Klasse | 3483 | 1828 | - | 00:38:33 |
| 4929. | 2968 | Laura | Beschenbossel | GER | comdirect bank AG | W | 1446 | 425 | - | 00:38:33 |
| 4930. | 346 | Franzi | Lensch | GER | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH | W | 1447 | 426 | - | 00:38:33 |
| 4931. | 6204 | No | Name | GER | PATRIZIA | W Offene Klasse | 1448 | 761 | - | 00:38:33 |
| 4932. | 1171 | Andreas | Borstel | GER | SENATOR International Spedition GmbH | M Ü50 | 3484 | 99 | - | 00:38:33 |
| 4933. | 898 | Nick Jonathan | Denk | GER | KPMG AG | M Offene Klasse | 3485 | 1829 | - | 00:38:33 |
| 4934. | 5458 | Mareen | Koch | GER | Lufthansa Technik AG | W Offene Klasse | 1449 | 762 | - | 00:38:33 |
| 4935. | 3368 | Tabea | Behrendt | GER | Dataport | W Offene Klasse | 1450 | 763 | - | 00:38:34 |
| 4936. | 1429 | Andra | Lafferthon | GER | XING Events GmbH | W Offene Klasse | 1451 | 764 | - | 00:38:35 |
| 4937. | 3766 | No | Name | GER | dreamcampers | M | 3486 | 942 | - | 00:38:35 |
| 4938. | 3331 | Marga | Tauchmann | GER | DAK-Gesundheit | W | 1452 | 427 | - | 00:38:36 |
| 4939. | 3769 | No | Name | GER | dreamcampers | M | 3487 | 943 | - | 00:38:36 |
| 4940. | 956 | Philip | Rosen | GER | KPMG AG | M Offene Klasse | 3488 | 1830 | - | 00:38:36 |
| 4941. | 4091 | Friederike | Busch | GER | Eurofins NDSC Food Testing Germany G | W Offene Klasse | 1453 | 765 | - | 00:38:36 |
| 4942. | 5042 | Aleksandra | Dzakovic | GER | Kellogg Northern Europe GmbH | W Offene Klasse | 1454 | 766 | - | 00:38:37 |
| 4943. | 2786 | Lars | Borggräfe | GER | bookingtime GmbH | M Offene Klasse | 3489 | 1831 | - | 00:38:38 |
| 4944. | 2304 | Jessica | Brüggebors | GER | Altran Deutschland S.A.S. & Co. KG | W Offene Klasse | 1455 | 767 | - | 00:38:38 |
| 4945. | 2785 | Marouf | Ali | GER | bookingtime GmbH | M Offene Klasse | 3490 | 1832 | - | 00:38:38 |
| 4946. | 2315 | No | Name | GER | Altran Deutschland S.A.S. & Co. KG | M Ü35 | 3491 | 147 | - | 00:38:38 |
| 4947. | 808 | Sibylle | Hack | GER | hsn - Die Agentur | W Offene Klasse | 1456 | 768 | - | 00:38:38 |
| 4948. | 815 | Kendra | Tabel | GER | hsn - Die Agentur | W Offene Klasse | 1457 | 769 | - | 00:38:39 |
| 4949. | 6203 | Nadine | Bernhardt | GER | PATRIZIA | W Offene Klasse | 1458 | 770 | - | 00:38:39 |
| 4950. | 3502 | Diana | Horn | GER | DB / VDES | W | 1459 | 428 | - | 00:38:40 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


