Ergebnisse B2RUN Hamburg - Einzelwertung
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 4.301-4.350 von 5.122 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301. | 6936 | Franziska | Grant | GER | Visulution | W | 1299 | 1299 | - | 00:41:02.5 |
| 4302. | 4675 | Edris | Yakub | GER | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | M | 3003 | 3003 | - | 00:41:02.6 |
| 4303. | 2187 | Sven | Behrends | GER | Christian Winkler GmbH & Co. KG | M | 3004 | 3004 | - | 00:41:03.0 |
| 4304. | 1811 | Florian | Schölermann | GER | Auto Wichert GmbH | M | 3005 | 3005 | - | 00:41:03.8 |
| 4305. | 2190 | Bennet | Gottschalk | GER | Christian Winkler GmbH & Co. KG | M | 3006 | 3006 | - | 00:41:04.0 |
| 4306. | 4691 | Jessica | Ohse | GER | KALO)runners | W | 1300 | 1300 | - | 00:41:04.5 |
| 4307. | 1950 | Claudia | Schröder | GER | BGW | W | 1301 | 1301 | - | 00:41:04.8 |
| 4308. | 4689 | Roland | Krause | GER | KALO)runners | M | 3007 | 3007 | - | 00:41:05.0 |
| 4309. | 3962 | Mathis | Leifhelm | GER | HAWESKO GmbH | M | 3008 | 3008 | - | 00:41:06.0 |
| 4310. | 6924 | Bernd | Krause | GER | VISIONDATA business consult AG | M | 3009 | 3009 | - | 00:41:06.3 |
| 4311. | 6694 | Ann-Cathrin | Labonte | GER | Thyssenkrupp Marine Service | W | 1302 | 1302 | - | 00:41:06.5 |
| 4312. | 3414 | Nicole | Klein | GER | FUNKE Zeitschriften GmbH | W | 1303 | 1303 | - | 00:41:06.9 |
| 4313. | 1444 | Gabriele | Poetzsch | GER | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH | W | 1304 | 1304 | - | 00:41:07.3 |
| 4314. | 6670 | Marco | Gempf | GER | Thyssenkrupp Marine Service | M | 3010 | 3010 | - | 00:41:07.3 |
| 4315. | 3768 | Christine | Gallein | GER | Hamburger Volksbank | W | 1305 | 1305 | - | 00:41:07.6 |
| 4316. | 3788 | Regina | Schmidt | GER | Hamburger Volksbank | W | 1306 | 1306 | - | 00:41:07.7 |
| 4317. | 6949 | -- | Noname | GER | Walter Förster GmbH | M | 3011 | 3011 | - | 00:41:07.8 |
| 4318. | 3396 | Michael | Ripp | GER | Funke Konzertkassen GmbH | M | 3012 | 3012 | - | 00:41:08.0 |
| 4319. | 6426 | Ulrike | Schröder | GER | Stadtreinigung Hamburg | W | 1307 | 1307 | - | 00:41:08.1 |
| 4320. | 5111 | Selina | Maas | GER | Lufthansa Technik AG | W | 1308 | 1308 | - | 00:41:08.5 |
| 4321. | 1798 | Stefan | Petzold | GER | Auto Wichert GmbH | M | 3013 | 3013 | - | 00:41:08.6 |
| 4322. | 2461 | Meike | Helmold | GER | DAK-Gesundheit | W | 1309 | 1309 | - | 00:41:08.6 |
| 4323. | 5202 | Linda | Wallner | GER | Lufthansa Technik AG | W | 1310 | 1310 | - | 00:41:09.0 |
| 4324. | 106 | Tanja | Geisler | GER | AERTiCKET Conso GmbH | W | 1311 | 1311 | - | 00:41:09.7 |
| 4325. | 115 | Birte | Lensch | GER | AERTiCKET Conso GmbH | W | 1312 | 1312 | - | 00:41:09.7 |
| 4326. | 5210 | Anne | Wilken | GER | Lufthansa Technik AG | W | 1313 | 1313 | - | 00:41:10.6 |
| 4327. | 1023 | Jan-Peter | Radtke | GER | Andresen & Jochimsen GmbH & Co. KG | M | 3014 | 3014 | - | 00:41:11.0 |
| 4328. | 1753 | Angelika | Büch | GER | Auto Wichert GmbH | W | 1314 | 1314 | - | 00:41:11.6 |
| 4329. | 5729 | Stanislaw | Pietrakowski | GER | Pfannenberg GmbH | M | 3015 | 3015 | - | 00:41:12.5 |
| 4330. | 3790 | Alexandra | Stein | GER | Hamburger Volksbank | W | 1315 | 1315 | - | 00:41:12.6 |
| 4331. | 1708 | Anett | Simmerlein | GER | Aurubis AG | W | 1316 | 1316 | - | 00:41:13.8 |
| 4332. | 899 | Mareike | Pfaffendorf | GER | Aldi Hamburg | W | 1317 | 1317 | - | 00:41:15.0 |
| 4333. | 1237 | Juliane | Harms | GER | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH | W | 1318 | 1318 | - | 00:41:16.4 |
| 4334. | 6419 | Claudia | Riebau | GER | Stadtreinigung Hamburg | W | 1319 | 1319 | - | 00:41:16.8 |
| 4335. | 5570 | Felix | Thiel | GER | Normteilwerk Robert Blohm GmbH | M | 3016 | 3016 | - | 00:41:17.8 |
| 4336. | 1151 | Claudia | Di Nuzzo | GER | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH | W | 1320 | 1320 | - | 00:41:18.9 |
| 4337. | 6423 | Ronny | Scharping | GER | Stadtreinigung Hamburg | M | 3017 | 3017 | - | 00:41:18.9 |
| 4338. | 6427 | Frank | Schumacher | GER | Stadtreinigung Hamburg | M | 3018 | 3018 | - | 00:41:19.6 |
| 4339. | 866 | Julia | Krzyzanowski | GER | Aldi Hamburg | W | 1321 | 1321 | - | 00:41:19.7 |
| 4340. | 940 | Frank | Wetzel | GER | Aldi Hamburg | M | 3019 | 3019 | - | 00:41:20.1 |
| 4341. | 6980 | Stefanie | Rubinke | GER | Yusen Logistics (Deutschland) GmbH | W | 1322 | 1322 | - | 00:41:20.1 |
| 4342. | 50076 | Patrick | Wiemer | GER | das Lichtspielhaus GmbH | M | 3020 | 3020 | - | 00:41:20.4 |
| 4343. | 5567 | Max | Reitenbach | GER | Normteilwerk Robert Blohm GmbH | M | 3021 | 3021 | - | 00:41:20.8 |
| 4344. | 50178 | Tanja | Hanz | GER | Mytaxi | W | 1323 | 1323 | - | 00:41:20.9 |
| 4345. | 4511 | Nazanin | Kazemi | GER | mytaxi | W | 1324 | 1324 | - | 00:41:21.0 |
| 4346. | 5911 | Stephanie | Klamt | GER | Senacor Technologies AG | W | 1325 | 1325 | - | 00:41:21.2 |
| 4347. | 845 | Isabel | Heuft | GER | Aldi Hamburg | W | 1326 | 1326 | - | 00:41:21.6 |
| 4348. | 6948 | -- | Noname | GER | Walter Förster GmbH | M | 3022 | 3022 | - | 00:41:21.8 |
| 4349. | 6719 | Hans-Ingo | Ramaker | GER | Thyssenkrupp Marine Service | M | 3023 | 3023 | - | 00:41:21.9 |
| 4350. | 6692 | Francesca | Krause | GER | Thyssenkrupp Marine Service | W | 1327 | 1327 | - | 00:41:22.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


