Ergebnisse B2Run München - Einzelwertung weiblich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1.301-1.350 von 5.480 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301. | 18249 | Anne | Kuchnia | GER | Interhyp AG | W | 0 | 0 | - | 00:32:55.4 |
| 1302. | 32621 | Lena | Eisensehr | GER | Siemens AG | W | 0 | 0 | - | 00:32:55.4 |
| 1303. | 11326 | Nicole | Bambach | GER | Deutsches Herzzentrum München | W | 0 | 0 | - | 00:32:55.5 |
| 1304. | 19276 | Maximiliane | Heinzlmair | GER | kbo Kliniken des Bezirks Oberbaye | W | 0 | 0 | - | 00:32:55.6 |
| 1305. | 31040 | Jana | Dinter | GER | Sailer Stepan und Partner GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:32:55.7 |
| 1306. | 1671 | Nina | Henkel | GER | ALDI SÜD | W | 0 | 0 | - | 00:32:55.8 |
| 1307. | 9103 | Carolin | Wüst | GER | CBRE GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:32:55.9 |
| 1308. | 36745 | Pavica | Corluka | GER | Versicherungskammer Bayern | W | 0 | 0 | - | 00:32:56.3 |
| 1309. | 25019 | Mona | Keller | GER | Medical Park AG | W | 0 | 0 | - | 00:32:56.9 |
| 1310. | 1168 | Petra | Schuetz | GER | Airbus Defence and Space GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:32:56.9 |
| 1311. | 28252 | Monika | Steinhauser | GER | P+Z Engineering GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:32:56.0 |
| 1312. | 16102 | Barbara | Berger | GER | Haushochdrei GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:32:56.1 |
| 1313. | 30961 | Dani | Herrmann | GER | RUNNERS POINT Run Club | W | 0 | 0 | - | 00:32:56.1 |
| 1314. | 4971 | Christine | Kreußer | GER | BayernLB | W | 0 | 0 | - | 00:32:57.1 |
| 1315. | 19851 | Christina- | Gassel- | GER | Klinikum Uni München | W | 0 | 0 | - | 00:32:57.1 |
| 1316. | 17502 | Ulrike | Lechner | GER | ILF Beratende Ingenieure GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:32:57.3 |
| 1317. | 19905 | Sabrina- | Huber- | GER | Klinikum Uni München | W | 0 | 0 | - | 00:32:57.6 |
| 1318. | 2762 | Anja | Knorr | GER | Amazon | W | 0 | 0 | - | 00:32:57.7 |
| 1319. | 1320 | Margit | Fiegert | GER | ALDI SÜD | W | 0 | 0 | - | 00:32:58.1 |
| 1320. | 1354 | Monika | Kübrich | GER | ALDI SÜD | W | 0 | 0 | - | 00:32:58.9 |
| 1321. | 37734 | Sandra | Heller | GER | WEKA Mediengruppe/Franzis Verlag Gmb | W | 0 | 0 | - | 00:32:58.9 |
| 1322. | 25714 | Katrin | Wesche | GER | Motel One Germany Betriebs GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:32:58.9 |
| 1323. | 23736 | Janine | Netzel | GER | Ludwig-Maximilians-Universität Münch | W | 0 | 0 | - | 00:32:59.1 |
| 1324. | 1343 | Adiyasuren | Sukhenkhuu | GER | ALDI SÜD | W | 0 | 0 | - | 00:32:59.4 |
| 1325. | 1848 | Carolin | Alberti | GER | Allianz | W | 0 | 0 | - | 00:32:59.5 |
| 1326. | 27737 | Sonja | Kammerer | GER | NTT DATA Deutschland GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:32:59.7 |
| 1327. | 4651 | Jennifer | Wohlfarth | GER | Bayerische Ingenieurekammer-Bau | W | 0 | 0 | - | 00:32:59.8 |
| 1328. | 26191 | Melina | Haller | GER | MTU AERO ENGINES AG | W | 0 | 0 | - | 00:32:59.9 |
| 1329. | 2956 | Laura | Ueberschaer | GER | Amundi Deutschland GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:33:00.1 |
| 1330. | 32845 | Anett | Mickan | GER | Siemens AG | W | 0 | 0 | - | 00:33:00.1 |
| 1331. | 6501 | Kirsten | Commer | GER | SKFV BMW Group | W | 0 | 0 | - | 00:33:00.1 |
| 1332. | 17786 | Maria | Spinelli | GER | Infineon Technologies AG | W | 0 | 0 | - | 00:33:00.4 |
| 1333. | 20340 | Anna-Lena | Fichtner | GER | Knorr-Bremse Systeme für Schienenfah | W | 0 | 0 | - | 00:33:00.7 |
| 1334. | 12464 | Juliane | Zeitsch | GER | E.ON Energie Deutschland GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:33:00.8 |
| 1335. | 11461 | Alessandra | Sani | GER | Deutsches Patent- und Markenamt Münc | W | 0 | 0 | - | 00:33:00.9 |
| 1336. | 2885 | Kirsten | Herrmann | GER | Amgen GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:33:01.1 |
| 1337. | 27500 | Nicole | Jung | GER | Notare Dr. Nikolaus Buchta und Dr. M | W | 0 | 0 | - | 00:33:01.1 |
| 1338. | 21632 | Lydia | Ledl | GER | Landeshauptstadt München | W | 0 | 0 | - | 00:33:01.3 |
| 1339. | 2903 | Vivien | Schütz | GER | Amgen GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:33:01.9 |
| 1340. | 20125 | Larissa- | Vierl- | GER | Klinikum Uni München | W | 0 | 0 | - | 00:33:01.9 |
| 1341. | 17464 | Julia | Lepke | GER | IKEA DeutschlandGmbH & Co.KG STO 063 | W | 0 | 0 | - | 00:33:01.9 |
| 1342. | 10150 | Selina | Thomas | GER | Daiichi Sankyo Europe GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:33:01.9 |
| 1343. | 14414 | Angela | Jakab | GER | Forschungsinstitut für Wärmeschutz e | W | 0 | 0 | - | 00:33:01.9 |
| 1344. | 4099 | Jennifer | Neal | GER | Autodesk GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:33:02.4 |
| 1345. | 8907 | Klaudia | Karkula | GER | Caritasverband der Erzdiözese Münche | W | 0 | 0 | - | 00:33:02.4 |
| 1346. | 22861 | Sina | Stiels | GER | The Linde Group | W | 0 | 0 | - | 00:33:02.4 |
| 1347. | 27698 | Kateryna | Lukiyanchuk | GER | NTT DATA Deutschland GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:33:02.6 |
| 1348. | 32917 | Selina | Molloy | GER | Siemens AG | W | 0 | 0 | - | 00:33:02.7 |
| 1349. | 37680 | Julena | Su | GER | Webasto Roof & Components SE | W | 0 | 0 | - | 00:33:03.5 |
| 1350. | 15512 | Florentine | Wengler | GER | Green City Energy AG | W | 0 | 0 | - | 00:33:03.7 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


