Ergebnisse B2Run Hamburg - Einzelwertung
Wichtige Hinweise: Die Top 10 der Herren und Damen werden, angelehnt an die IAAF-Richtlinien, nach der Bruttozeit platziert! IAFF = (engl.) International Association of Athletics Federations
Zeige 1.051-1.100 von 5.661 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051. | 3143 | Frank | Krummer | GER | EnBW Energie Baden-Wu?rttemberg AG | M | 983 | 983 | - | 00:27:54.7 |
| 1052. | 5512 | Philipp | Schmalfuß | GER | NORD EVENT GmbH | M | 984 | 984 | - | 00:27:55.4 |
| 1053. | 1797 | Hendrik | Lippek | GER | Avionic Design GmbH | M | 985 | 985 | - | 00:27:55.5 |
| 1054. | 4205 | Matthias | Janssen | GER | Ingenics AG | M | 986 | 986 | - | 00:27:55.5 |
| 1055. | 4176 | Andreas | Müller | GER | Ibeo Automotive Systems GmbH | M | 987 | 987 | - | 00:27:56.0 |
| 1056. | 5660 | Michael | Bergmann | GER | PageGroup | M | 988 | 988 | - | 00:27:56.0 |
| 1057. | 3722 | Jendrik | Peters | GER | Getriebebau NORD GmbH & Co. KG | M | 989 | 989 | - | 00:27:56.0 |
| 1058. | 51149 | Steffen | Laubrock | GER | Shell Grasbrook Lubricants centre | M | 990 | 990 | - | 00:27:56.2 |
| 1059. | 4485 | -Henrik | -Lange | GER | Konen & Lorenzen GmbH & Co KG | M | 991 | 991 | - | 00:27:56.3 |
| 1060. | 4968 | Christopher | Krug | GER | Lufthansa Technik AG | M | 992 | 992 | 1 | 00:27:56.5 |
| 1061. | 1579 | Lars | Kawohl | GER | ATLAS ELEKTRONIK GmbH | M | 993 | 993 | - | 00:27:56.5 |
| 1062. | 2729 | Lars | Jensen | GER | DB / VDES | M | 994 | 994 | - | 00:27:56.5 |
| 1063. | 51083 | Sabrina | Schüller | GER | NORD EVENT GmbH | W | 69 | 69 | - | 00:27:56.7 |
| 1064. | 3456 | André | Kieviet | GER | FOM Hochschule für Oekonomie & Manag | M | 995 | 995 | - | 00:27:57.0 |
| 1065. | 6862 | Sebastian | Luethje | GER | thyssenkrupp Marine Systems GmbH | M | 996 | 996 | - | 00:27:57.0 |
| 1066. | 1053 | Sven | Heitmann | GER | ArcelorMittal Hamburg GmbH | M | 997 | 997 | - | 00:27:57.2 |
| 1067. | 4703 | Martin | Achterberg | GER | Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG | M | 998 | 998 | - | 00:27:57.2 |
| 1068. | 7033 | Rico | Bergmann | GER | Vinci Deutschland GmbH | M | 999 | 999 | - | 00:27:57.2 |
| 1069. | 505 | Toralf | Koenig | GER | Airbus Operations GmbH | M | 1000 | 1000 | - | 00:27:57.2 |
| 1070. | 3135 | Claas | Voigt | GER | emetriq GmbH | M | 1001 | 1001 | - | 00:27:57.2 |
| 1071. | 3818 | Klitzing | Stephan | GER | Goldbeck Nord GmbH | M | 1002 | 1002 | - | 00:27:57.5 |
| 1072. | 521 | Martin | Schmid | GER | Airbus Operations GmbH | M | 1003 | 1003 | - | 00:27:57.8 |
| 1073. | 6853 | Maximilian | Sterzl | GER | thyssenkrupp Marine Systems GmbH | M | 1004 | 1004 | - | 00:27:58.2 |
| 1074. | 5195 | Jan-Hinnerk | Zeidler | GER | Mares Shipping GmbH | M | 1005 | 1005 | - | 00:27:58.5 |
| 1075. | 5519 | Frank | Hampe | GER | Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG | M | 1006 | 1006 | - | 00:27:58.5 |
| 1076. | 51064 | Ralf | Poggensee | GER | hpu Unternehmensberatung | M | 1007 | 1007 | - | 00:27:59.0 |
| 1077. | 5821 | Gülten | Özcan-Tomm | GER | ProSiebenSat.1 Media SE | W | 70 | 70 | - | 00:27:59.2 |
| 1078. | 2799 | Andree | Wichert | GER | DB / VDES | M | 1008 | 1008 | - | 00:27:59.5 |
| 1079. | 6379 | Frederike | Grote | GER | Smith & Nephew GmbH | W | 71 | 71 | - | 00:27:59.5 |
| 1080. | 1618 | Marcel | Brehmer | GER | Aurubis AG | M | 1009 | 1009 | - | 00:27:59.8 |
| 1081. | 4919 | Stefan | Grobe | GER | Lufthansa Technik AG | M | 1010 | 1010 | 1 | 00:27:59.8 |
| 1082. | 4014 | Anja | Stoldt | GER | Hempel (Germany) GmbH | W | 72 | 72 | - | 00:27:59.9 |
| 1083. | 3807 | René | Kaldenhoven | GER | Goldbeck Nord GmbH | M | 1011 | 1011 | - | 00:28:00.0 |
| 1084. | 5809 | No | Name | GER | proDERM GmbH | M | 1012 | 1012 | - | 00:28:00.0 |
| 1085. | 4647 | Pascal | Sterzenbach | GER | Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG | M | 1013 | 1013 | - | 00:28:00.2 |
| 1086. | 4523 | Pia | Gätjens | GER | Lagardère Sports Germany GmbH | W | 73 | 73 | - | 00:28:00.3 |
| 1087. | 2855 | André | Dybek | GER | Deutsche Telekom AG | M | 1014 | 1014 | - | 00:28:00.3 |
| 1088. | 1226 | Dennis | Harm | GER | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH | M | 1015 | 1015 | - | 00:28:00.8 |
| 1089. | 3009 | Florian | Rose | GER | Dumrath&Fassnacht | M | 1016 | 1016 | - | 00:28:01.0 |
| 1090. | 674 | Sergej | Neiwert | GER | Airbus Operations GmbH | M | 1017 | 1017 | - | 00:28:01.0 |
| 1091. | 5698 | Ralf | Oldag | GER | Panalpina Welttransport GmbH Deutsch | M | 1018 | 1018 | - | 00:28:01.5 |
| 1092. | 3017 | Anja | Rose | GER | Dumrath&Fassnacht | W | 74 | 74 | - | 00:28:01.7 |
| 1093. | 5515 | Ralf | Hauschild | GER | Nordic Panel GmbH | M | 1019 | 1019 | - | 00:28:02.0 |
| 1094. | 3690 | Kim Oliver | Jahn | GER | Getriebebau NORD GmbH & Co. KG | M | 1020 | 1020 | - | 00:28:02.0 |
| 1095. | 1070 | Dimitri | Peters | GER | ArcelorMittal Hamburg GmbH | M | 1021 | 1021 | - | 00:28:02.7 |
| 1096. | 4423 | Steffen | Hildebrandt | GER | Kirchhoff Consult AG | M | 1022 | 1022 | - | 00:28:03.0 |
| 1097. | 4090 | No | Name | GER | Hogan Lovells International LLP | M | 1023 | 1023 | - | 00:28:03.2 |
| 1098. | 989 | Nina | Brose | GER | Andresen & Jochimsen GmbH & Co. KG | W | 75 | 75 | - | 00:28:03.2 |
| 1099. | 5804 | Viktor | Merklinger | GER | PPG Deutschland Sales & Service | M | 1024 | 1024 | - | 00:28:03.5 |
| 1100. | 5640 | Hans-Peter | Hinrichs | GER | Oracle Deutschland B.V. & Co KG | M | 1025 | 1025 | - | 00:28:03.5 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


