Ergebnisse B2RUN München - Einzelwertung männlich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 4.701-4.750 von 17.244 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701. | 34095 | Michael | Holtfort | GER | Versicherungskammer Bayern | M | 0 | 0 | - | 00:30:35.1 |
| 4702. | 5781 | Johannes | Wiedenmann | GER | BayWa AG | M | 0 | 0 | - | 00:30:35.2 |
| 4703. | 14523 | Thomas | Kittner | GER | VINCI Energies Bavaria | M | 0 | 0 | - | 00:30:35.3 |
| 4704. | 3665 | Mathias | Scholz | GER | AMSilk | M | 0 | 0 | - | 00:30:35.4 |
| 4705. | 8218 | -- | Noname | GER | Brainlab AG | M | 0 | 0 | - | 00:30:35.4 |
| 4706. | 28930 | Christioph | Seidl | GER | SIBETH Partnerschaft Rechtsanwält... | M | 0 | 0 | - | 00:30:35.4 |
| 4707. | 5039 | Ángel José | La Rosa Soler | GER | AXA Assistance Deutschland GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:30:35.5 |
| 4708. | 604 | Sebastian | Keerl | GER | ADAC e.V. | M | 0 | 0 | - | 00:30:35.6 |
| 4709. | 10813 | Nicolas | Brieu | GER | Definiens AG | M | 0 | 0 | - | 00:30:35.6 |
| 4710. | 32605 | Jürgen | Maas | GER | THOST Projektmanagement GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:30:35.6 |
| 4711. | 32831 | Gregor | Papadopoulos | GER | Torqeedo GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:30:35.6 |
| 4712. | 13983 | Heiko | Debus | GER | FGK Clinical Research GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:30:35.7 |
| 4713. | 14258 | Klaus | Becker | GER | fortiss GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:30:35.8 |
| 4714. | 18127 | Christian | Bacic | GER | Jungheinrich AG | M | 0 | 0 | - | 00:30:35.8 |
| 4715. | 20919 | Andreas | Lichtenwald | GER | Langmatz GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:30:35.8 |
| 4716. | 1446 | Selim | Aydin | GER | ALDI GmbH & Co. KG, Eichenau | M | 0 | 0 | - | 00:30:36.0 |
| 4717. | 33816 | -- | Noname | GER | U-Shin Zugangssysteme GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:30:36.0 |
| 4718. | 30391 | Rolf | Ocklenburg | GER | SORIN GROUP | M | 0 | 0 | - | 00:30:36.1 |
| 4719. | 32219 | Heinz- Dieter | Obermeyer | GER | The Linde Group | M | 0 | 0 | - | 00:30:36.2 |
| 4720. | 26410 | Piotr | Machon | GER | Protina Pharmazeutische Gesellsch... | M | 0 | 0 | - | 00:30:36.3 |
| 4721. | 28970 | Tobias | Gutmann | GER | Siemens AG | M | 0 | 0 | - | 00:30:36.3 |
| 4722. | 5840 | Florian | Blaßneck | GER | BayWa AG | M | 0 | 0 | - | 00:30:36.4 |
| 4723. | 7703 | Robert | Schauflinger | GER | BMW AG 1 | M | 0 | 0 | - | 00:30:36.4 |
| 4724. | 24793 | Steffen | Averwald | GER | Norton Rose Fulbright LLP | M | 0 | 0 | - | 00:30:36.4 |
| 4725. | 25670 | Christian | Schmidt | GER | Peters, Schönberger & Partner | M | 0 | 0 | - | 00:30:36.4 |
| 4726. | 26462 | Björn | Bittmann | GER | Pscherer Druck | M | 0 | 0 | - | 00:30:36.4 |
| 4727. | 8998 | Johann | Kratzer | GER | capgemini | M | 0 | 0 | - | 00:30:36.6 |
| 4728. | 32383 | Daniel | Valenta | GER | The Linde Group | M | 0 | 0 | - | 00:30:36.6 |
| 4729. | 2735 | Helmut | Wohlfart | GER | Allianz Deutschland AG | M | 0 | 0 | - | 00:30:36.7 |
| 4730. | 16293 | Ingmar | Dörr | GER | Hogan Lovells International LLP | M | 0 | 0 | - | 00:30:36.7 |
| 4731. | 22607 | Marc | Wilhelm | GER | Roever Broenner Susat Mazars | M | 0 | 0 | - | 00:30:36.7 |
| 4732. | 32608 | Jan | Panzer | GER | THOST Projektmanagement GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:30:36.7 |
| 4733. | 35253 | Richard | Wudtke | GER | Wirth & Horn Informationssysteme ... | M | 0 | 0 | - | 00:30:36.7 |
| 4734. | 15749 | Robert | Wetzl | GER | Hausbank München eG, Bank für Hau... | M | 0 | 0 | - | 00:30:36.8 |
| 4735. | 34562 | Swen | Jenzsch | GER | VRPE Team GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:30:37.1 |
| 4736. | 4113 | Robert | Dorn | GER | ARITHNEA GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:30:37.2 |
| 4737. | 15335 | Simon | Prestel | GER | Güntner GmbH & Co. KG | M | 0 | 0 | - | 00:30:37.2 |
| 4738. | 17202 | Felix | Friedrich Von Den Eichen | GER | Innovative Management Partner | M | 0 | 0 | - | 00:30:37.2 |
| 4739. | 19967 | Anton | Harslem | GER | Kühne + Nagel (AG & Co) KG | M | 0 | 0 | - | 00:30:37.2 |
| 4740. | 16128 | Stephan | Schrammel | GER | henke rapolder frühe Ingenieure | M | 0 | 0 | - | 00:30:37.3 |
| 4741. | 20216 | Matteo | Dolce | GER | Landeshauptstadt München | M | 0 | 0 | - | 00:30:37.3 |
| 4742. | 34443 | Erich | Lies | GER | Voith Turbo GmbH & CoKG | M | 0 | 0 | - | 00:30:37.4 |
| 4743. | 35195 | Nils | Engels | GER | Wirecard Technologies GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:30:37.4 |
| 4744. | 5321 | Stefan | Lutzenberger | GER | Bayerische Ingenieurekammer-Bau | M | 0 | 0 | - | 00:30:37.6 |
| 4745. | 6300 | -- | Noname | GER | Bertrandt Ingenieurbüro GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:30:37.6 |
| 4746. | 20178 | Oliver | Brutschy | GER | Landeshauptstadt München | M | 0 | 0 | - | 00:30:37.6 |
| 4747. | 2756 | Matthias | Zimmerer | GER | Allianz Deutschland AG | M | 0 | 0 | - | 00:30:37.7 |
| 4748. | 12437 | Kai | Spiegelberg | GER | Drei V GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:30:37.8 |
| 4749. | 10133 | Carsten | Quadflieg | GER | DAB Bank AG | M | 0 | 0 | - | 00:30:37.9 |
| 4750. | 30489 | Thomas | Lübeck | GER | Sparda-Bank München eG | M | 0 | 0 | - | 00:30:37.9 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


