Ergebnisse B2RUN München - Einzelwertung männlich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 15.201-15.250 von 17.244 Einträgen.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15201. | 34146 | Norbert | Werner | GER | Versicherungskammer Bayern | M | 0 | 0 | - | 00:42:03.8 |
| 15202. | 8258 | Ilber | Ibrahimi | GER | Iron Brains | M | 0 | 0 | - | 00:42:04.1 |
| 15203. | 11325 | Peter | Wurm | GER | Postbank München | M | 0 | 0 | - | 00:42:04.1 |
| 15204. | 21161 | Herbert | Lux | GER | Lebenshilfe Werkstatt GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:42:04.6 |
| 15205. | 23808 | Nicolas | Streidl | GER | Müller-Boré & Partner | M | 0 | 0 | - | 00:42:04.6 |
| 15206. | 24944 | Martin | Csaki | GER | NTT DATA Deutschland GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:42:04.6 |
| 15207. | 28664 | Randolf | Bünger | GER | Serviceplan Gruppe für innovative... | M | 0 | 0 | - | 00:42:04.6 |
| 15208. | 10883 | Yury | Belyaev | GER | JetBrains & Delightex | M | 0 | 0 | - | 00:42:05.0 |
| 15209. | 18281 | Matthias | Seyffer | GER | KADE GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:42:05.4 |
| 15210. | 2173 | Harald | Hadwiger | GER | Allianz Deutschland AG | M | 0 | 0 | - | 00:42:05.5 |
| 15211. | 6385 | Florian | Bickl | GER | Bickl GmbH & Co. KG | M | 0 | 0 | - | 00:42:05.5 |
| 15212. | 33604 | Jiaxiang | Xiao | GER | TÜV SÜD | M | 0 | 0 | - | 00:42:05.6 |
| 15213. | 33702 | Christian | Kelnberger | GER | UCB - Unterricht & Seminare | M | 0 | 0 | - | 00:42:05.6 |
| 15214. | 35219 | Liviu | Coman | GER | Wirecard Technologies GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:42:05.6 |
| 15215. | 24646 | Patrick | Kouam | GER | Nexteer Automotive Germany | M | 0 | 0 | - | 00:42:05.8 |
| 15216. | 14800 | Frank | Bremen | GER | Geovision GmbH & Co. KG | M | 0 | 0 | - | 00:42:05.9 |
| 15217. | 12164 | Michal | Dzikowsko | GER | Dirk Rossmann GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:42:06.3 |
| 15218. | 16114 | Mourad | Harir | GER | Helmholtz Zentrum München | M | 0 | 0 | - | 00:42:06.4 |
| 15219. | 18880 | Dario | Coklica | GER | kbo - Kliniken des Bezirks Oberba... | M | 0 | 0 | - | 00:42:06.4 |
| 15220. | 16691 | Patrick | Grootveldt | GER | IHK für München und Oberbayern | M | 0 | 0 | - | 00:42:06.5 |
| 15221. | 20861 | Torsten | Kohlmann | GER | Landratsamt Dachau | M | 0 | 0 | - | 00:42:06.6 |
| 15222. | 30424 | Norman | Burkhardt | GER | Sozialverband VdK Bayern | M | 0 | 0 | - | 00:42:06.6 |
| 15223. | 33493 | Harald | Koelln | GER | TÜV SÜD | M | 0 | 0 | - | 00:42:06.7 |
| 15224. | 16032 | Philippe | Schmitt-Kopplin | GER | Helmholtz Zentrum München | M | 0 | 0 | - | 00:42:06.8 |
| 15225. | 35483 | -- | Noname | GER | Sterilady´s - Bohraboy´s | M | 0 | 0 | - | 00:42:06.9 |
| 15226. | 19126 | Oliver | Haaker | GER | Uni Klinikum München | M | 0 | 0 | - | 00:42:07.1 |
| 15227. | 30432 | Eberhard | Grünzinger | GER | Sozialverband VdK Bayern | M | 0 | 0 | - | 00:42:07.1 |
| 15228. | 24329 | Florian | Moll | GER | Munich Strategy Group GmbH & Co. KG | M | 0 | 0 | - | 00:42:07.2 |
| 15229. | 12153 | Mahdi | Al-Ethari | GER | Dirk Rossmann GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:42:07.3 |
| 15230. | 21137 | Oktay | Atan | GER | Lebenshilfe Werkstatt GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:42:07.6 |
| 15231. | 4348 | Ulrich | Kreider-Stempfle | GER | Asklepios Fachkliniken München-Ga... | M | 0 | 0 | - | 00:42:07.7 |
| 15232. | 25923 | Matthias | Hofmann | GER | Pohlmann Hofmann Insolvenzverwalt... | M | 0 | 0 | - | 00:42:07.8 |
| 15233. | 10442 | -- | Noname | GER | Danone Gmbh | M | 0 | 0 | - | 00:42:07.9 |
| 15234. | 8609 | Marcin | Oborski | GER | BSH Hausgeräte GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:42:08.2 |
| 15235. | 5981 | Christian | Ewerling | GER | BayWa AG | M | 0 | 0 | - | 00:42:08.4 |
| 15236. | 16344 | -- | Noname | GER | Honeywell | M | 0 | 0 | - | 00:42:08.4 |
| 15237. | 10452 | -- | Noname | GER | Danone Gmbh | M | 0 | 0 | - | 00:42:08.6 |
| 15238. | 15225 | Marting | Gradenegger | GER | GRENKELEASING AG | M | 0 | 0 | - | 00:42:08.7 |
| 15239. | 30942 | Zoran | Vuksanovic | GER | Stadtwerke München GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:42:08.8 |
| 15240. | 33600 | Kai | Wollenweber | GER | TÜV SÜD | M | 0 | 0 | - | 00:42:08.8 |
| 15241. | 10438 | -- | Noname | GER | Danone Gmbh | M | 0 | 0 | - | 00:42:08.9 |
| 15242. | 22226 | Nico | Hauck | GER | MAGNA STEYR Engineering Deutschland | M | 0 | 0 | - | 00:42:08.9 |
| 15243. | 26594 | -- | Noname | GER | QUISMA GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:42:08.9 |
| 15244. | 9063 | René | Standfuß | GER | CAPTRON Electronic GmbH | M | 0 | 0 | - | 00:42:08.0 |
| 15245. | 29144 | Max | Fleischer | GER | Siemens AG | M | 0 | 0 | - | 00:42:08.0 |
| 15246. | 20630 | Florian | Ring | GER | Landeshauptstadt München | M | 0 | 0 | - | 00:42:08.1 |
| 15247. | 16335 | -- | Noname | GER | Honeywell | M | 0 | 0 | - | 00:42:09.1 |
| 15248. | 14006 | Antony | Raj Michael | GER | Fidelity Information Services KOR... | M | 0 | 0 | - | 00:42:09.3 |
| 15249. | 17378 | Lukas | Klimowitsch | GER | Interhyp AG | M | 0 | 0 | - | 00:42:09.8 |
| 15250. | 1194 | Rudolf | Mairoser | GER | Airbus Group | M | 0 | 0 | - | 00:42:10.7 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


