Ergebnis für Noemi Philadelphy
| Veranstaltung | GRAWE Grazathlon 2025 |
|---|---|
| Wettbewerb | Athlon Mixed Team |
| Startnummer | 5027 |
| Name | Noemi Philadelphy |
| Nation | AUT |
| Team Name | Trio daham |
| Zeit | 01:19:52.4 |
| Distanz | 10000 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | W 15-35 |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 358 |
| Geschlechter Rang | 70 |
| Klassen Rang | 56 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 7:59 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,09 m/s |
| Geschwindigkeit | 7,51 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| START | 04:04:37.0 04:04:37.0 |
| Hupf in Gatsch | 00:05:34.3 04:10:11.3 |
| Uhrturm | 00:25:16.7 04:35:28.1 |
| Rutschpartie | 04:45:02.2 |
| FH Campus 02 Levels Up | 00:33:30.8 05:18:33.0 |
| Finish | 00:05:56.4 05:24:29.4 |
Team Trio daham / Teamwertung
| Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5027 | Noemi | Philadelphy | AUT | 01:19:52.4 | 06:22:45.5 |
| 5028 | Claudia | Philadelphy | AUT | 01:40:49.8 | |
| 5029 | Andreas | Philadelphy | AUT | 01:40:56.2 | |
| 5026 | Jakob | Baptist | AUT | 01:41:07.0 |
Rang: 96.
relevante Artikel
Mud Race
Passende Veranstaltungen


