Ergebnis für -- Noname
| Veranstaltung | BASF Firmencup |
|---|---|
| Wettbewerb | Einzelwertung weiblich |
| Startnummer | 10269 |
| Name | Noname |
| Nation | GER |
| Verein | Thoraxklinik-Heidelberg gGmbH |
| Zeit | 00:32:13.7 |
| Distanz | 4800 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | W |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 1219 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 6:43 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,48 m/s |
| Geschwindigkeit | 8,94 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:02:06.7 00:02:06.7 |
| Split 2 | 00:01:17.6 00:03:24.4 |
| Split 3 | 00:29:38.6 00:33:03.1 |
| Split 4 | 00:01:17.3 00:34:20.4 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


