Ergebnis für Tina Fischer
| Veranstaltung | B2Run Karlsruhe |
|---|---|
| Wettbewerb | Einzelwertung weiblich |
| Startnummer | 3958 |
| Name | Tina Fischer |
| Nation | GER |
| Verein | Krankengymnastikpraxis Tobias Hüttenberg |
| Zeit | 00:40:58 |
| Distanz | 5400 m |
| Status | Finished |
Ranking
| Kategorie | W offene Klasse |
|---|---|
| Geschlecht | W |
| Rang | 990 |
Details
| Wertung | Netto |
|---|---|
| Pace | 7:35 min/km |
| Meter pro Sekunde | 2,20 m/s |
| Geschwindigkeit | 7,91 km/h |
Split Zeiten
| Split Zeiten | |
| Split 1 | 00:50:01.2 00:50:01.2 |
| Split 2 | 00:16:32.6 01:06:33.9 |
| Split 3 | 00:11:38.6 01:18:12.5 |
| Split 4 | 00:12:46.6 01:30:59.2 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München, B2Run / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen


