Utsav Banka
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München 2025 Einzelwertung | 31834 | Utsav | Banka | 0000 | GER | Munich Re | 00:35:11.4 | 01:44:39.3 |
| B2Run München 2025 Einzelwertung männlich | 31834 | Utsav | Banka | 0000 | GER | Munich Re | 00:35:11.4 | 01:44:39.3 |
| B2Run München 2025 Teamwertung männlich | 31834 | Utsav | Banka | 0000 | GER | Munich Re | 00:35:11.4 | 01:44:39.3 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München Einzelwertung | 34718 | Utsav | Banka | 0000 | GER | Sixt SE | 00:33:35.0 | 02:56:22.1 |
| B2Run München Einzelwertung männlich | 34718 | Utsav | Banka | 0000 | GER | Sixt SE | 00:33:35.0 | 02:56:22.1 |
| B2Run München Teamwertung männlich | 34718 | Utsav | Banka | 0000 | GER | Sixt SE | 00:33:35.0 | 02:56:22.1 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München Einzelwertung männlich | 7556 | Utsav | Banka | 0000 | GER | Sixt SE | 00:38:26.0 | 02:36:17.8 |
| B2Run München Teamwertung männlich | 7556 | Utsav | Banka | 0000 | GER | Sixt SE | 00:38:26.0 | 02:36:17.8 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 7556 | Utsav | Banka | 0000 | GER | Sixt SE | 00:38:26.0 | 02:36:17.8 |
| B2Run München Einzelwertung | 7556 | Utsav | Banka | 2002 | Sixt SE | 00:38:26.0 | 02:36:17.8 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

