Tomasz Blaszczyk
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Berlin 2025 Einzelwertung | 17360 | Tomasz | Blaszczyk | 0000 | GER | WU-Runners 2025 | 00:32:08.9 | 01:18:23.1 |
| B2Run Berlin 2025 Einzelwertung männlich | 17360 | Tomasz | Blaszczyk | 0000 | GER | WU-Runners 2025 | 00:32:08.9 | 01:18:23.1 |
| B2Run Berlin 2025 Teamwertung männlich | 17360 | Tomasz | Blaszczyk | 0000 | GER | WU-Runners 2025 | 00:32:08.9 | 01:18:23.1 |
| B2Run Berlin 2025 Teamwertung mixed | 17360 | Tomasz | Blaszczyk | 0000 | GER | WU-Runners 2025 | 00:32:08.9 | 01:18:23.1 |
| BASF Firmencup 2025 Einzelwertung | 8386 | Tomasz | Blaszczyk | 0000 | GER | John Deere GmbH & Co. KG | 00:33:32.0 | 00:38:10.7 |
| BASF Firmencup 2025 Einzelwertung männlich | 8386 | Tomasz | Blaszczyk | 0000 | GER | John Deere GmbH & Co. KG | 00:33:32.0 | 00:38:10.7 |
| BASF Firmencup 2025 Teamwertung männlich | 8386 | Tomasz | Blaszczyk | 0000 | GER | John Deere GmbH & Co. KG | 00:33:32.0 | 00:38:10.7 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASF Firmencup 2024 Einzelwertung | 7725 | Tomasz | Blaszczyk | 0000 | GER | John Deere GmbH & Co. KG | 00:31:48.0 | 00:37:01.9 |
| BASF Firmencup 2024 Einzelwertung männlich | 7725 | Tomasz | Blaszczyk | 0000 | GER | John Deere GmbH & Co. KG | 00:31:48.0 | 00:37:01.9 |
| BASF Firmencup 2024 Teamwertung männlich | 7725 | Tomasz | Blaszczyk | 0000 | GER | John Deere GmbH & Co. KG | 00:31:48.0 | 00:37:01.9 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

