Oliver Scheunig
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Frankfurt Einzelwertung | 1448 | Oliver | Scheunig | 0000 | GER | FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH | 00:21:10 | 00:39:42 |
B2Run Frankfurt Teamwertung mixed | 1448 | Oliver | Scheunig | 0000 | GER | FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH | 00:21:10 | 00:39:42 |
B2Run Frankfurt Einzelwertung männlich | 1448 | Oliver | Scheunig | 0000 | GER | FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH | 00:21:10 | 00:39:42 |
B2Run Frankfurt Teamwertung männlich | 1448 | Oliver | Scheunig | 0000 | GER | FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH | 00:21:10 | 00:39:42 |
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Frankfurt Teamwertung mixed | 1598 | Oliver | Scheunig | 0000 | GER | FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH | 00:21:14 | 00:35:15 |
B2Run Frankfurt Einzelwertung | 1598 | Oliver | Scheunig | 0000 | GER | FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH | 00:21:14 | 00:35:15 |
B2Run Frankfurt Einzelwertung männlich | 1598 | Oliver | Scheunig | 0000 | GER | FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH | 00:21:14 | 00:35:15 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN Frankfurt B2Run Frankfurt | 50356 | Oliver | Scheunig | 0000 | GER | FES Frankfurter Entsorgungs- und Ser | 00:25:11 | 00:37:41 |
B2RUN Frankfurt Einzelwertung männlich | 50356 | Oliver | Scheunig | 0000 | GER | FES Frankfurter Entsorgungs- und Ser | 00:25:11 | 00:37:41 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Frankfurt B2Run Frankfurt | 1966 | Oliver | Scheunig | 0000 | GER | FES Frankfurter Entsorgungs- und Ser | 00:25:14.6 | 00:25:32.2 |
B2Run Frankfurt Teamwertung männlich | 1966 | Oliver | Scheunig | 0000 | GER | FES Frankfurter Entsorgungs- und Ser | 00:25:14.6 | 00:25:32.2 |
B2Run Frankfurt Teamwertung mixed | 1966 | Oliver | Scheunig | 0000 | GER | FES Frankfurter Entsorgungs- und Ser | 00:25:14.6 | 00:25:32.2 |
B2Run Frankfurt Einzelwertung männlich | 1966 | Oliver | Scheunig | 0000 | GER | FES Frankfurter Entsorgungs- und Ser | 00:25:14.6 | 00:25:32.2 |
2015
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Frankfurt B2Run Frankfurt | 1354 | Oliver | Scheunig | 0000 | GER | FES Frankfurter Entsorgungs- und ... | 00:23:54.4 | 00:24:05.0 |
B2Run Frankfurt Teamwertung männlich | 1354 | Oliver | Scheunig | 0000 | GER | FES Frankfurter Entsorgungs- und ... | 00:23:54.4 | 00:24:05.0 |
B2Run Frankfurt Teamwertung mixed | 1354 | Oliver | Scheunig | 0000 | GER | FES Frankfurter Entsorgungs- und ... | 00:23:54.4 | 00:24:05.0 |
B2Run Frankfurt Einzelwertung männlich | 1354 | Oliver | Scheunig | 0000 | GER | FES Frankfurter Entsorgungs- und ... | 00:23:54.4 | 00:24:05.0 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert