Marc Lemke
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Düsseldorf 2025 Einzelwertung | 3949 | Marc | Lemke | 0000 | GER | Omnicom Media Group | 00:47:16.0 | 02:39:59.2 |
| B2Run Düsseldorf 2025 Einzelwertung männlich | 3949 | Marc | Lemke | 0000 | GER | Omnicom Media Group | 00:47:16.0 | 02:39:59.2 |
| B2Run Düsseldorf 2025 Teamwertung mixed | 3949 | Marc | Lemke | 0000 | GER | Omnicom Media Group | 00:47:16.0 | 02:39:59.2 |
| B2Run Düsseldorf 2025 Teamwertung männlich | 3949 | Marc | Lemke | 0000 | GER | Omnicom Media Group | 00:47:16.0 | 02:39:59.2 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Düsseldorf 2024 Einzelwertung | 11514 | Marc | Lemke | 0000 | GER | PHD Raiders | 00:41:31.6 | 02:18:37.3 |
| B2Run Düsseldorf 2024 Einzelwertung männlich | 11514 | Marc | Lemke | 0000 | GER | PHD Raiders | 00:41:31.6 | 02:18:37.3 |
| B2Run Düsseldorf 2024 Teamwertung männlich | 11514 | Marc | Lemke | 0000 | GER | PHD Raiders | 00:41:31.6 | 02:18:37.3 |
| B2Run Düsseldorf 2024 Teamwertung mixed | 11514 | Marc | Lemke | 0000 | GER | PHD Raiders | 00:41:31.6 | 02:18:37.3 |
2022
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Düsseldorf 2022 Einzelwertung | 50462 | Marc | Lemke | 0000 | GER | PHD Germany GmbH | 00:45:22 | 01:44:24 |
| B2Run Düsseldorf 2022 Einzelwertung männlich | 50462 | Marc | Lemke | 0000 | GER | PHD Germany GmbH | 00:45:22 | 01:44:24 |
| B2Run Düsseldorf 2022 Teamwertung mixed | 50462 | Marc | Lemke | 0000 | GER | PHD Germany GmbH | 00:45:22 | 01:44:24 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

