Lena Lorenz
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Freiburg 2025 Einzelwertung | 2928 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Stadt Emmendingen | 00:30:28.2 | 01:16:16.5 |
| B2Run Freiburg 2025 Einzelwertung weiblich | 2928 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Stadt Emmendingen | 00:30:28.2 | 01:16:16.5 |
| B2Run Freiburg 2025 Teamwertung weiblich | 2928 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Stadt Emmendingen | 00:30:28.2 | 01:16:16.5 |
| B2Run Kaiserslautern 2025 Einzelwertung | 6930 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Westpfalz-Klinikum GmbH | 00:34:19.7 | 00:34:55.6 |
| B2Run Kaiserslautern 2025 Einzelwertung weiblich | 6930 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Westpfalz-Klinikum GmbH | 00:34:19.7 | 00:34:55.6 |
| B2Run Kaiserslautern 2025 Teamwertung weiblich | 6930 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Westpfalz-Klinikum GmbH | 00:34:19.7 | 00:34:55.6 |
| B2Run Kaiserslautern 2025 Teamwertung mixed | 6930 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Westpfalz-Klinikum GmbH | 00:34:19.7 | 00:34:55.6 |
| Innsbruckathlon 2025 Athlon 6KM | 740 | Lena | Lorenz | 2001 | AUT | 00:52:54.0 | 01:46:04.0 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Kaiserslautern 2024 Einzelwertung | 6454 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Westpfalz-Klinikum GmbH | 00:35:57.2 | 00:43:22.6 |
| B2Run Kaiserslautern 2024 Einzelwertung weiblich | 6454 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Westpfalz-Klinikum GmbH | 00:35:57.2 | 00:43:22.6 |
| B2Run Kaiserslautern 2024 Teamwertung weiblich | 6454 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Westpfalz-Klinikum GmbH | 00:35:57.2 | 00:43:22.6 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Köln Einzelwertung | 5357 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Savills | 00:33:32.5 | 01:11:38.1 |
| B2Run Köln Einzelwertung weiblich | 5357 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Savills | 00:33:32.5 | 01:11:38.1 |
| B2Run Köln Teamwertung mixed | 5357 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Savills | 00:33:32.5 | 01:11:38.1 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Kaiserslautern B2Run Kaiserslautern | 447 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Westpfalz-Klinikum | 00:36:11 | 00:42:15 |
| B2Run Kaiserslautern Azubiwertung weiblich | 447 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Westpfalz-Klinikum | 00:36:11 | 00:42:15 |
| B2Run Kaiserslautern Einzelwertung weiblich | 447 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Westpfalz-Klinikum | 00:36:11 | 00:42:15 |
| B2Run Kaiserslautern Teamwertung mixed | 447 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Westpfalz-Klinikum | 00:36:11 | 00:42:15 |
| B2Run Kaiserslautern Teamwertung weiblich | 447 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Westpfalz-Klinikum | 00:36:11 | 00:42:15 |
2018
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Kaiserslautern B2Run Kaiserslautern | 114 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Westpfalz-Klinikum | 00:33:25 | 00:38:00 |
| B2Run Kaiserslautern Azubiwertung weiblich | 114 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Westpfalz-Klinikum | 00:33:25 | 00:38:00 |
| B2Run Kaiserslautern Einzelwertung weiblich | 114 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Westpfalz-Klinikum | 00:33:25 | 00:38:00 |
| B2Run Kaiserslautern Teamwertung mixed | 114 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Westpfalz-Klinikum | 00:33:25 | 00:38:00 |
| B2Run Kaiserslautern Teamwertung weiblich | 114 | Lena | Lorenz | 0000 | GER | Westpfalz-Klinikum | 00:33:25 | 00:38:00 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

