Heino Hasmann
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dillingen/Saar Einzelwertung | 6213 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:30:59.7 | 00:33:02.8 |
| B2Run Dillingen/Saar Einzelwertung männlich | 6213 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:30:59.7 | 00:33:02.8 |
| B2Run Dillingen/Saar Teamwertung männlich | 6213 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:30:59.7 | 00:33:02.8 |
| B2Run Dillingen/Saar Teamwertung mixed | 6213 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:30:59.7 | 00:33:02.8 |
| B2Run Kaiserslautern 2024 Einzelwertung | 5000 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:20.3 | 00:31:56.5 |
| B2Run Kaiserslautern 2024 Einzelwertung männlich | 5000 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:20.3 | 00:31:56.5 |
| B2Run Kaiserslautern 2024 Teamwertung männlich | 5000 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:20.3 | 00:31:56.5 |
| B2Run Kaiserslautern 2024 Teamwertung mixed | 5000 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:20.3 | 00:31:56.5 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Rrun Kaiserslautern 2023 Einzelwertung | 4304 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:24:37.6 | 00:30:13.2 |
| B2Rrun Kaiserslautern 2023 Einzelwertung männlich | 4304 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:24:37.6 | 00:30:13.2 |
| B2Rrun Kaiserslautern 2023 Teamwertung männlich | 4304 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:24:37.6 | 00:30:13.2 |
| B2Rrun Kaiserslautern 2023 Teamwertung mixed | 4304 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:24:37.6 | 00:30:13.2 |
| B2Run Dillingen Einzelwertung | 5143 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure Ingenieurgesellschaft f.d. Bauwesen mbH | 00:31:19 | 00:45:27 |
| B2Run Dillingen Einzelwertung männlich | 5143 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure Ingenieurgesellschaft f.d. Bauwesen mbH | 00:31:19 | 00:45:27 |
| B2Run Dillingen Teamwertung männlich | 5143 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure Ingenieurgesellschaft f.d. Bauwesen mbH | 00:31:19 | 00:45:27 |
| B2Run Dillingen Teamwertung mixed | 5143 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure Ingenieurgesellschaft f.d. Bauwesen mbH | 00:31:19 | 00:45:27 |
2022
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Kaiserslautern Einzelwertung | 2827 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:25:06 | 00:25:52 |
| B2Run Kaiserslautern Einzelwertung männlich | 2827 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:25:06 | 00:25:52 |
| B2Run Kaiserslautern Teamwertung männlich | 2827 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:25:06 | 00:25:52 |
| B2Run Kaiserslautern Teamwertung mixed | 2827 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:25:06 | 00:25:52 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Kaiserslautern B2Run Kaiserslautern | 5385 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:28:00 | 00:43:21 |
| B2Run Kaiserslautern Einzelwertung männlich | 5385 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:28:00 | 00:43:21 |
| B2Run Kaiserslautern Teamwertung männlich | 5385 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:28:00 | 00:43:21 |
| B2Run Kaiserslautern Teamwertung mixed | 5385 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:28:00 | 00:43:21 |
2018
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dillingen B2Run Dillingen | 6489 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:17.9 | 00:31:04.2 |
| B2Run Dillingen Einzelwertung männlich | 6489 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:17.9 | 00:31:04.2 |
| B2Run Dillingen Teamwertung männlich | 6489 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:17.9 | 00:31:04.2 |
| B2Run Dillingen Teamwertung mixed | 6489 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:17.9 | 00:31:04.2 |
| B2Run Kaiserslautern B2Run Kaiserslautern | 5309 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:56 | 00:43:30 |
| B2Run Kaiserslautern Chefwertung männlich | 5309 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:56 | 00:43:30 |
| B2Run Kaiserslautern Einzelwertung männlich | 5309 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:56 | 00:43:30 |
| B2Run Kaiserslautern Teamwertung männlich | 5309 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:56 | 00:43:30 |
| B2Run Kaiserslautern Teamwertung mixed | 5309 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:56 | 00:43:30 |
2017
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dillingen an der Saar B2Run Dillingen an der Saar | 7848 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:26:56.1 | 00:32:37.8 |
| B2Run Dillingen an der Saar Einzelwertung männlich | 7848 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:26:56.1 | 00:32:37.8 |
| B2Run Dillingen an der Saar Teamwertung männlich | 7848 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:26:56.1 | 00:32:37.8 |
| B2Run Dillingen an der Saar Teamwertung mixed | 7848 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:26:56.1 | 00:32:37.8 |
| B2Run Kaiserslautern Einzelwertung männlich | 5295 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:20.3 | 00:28:53.0 |
| B2Run Kaiserslautern Teamwertung männlich | 5295 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:20.3 | 00:28:53.0 |
| B2Run Kaiserslautern Teamwertung mixed | 5295 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:20.3 | 00:28:53.0 |
| B2Run Kaiserslautern B2Run Kaiserslautern | 5295 | Heino | Hasmann | 1996 | AUT | 00:27:20.3 | 00:28:53.0 |
2016
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dillingen B2RUN Dillingen | 9392 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:11.4 | 00:48:29.6 |
| B2Run Dillingen Chefwertung männlich | 9392 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:11.4 | 00:48:29.6 |
| B2Run Dillingen Einzelwertung männlich | 9392 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:11.4 | 00:48:29.6 |
| B2Run Dillingen Teamwertung männlich | 9392 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:11.4 | 00:48:29.6 |
| B2Run Dillingen Teamwertung mixed | 9392 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:27:11.4 | 00:48:29.6 |
| B2Run Kaiserslautern B2RUN Kaiserslautern | 4771 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:35:05.6 | 00:35:57.2 |
| B2Run Kaiserslautern Chefwertung männlich | 4771 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:35:05.6 | 00:35:57.2 |
| B2Run Kaiserslautern Einzelwertung männlich | 4771 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:35:05.6 | 00:35:57.2 |
| B2Run Kaiserslautern Teamwertung männlich | 4771 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:35:05.6 | 00:35:57.2 |
| B2Run Kaiserslautern Teamwertung mixed | 4771 | Heino | Hasmann | 0000 | GER | SBS-Ingenieure | 00:35:05.6 | 00:35:57.2 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

