Hamit Aktas
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Freiburg 2025 Einzelwertung | 10704 | Hamit | Aktas | 0000 | GER | Stryker Leibinger GmbH & Co. KG | 00:36:52.9 | 01:08:31.9 |
| B2Run Freiburg 2025 Einzelwertung männlich | 10704 | Hamit | Aktas | 0000 | GER | Stryker Leibinger GmbH & Co. KG | 00:36:52.9 | 01:08:31.9 |
| B2Run Freiburg 2025 Teamwertung männlich | 10704 | Hamit | Aktas | 0000 | GER | Stryker Leibinger GmbH & Co. KG | 00:36:52.9 | 01:08:31.9 |
| B2Run Freiburg 2025 Teamwertung mixed | 10704 | Hamit | Aktas | 0000 | GER | Stryker Leibinger GmbH & Co. KG | 00:36:52.9 | 01:08:31.9 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Freiburg Einzelwertung | 10472 | Hamit | Aktas | 0000 | GER | Stryker Leibinger GmbH & Co. KG | 00:40:35.2 | 01:15:47.2 |
| B2Run Freiburg Einzelwertung männlich | 10472 | Hamit | Aktas | 0000 | GER | Stryker Leibinger GmbH & Co. KG | 00:40:35.2 | 01:15:47.2 |
| B2Run Freiburg Teamwertung mixed | 10472 | Hamit | Aktas | 0000 | GER | Stryker Leibinger GmbH & Co. KG | 00:40:35.2 | 01:15:47.2 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

