Benjamin Becker
2025
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dillingen/Saar 2025 Teamwertung mixed | 4058 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | KOCH Running Crew | 00:26:32.7 | 00:27:56.7 |
| B2Run Dillingen/Saar 2025 Teamwertung männlich | 4058 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | KOCH Running Crew | 00:26:32.7 | 00:27:56.7 |
| B2Run Dillingen/Saar 2025 Einzelwertung männlich | 4058 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | KOCH Running Crew | 00:26:32.7 | 00:27:56.7 |
| B2Run Dillingen/Saar 2025 Einzelwertung | 4058 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | KOCH Running Crew | 00:26:32.7 | 00:27:56.7 |
| B2Run Karlsruhe 2025 Einzelwertung männlich | 2742 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | United Internet | 00:25:56.0 | 00:43:20.6 |
| B2Run Karlsruhe 2025 Teamwertung männlich | 2742 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | United Internet | 00:25:56.0 | 00:43:20.6 |
| B2Run Karlsruhe 2025 Teamwertung mixed | 2742 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | United Internet | 00:25:56.0 | 00:43:20.6 |
| B2Run Karlsruhe 2025 Einzelwertung | 2742 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | United Internet | 00:25:56.0 | 00:43:20.6 |
| B2Run Koblenz 2025 Teamwertung mixed | 1474 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Bundesanstalt für Gewässerkunde | 00:19:27.0 | 00:19:29.0 |
| B2Run Koblenz 2025 Einzelwertung | 1474 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Bundesanstalt für Gewässerkunde | 00:19:27.0 | 00:19:29.0 |
| B2Run Koblenz 2025 Einzelwertung männlich | 1474 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Bundesanstalt für Gewässerkunde | 00:19:27.0 | 00:19:29.0 |
| B2Run Koblenz 2025 Teamwertung männlich | 1474 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Bundesanstalt für Gewässerkunde | 00:19:27.0 | 00:19:29.0 |
| B2Run München 2025 Teamwertung männlich | 38054 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | SKFV BMW Group | 00:41:26.1 | 01:10:30.1 |
| B2Run München 2025 Einzelwertung männlich | 38054 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | SKFV BMW Group | 00:41:26.1 | 01:10:30.1 |
| B2Run München 2025 Einzelwertung | 38054 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | SKFV BMW Group | 00:41:26.1 | 01:10:30.1 |
| B2Run Stuttgart 2025 Teamwertung mixed | 1090 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ONE NTT | 00:27:39.3 | 00:29:07.4 |
| B2Run Stuttgart 2025 Teamwertung männlich | 1090 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ONE NTT | 00:27:39.3 | 00:29:07.4 |
| B2Run Stuttgart 2025 Einzelwertung männlich | 1090 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ONE NTT | 00:27:39.3 | 00:29:07.4 |
| B2Run Stuttgart 2025 Einzelwertung | 1090 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ONE NTT | 00:27:39.3 | 00:29:07.4 |
| BASF Firmencup 2025 Teamwertung mixed | 5886 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Elektror | 00:25:40.1 | 01:26:09.0 |
| BASF Firmencup 2025 Teamwertung männlich | 5886 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Elektror | 00:25:40.1 | 01:26:09.0 |
| BASF Firmencup 2025 Einzelwertung männlich | 5886 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Elektror | 00:25:40.1 | 01:26:09.0 |
| BASF Firmencup 2025 Einzelwertung | 5886 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Elektror | 00:25:40.1 | 01:26:09.0 |
2024
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dillingen/Saar Einzelwertung | 4565 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | KOCH Running Crew | 00:28:20.8 | 01:04:17.5 |
| B2Run Dillingen/Saar Einzelwertung männlich | 4565 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | KOCH Running Crew | 00:28:20.8 | 01:04:17.5 |
| B2Run Dillingen/Saar Teamwertung männlich | 4565 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | KOCH Running Crew | 00:28:20.8 | 01:04:17.5 |
| B2Run Dillingen/Saar Teamwertung mixed | 4565 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | KOCH Running Crew | 00:28:20.8 | 01:04:17.5 |
| B2Run Koblenz 2024 Einzelwertung männlich | 1337 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Bundesanstalt für Gewässerkunde | 00:18:23.1 | 00:18:31.8 |
| B2Run Koblenz 2024 Einzelwertung männlich | 127 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ADAC Mittelrhein e.V. | 00:36:28.6 | 02:10:55.8 |
| B2Run Koblenz 2024 Teamwertung männlich | 1337 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Bundesanstalt für Gewässerkunde | 00:18:23.1 | 00:18:31.8 |
| B2Run Koblenz 2024 Teamwertung männlich | 127 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ADAC Mittelrhein e.V. | 00:36:28.6 | 02:10:55.8 |
| B2Run Koblenz 2024 Teamwertung mixed | 1337 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Bundesanstalt für Gewässerkunde | 00:18:23.1 | 00:18:31.8 |
| B2Run Koblenz 2024 Teamwertung mixed | 127 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ADAC Mittelrhein e.V. | 00:36:28.6 | 02:10:55.8 |
| B2Run Koblenz 2024 Einzelwertung | 1337 | Benjamin | Becker | 2003 | 00:18:23.1 | 00:18:31.8 | ||
| B2Run Koblenz 2024 Einzelwertung | 127 | Benjamin | Becker | 2003 | 00:36:28.6 | 02:10:55.8 | ||
| B2Run Stuttgart Einzelwertung | 3850 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ONE NTT | 00:27:04.6 | 00:28:34.6 |
| B2Run Stuttgart Einzelwertung männlich | 3850 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ONE NTT | 00:27:04.6 | 00:28:34.6 |
| B2Run Stuttgart Teamwertung männlich | 3850 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ONE NTT | 00:27:04.6 | 00:28:34.6 |
2023
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Berlin Teamwertung mixed | 4728 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ]init[ AG | 00:31:14.3 | 01:17:28.8 |
| B2Run Berlin Teamwertung männlich | 4728 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ]init[ AG | 00:31:14.3 | 01:17:28.8 |
| B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 4728 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ]init[ AG | 00:31:14.3 | 01:17:28.8 |
| B2Run Berlin Einzelwertung | 4728 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ]init[ AG | 00:31:14.3 | 01:17:28.8 |
| B2Run Dillingen Einzelwertung männlich | 53995 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ADAC e.V. | 00:29:13 | 00:59:14 |
| B2Run Dillingen Einzelwertung | 53995 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ADAC e.V. | 00:29:13 | 00:59:14 |
| B2Run Koblenz Teamwertung männlich | 93 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ADAC Mittelrhein e.V. | 00:22:56.5 | 01:09:40.1 |
| B2Run Koblenz Teamwertung mixed | 11857 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Team Bundeswehr | 00:33:15.0 | 00:57:06.6 |
| B2Run Koblenz Teamwertung mixed | 93 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ADAC Mittelrhein e.V. | 00:22:56.5 | 01:09:40.1 |
| B2Run Koblenz Teamwertung mixed | 1278 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Bundesanstalt für Gewässerkunde | 00:18:39.0 | 00:18:40.3 |
| B2Run Koblenz Teamwertung männlich | 11857 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Team Bundeswehr | 00:33:15.0 | 00:57:06.6 |
| B2Run Koblenz Teamwertung männlich | 1278 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Bundesanstalt für Gewässerkunde | 00:18:39.0 | 00:18:40.3 |
| B2Run Koblenz Einzelwertung männlich | 11857 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Team Bundeswehr | 00:33:15.0 | 00:57:06.6 |
| B2Run Koblenz Einzelwertung männlich | 93 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ADAC Mittelrhein e.V. | 00:22:56.5 | 01:09:40.1 |
| B2Run Koblenz Einzelwertung männlich | 1278 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Bundesanstalt für Gewässerkunde | 00:18:39.0 | 00:18:40.3 |
| B2Run Koblenz Einzelwertung | 11857 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Team Bundeswehr | 00:33:15.0 | 00:57:06.6 |
| B2Run Koblenz Einzelwertung | 93 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ADAC Mittelrhein e.V. | 00:22:56.5 | 01:09:40.1 |
| B2Run Koblenz Einzelwertung | 1278 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Bundesanstalt für Gewässerkunde | 00:18:39.0 | 00:18:40.3 |
| B2Run Stuttgart Einzelwertung männlich | 2752 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | NTT DATA Deutschland AG | 00:28:54.8 | 00:29:55.7 |
| B2Run Stuttgart Einzelwertung | 2752 | Benjamin | Becker | 2002 | NTT DATA Deutschland AG | 00:28:54.8 | 00:29:55.7 | |
| B2Run Stuttgart Teamwertung mixed | 2752 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | NTT DATA Deutschland AG | 00:28:54.8 | 00:29:55.7 |
| B2Run Stuttgart Teamwertung männlich | 2752 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | NTT DATA Deutschland AG | 00:28:54.8 | 00:29:55.7 |
2022
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run München Einzelwertung | 19831 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | SKFV BMW Group | 00:31:09.2 | 00:52:30.9 |
| B2Run München Einzelwertung männlich | 19831 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | SKFV BMW Group | 00:31:09.2 | 00:52:30.9 |
| B2Run München Teamwertung männlich | 19831 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | SKFV BMW Group | 00:31:09.2 | 00:52:30.9 |
| B2Run München Teamwertung mixed | 19831 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | SKFV BMW Group | 00:31:09.2 | 00:52:30.9 |
2019
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Bremen 2019 B2Run Bremen | 7701 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | DB PFK AG | 00:43:57 | 01:36:37 |
| B2Run Bremen 2019 Einzelwertung männlich | 7701 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | DB PFK AG | 00:43:57 | 01:36:37 |
| B2Run Bremen 2019 Teamwertung männlich | 7701 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | DB PFK AG | 00:43:57 | 01:36:37 |
| B2Run Bremen 2019 Teamwertung mixed | 7701 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | DB PFK AG | 00:43:57 | 01:36:37 |
| M-NET Firmenlauf Firmenlauf 6.3km | 2820 | Benjamin | Becker | 2019 | GER | JimṀs Grosse Klappe | 00:36:19 | 00:39:55 |
| M-NET Firmenlauf Teamwertung Herren | 2820 | Benjamin | Becker | 2019 | GER | JimṀs Grosse Klappe | 00:36:19 | 00:39:55 |
2018
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dillingen B2Run Dillingen | 27 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ADAC Saarland e.V. | 00:21:06.9 | 01:00:39.6 |
| B2Run Dillingen Einzelwertung männlich | 27 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ADAC Saarland e.V. | 00:21:06.9 | 01:00:39.6 |
| B2Run Dillingen Teamwertung männlich | 27 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ADAC Saarland e.V. | 00:21:06.9 | 01:00:39.6 |
| B2Run Dillingen Teamwertung mixed | 27 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ADAC Saarland e.V. | 00:21:06.9 | 01:00:39.6 |
| M-net Firmenlauf Firmenlauf 6.3km Einzelwertung | 2717 | Benjamin | Becker | 1997 | GER | 00:38:56.9 | 00:45:55.3 | |
| M-net Firmenlauf Teamwertung Herren | 2717 | Benjamin | Becker | 1997 | GER | 00:38:56.9 | 00:45:55.3 |
2017
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2Run Dillingen an der Saar B2Run Dillingen an der Saar | 67 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ADAC Saarland e.V. | 00:20:27.3 | 00:39:51.5 |
| B2Run Dillingen an der Saar Einzelwertung männlich | 67 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ADAC Saarland e.V. | 00:20:27.3 | 00:39:51.5 |
| B2Run Dillingen an der Saar Teamwertung männlich | 67 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ADAC Saarland e.V. | 00:20:27.3 | 00:39:51.5 |
| B2Run Dillingen an der Saar Teamwertung mixed | 67 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | ADAC Saarland e.V. | 00:20:27.3 | 00:39:51.5 |
2015
| Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2RUN Karlsruhe B2RUN Karlsruhe | 1790 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | dhmp GmbH & Co. KG | 00:30:26.1 | 00:38:23.2 |
| B2RUN Karlsruhe B2RUN Karlsruhe | 2806 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Goodyear | 00:33:45.4 | 00:42:07.1 |
| B2RUN Karlsruhe Einzelwertung männlich | 2806 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Goodyear | 00:33:45.4 | 00:42:07.1 |
| B2RUN Karlsruhe Einzelwertung männlich | 1790 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | dhmp GmbH & Co. KG | 00:30:26.1 | 00:38:23.2 |
| B2RUN Karlsruhe Teamwertung männlich | 1790 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | dhmp GmbH & Co. KG | 00:30:26.1 | 00:38:23.2 |
| B2RUN Karlsruhe Teamwertung mixed | 1790 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | dhmp GmbH & Co. KG | 00:30:26.1 | 00:38:23.2 |
| B2RUN Karlsruhe Teamwertung mixed | 2806 | Benjamin | Becker | 0000 | GER | Goodyear | 00:33:45.4 | 00:42:07.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert

