Kalender Archiv
Zeige 18.481-18.520 von 29.650 Einträgen.
| Datum | Titel | Land | Region | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2014 | Schlossberg-Lauf | 6845 Hohenems | 1.5 km | |
| 01.05.2014 | Int. Reißkofel-Lauf | 9761 Greifenburg | 8 km | |
| 01.05.2014 | Stadtler-Lauf | 2301 Großenzersdorf | 10 km | |
| 01.05.2014 | Bad Blumauer Lauffestival | 8283 Bad Blumau | 21.1 km | |
| 01.05.2014 | Run Free Lauf-, Lauftechnik Seminar | 5360 St. Wolfgang | 4 Tage (1.- 4. Mai) geeignet für Anfänger bis zum Sportläufer. Grundvorraussetzung: 5km locker problemlos durchlaufen können Seminarleitung: Lauftechnik-, Bewegungsexperte Peter Wundsam & Team | |
| 02.05.2014 | Vortrag: Laufen- gesünder, wirksamer, schöner, schneller | 5350 Strobl Weißenbach | Vortrag ca 100min Rosenstüberl im Hotel Bergrose Das Warum. Wie, Was des gesunden Laufens für alle Läufer und alle die Laufen- vom Fußballer bis zum Busnachsprinter. | |
| 03.05.2014 | Münchner-Kindl-Lauf im Ostpark | 81735 München | eine Laufveranstaltung für die ganze Familie, mit zünftigen Lederhosn- und Dirndllauf | |
| 03.05.2014 | WelschLauf Südsteiermark | 8463 Leutschach | 42.195 km, 21.1 km, 10.8 km | |
| 03.05.2014 | Ruetz-Halbmarathon | 6175 Kematen in Tirol | 21.1 km, 10.5 km, 3.5 km | |
| 03.05.2014 | Frauenkirchner Stadtlauf | 7132 Frauenkirchen | 10 km, 5 km | |
| 03.05.2014 | Marathona d´Europa Triest ITA | 1000 Triest | div. | |
| 04.05.2014 | Salzburg Marathon | 5020 Salzburg | 42.195 km, 21.097 km, 10 km, 5 km | |
| 04.05.2014 | Schöpfl-Berglauf | 3053 Laaben | 7.5 km | |
| 04.05.2014 | LCC-Wien Adolf Gruber Gedenklauf | 1020 Wien | 7km, 14km | |
| 04.05.2014 | Hamburg Marathon | 22299 Hamburg | div. | |
| 04.05.2014 | Vancouver Marathon Canada CDN | 1000 Vancouver | div. | |
| 04.05.2014 | Genf Marathon SUI | 1000 Genf | div. | |
| 04.05.2014 | Toronto Marathon CDN | 1000 Toronto | div. | |
| 04.05.2014 | Sonnenlauf St. Veit/Glan | 9300 St.Veit/Glan | Kinderlauf 0,8km Jugendlauf 1,6km | |
| 04.05.2014 | Vulkanland Radmarathon in Feldbach | 8330 Feldbach | div. | |
| 04.05.2014 | Achensee Radmarathon | 6215 Achenkirch | div. | |
| 04.05.2014 | Donaukanallauf - Landstraßer Bezirkslauf | 1030 Wien Landstraße | 300 bis 9900m | |
| 05.05.2014 | Herzlauf - Wien Donaupark | Wien Donaupark | ||
| 05.05.2014 | Vortrag: Aqua Joggen- der gesunde Gesundheitssport | 1020 Wien | Dauer: ca 85 min Ort: voraussichtlich Lounge ASKÖ Spenadlwiese/ 1020 Wien | |
| 05.05.2014 | Vortrag: Laufen- gesünder, wirksamer, schöner, schneller | 1020 Wien | Dauer: ca 100 min Ort: voraussichtlich Lounge ASKÖ Spenadlwiese/ 1020 Wien | |
| 07.05.2014 | Aqua Jogging - Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene | 1020 Wien | Dianabad, gegenüber Schwedenplatz Kursablauf: 5 Einheiten a 85 min über 5- 7 Wochen; geplante Termine je Mi 18:30 im Wochenrhythmus. | |
| 08.05.2014 | Aqua Jogging - Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene | 1140 Wien | Hütteldorferbad, 7min von Bahnhof/ U4 Kursablauf: 8 Einheiten a 85 min über 8- 10 Wochen; geplante Termine je Do 19:30 im Wochenrhythmus. | |
| 10.05.2014 | Austrian halb Iron Triathlon | 8480 Röcksee/Mureck | 1.9 / 90 / 21.1 km | |
| 10.05.2014 | Millennium City Run | 1020 Millennium City | 10 km, 5 km | |
| 10.05.2014 | Wimbergerhaus - Lasberger Brückenlauf | 4291 Lasberg | 9 km | |
| 10.05.2014 | Wacker Neuson Hausruck Challenge | 4682 Geboltskirchen | 26.2 km, 6.6 km, 1.5 km, 1 km, 0.5 km, 0.2 km | |
| 10.05.2014 | ICH-DU-WIR Lauf und Nordic Walking | 2603 Felixdorf | 11.2 km, 6 km, 3.4 km | |
| 10.05.2014 | Angerer Volkslauf | 8184 Anger | 8.25 km | |
| 10.05.2014 | Falkensteiner Berggerichtslauf | 2162 Falkenstein | 10 km | |
| 10.05.2014 | Helgoland-Marathon | 27493 Helgoland | div. | |
| 10.05.2014 | Hausruck Challenge | 4682 Geboltskirchen | 26,2km, 2x13km, 6,6km, Kinderläufe: 200m - 1,5km, Nordic Walking: 6,6km | |
| 10.05.2014 | Bisamberglauf | 2100 Bisamberg | 7km | |
| 11.05.2014 | Prague Marathon | 12000 Praha 2 | ||
| 11.05.2014 | Heilbronner Trollinger-Marathon u. Halbmarathon | 74072 Heilbronn | div. | |
| 12.05.2014 | Richtig Laufen - Lauftechnik für Anfänger und Fortgeschrittene | 1020 Wien | Kursablauf: 6 Einheiten à 90 min über 6- 8 Wochen; ab 12. Mai je Mo 18:30 (evt zusätzlich 20:15) im Wochenrhythmus, genaue Termine anfragen! |
= MaxFun Timing / MaxFun Register
