Team Ergebnisse / B2RUN Berlin - Teamwertung männlich
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 251-300 von 4.460 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | Coca-Cola Deutschland | 2854 | Marcel | Troche | GER | 00:26:29.7 | 02:13:26 |
| 2725 | Frank | Bennedsen | GER | 00:26:39.4 | |||
| 2739 | Felix | Kruse | GER | 00:26:42.7 | |||
| 2738 | Ulrich | Kalinski | GER | 00:26:45.9 | |||
| 2728 | Norbert | Fuchs | GER | 00:26:48.3 | |||
| 52. | BIOTRONIK SE & Co. KG | 1771 | Stefan | Knorr | GER | 00:24:43.2 | 02:13:36 |
| 1862 | Matthias | Röper | GER | 00:26:09.4 | |||
| 1786 | Valeri | Friedland | GER | 00:27:32.9 | |||
| 1858 | Derk | Rinne | GER | 00:27:35.5 | |||
| 1817 | Daniel | Klein | GER | 00:27:35.8 | |||
| 53. | Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH | 5976 | Robert | Becher | GER | 00:24:09.3 | 02:13:42 |
| 5978 | Daniel | Duekert | GER | 00:26:03.1 | |||
| 5975 | Marcel | Annies | GER | 00:26:54.2 | |||
| 5977 | Sven | Dannacker | GER | 00:27:36.7 | |||
| 5984 | Rico | Schulz | GER | 00:28:59.2 | |||
| 54. | DB / VDES Team | 3721 | Jörg | Zimmermann | GER | 00:26:23.3 | 02:13:48 |
| 3524 | Raphael | Ignatzi | GER | 00:26:40.3 | |||
| 3425 | Alexander | Behr | GER | 00:26:46.3 | |||
| 3676 | Hartmut-Joachim | Sigrist | GER | 00:26:55.9 | |||
| 3494 | Christian | Glück | GER | 00:27:02.6 | |||
| 55. | IVU Traffic Technologies AG | 7272 | Henry | Jobst | GER | 00:24:34.6 | 02:14:00 |
| 7273 | David | Wedekind | GER | 00:25:59.3 | |||
| 7283 | Manuel | Scholz | GER | 00:26:43.1 | |||
| 7280 | Leopold | Kühschelm | GER | 00:27:07.7 | |||
| 7282 | Jens | Möller | GER | 00:29:35.6 | |||
| 56. | EDEKA Team Berlin | 4682 | Stephan | Marschallek | GER | 00:26:23.8 | 02:14:17 |
| 4673 | Oliver | Klimpel | GER | 00:26:34.0 | |||
| 4917 | Marcel | Kathe | GER | 00:26:58.6 | |||
| 5180 | Ingo | Starke | GER | 00:26:58.8 | |||
| 5171 | Ludger | Rehage | GER | 00:27:21.9 | |||
| 57. | VDI|VDE|IT GmbH | 12251 | -- | Noname | GER | 00:25:55.9 | 02:14:18 |
| 12228 | Daniel | Thiele | GER | 00:26:33.5 | |||
| 12231 | Stefan | Kaufhold | GER | 00:26:33.9 | |||
| 12234 | Sergio | Gonzalez | GER | 00:27:08.7 | |||
| 12240 | Oliver | Buhl | GER | 00:28:06.4 | |||
| 58. | Booking.com | 2253 | Clarence-Gilbert | Heinze | GER | 00:25:26.3 | 02:14:33 |
| 2256 | René | Kloberdanz | GER | 00:26:50.1 | |||
| 2275 | Filip | Zafran | GER | 00:26:50.8 | |||
| 2248 | Xaver | Dorner | GER | 00:27:42.3 | |||
| 2272 | Gianvincenzo | Villani | GER | 00:27:43.9 | |||
| 59. | Studiocanal GmbH | 11576 | Frank | Lorke | GER | 00:24:24.6 | 02:14:57 |
| 11578 | Daniel | Müller | GER | 00:26:08.2 | |||
| 11585 | Luis | Schubert | GER | 00:26:46.1 | |||
| 11573 | Daniel | Jacobs | GER | 00:28:11.3 | |||
| 11581 | Falko | Reissmann | GER | 00:29:26.8 | |||
| 60. | GM Financial GmbH | 5894 | Jonathan | Furminger | GER | 00:25:19.2 | 02:15:04 |
| 5914 | Pawel | Muchowicz | GER | 00:25:37.9 | |||
| 5924 | Tomasz | Walczak | GER | 00:26:57.9 | |||
| 5902 | Alexander | Hille | GER | 00:28:21.2 | |||
| 5925 | Andreas | Webner | GER | 00:28:48.2 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


