Team Ergebnisse / B2Run Hamburg - Teamwertung männlich
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 2.601-2.650 von 2.820 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521. | DB / VDES | 4402 | Arne | Dührkop | GER | 00:38:18.2 | 03:17:43 |
| 4544 | Jan | Tiedtke | GER | 00:38:44.9 | |||
| 4502 | Andreas | Richter | GER | 00:39:20.2 | |||
| 4439 | Kelvin | Höll | GER | 00:40:18.9 | |||
| 4434 | Justus | Hase | GER | 00:41:01.4 | |||
| 522. | Strategic Sprinters | 7891 | Leonard | Gerndt | GER | 00:39:28.3 | 03:17:46 |
| 7879 | Franz | Dethleffsen | GER | 00:39:29.8 | |||
| 7889 | Marika Amrei | Effey | GER | 00:39:35.5 | |||
| 7888 | Nathalie | Neumann | GER | 00:39:36.6 | |||
| 7890 | Linus | Hoffmann | GER | 00:39:36.6 | |||
| 523. | DAK | 4123 | Lars | Feuerstake | GER | 00:38:25.0 | 03:17:57 |
| 4183 | Eric | Nitschke | GER | 00:39:12.2 | |||
| 4201 | Rafael | Roggow | GER | 00:40:00.4 | |||
| 4228 | Jonas | Wildenhayn | GER | 00:40:04.3 | |||
| 4212 | Pieter | Jauernig | GER | 00:40:15.4 | |||
| 524. | STRÖER | 2215 | Marcel | Schmelzling | GER | 00:38:08.5 | 03:18:47 |
| 2155 | Frederic | Carboneras | GER | 00:38:41.2 | |||
| 2166 | Thomas | Ehlers | GER | 00:38:41.8 | |||
| 2208 | Anton | Prothmann | GER | 00:41:28.5 | |||
| 2161 | Sebastian | Deppe | GER | 00:41:47.0 | |||
| 525. | SWOMIS | 7714 | Kay | Schneutzer | GER | 00:39:49.0 | 03:19:14 |
| 7717 | Mike | Schulze | GER | 00:39:49.7 | |||
| 7716 | Philip | Yakup | GER | 00:39:51.0 | |||
| 7718 | Frank | Nelles | GER | 00:39:51.7 | |||
| 7712 | Ralf | Göldner | GER | 00:39:53.5 | |||
| 526. | Raisineers | 53328 | Ruben | Catsro | GER | 00:30:29.4 | 03:19:19 |
| 7305 | Serhii | Drahan | GER | 00:32:30.4 | |||
| 7310 | Dimitri | Tosoni | GER | 00:42:34.5 | |||
| 7309 | Deepak Kumar | Suramalla | GER | 00:45:46.0 | |||
| 7308 | Kokerla | Srinivasarao | GER | 00:47:59.0 | |||
| 527. | Lufthansa Technik | 6337 | Joachim | Harich | GER | 00:39:01.5 | 03:20:15 |
| 6428 | Maximilian | Schorp | GER | 00:39:11.0 | |||
| 6442 | Yannik | Thiessen | GER | 00:39:21.8 | |||
| 6298 | Jürgen | Brecht | GER | 00:40:45.9 | |||
| 6398 | Sven | Offen | GER | 00:41:55.0 | |||
| 528. | #teambarmbek | 3242 | Stephan | Segerer | GER | 00:33:49.6 | 03:20:17 |
| 3238 | Sven | Sauerländer | GER | 00:34:30.9 | |||
| 3217 | No | Name | GER | 00:37:22.4 | |||
| 3227 | Lennart | Hüttmann | GER | 00:47:16.7 | |||
| 3237 | Julian Jakob | Rechlin | GER | 00:47:17.6 | |||
| 529. | E&P Stadtplanung | 4710 | Frederik | Stroot | GER | 00:40:02.0 | 03:20:36 |
| 4695 | Lucas | Engel | GER | 00:40:06.5 | |||
| 4694 | Marvin | Diercks | GER | 00:40:08.2 | |||
| 4699 | Max | Heimann | GER | 00:40:08.9 | |||
| 4711 | Moritz | Werner | GER | 00:40:11.0 | |||
| 530. | adjoe GmbH | 2730 | No | Name | GER | 00:37:37.0 | 03:20:44 |
| 2756 | No | Name | GER | 00:37:38.0 | |||
| 2750 | Grigorii | Kolotilin | GER | 00:38:38.3 | |||
| 2733 | Emre | Bökeer | GER | 00:42:27.5 | |||
| 2770 | Mohammad Ali | Zarei Matin | GER | 00:44:24.0 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


