Team Ergebnisse / B2Run Bremen - Teamwertung männlich
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 3.351-3.400 von 4.045 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671. | MSVH | 8167 | Paul | Kriegsmann | GER | 00:30:48.5 | 03:17:09 |
| 8165 | Jonas | Bindrim | GER | 00:37:21.0 | |||
| 8166 | Markus | Joachim | GER | 00:40:32.3 | |||
| 8168 | Malte | Mehrtens | GER | 00:43:46.6 | |||
| 8169 | Timo | Müller | GER | 00:44:40.9 | |||
| 672. | Rheinmetall Electronics GmbH | 2231 | Niklas | Derdau | GER | 00:39:16.3 | 03:17:22 |
| 2247 | Klaus | Folkerts | GER | 00:39:27.6 | |||
| 2406 | Mateusz | Wysokinski | GER | 00:39:31.6 | |||
| 2387 | Markus | Ahlers | GER | 00:39:32.7 | |||
| 2254 | Thomas | Goyert | GER | 00:39:34.0 | |||
| 673. | Consultix | 359 | Malte | Madena | GER | 00:33:52.5 | 03:17:48 |
| 354 | Tri | Huynh | GER | 00:35:02.4 | |||
| 349 | Alexander | Bruder | GER | 00:37:03.4 | |||
| 355 | Tomek | Jankowski | GER | 00:37:48.4 | |||
| 357 | Viktor | Lefter | GER | 00:54:02.1 | |||
| 674. | Rossmann | 730 | Lukas | Dräger | GER | 00:35:28.1 | 03:17:57 |
| 777 | Bendix | Patrzek | GER | 00:36:10.6 | |||
| 748 | Patrick | Hoedt | GER | 00:40:32.5 | |||
| 817 | Carsten | Willenbrock | GER | 00:40:57.9 | |||
| 760 | Artjom | Kroo | GER | 00:44:48.3 | |||
| 675. | EFK | 1044 | Christian | Kotuszewski | GER | 00:25:56.1 | 03:18:04 |
| 1042 | Ingo | Jacobi | GER | 00:32:47.6 | |||
| 1045 | Maxim | Kühne | GER | 00:35:03.4 | |||
| 1050 | Sven | Uhde | GER | 00:49:46.8 | |||
| 1048 | Tobias | Redeker | GER | 00:54:30.5 | |||
| 676. | construktiv | 4984 | No | Name | GER | 00:36:07.7 | 03:18:09 |
| 4989 | No | Name | GER | 00:38:01.8 | |||
| 5000 | Maximilian | Gregorius | GER | 00:38:11.7 | |||
| 4988 | No | Name | GER | 00:38:58.0 | |||
| 4995 | No | Name | GER | 00:46:49.9 | |||
| 677. | Die Sparkasse Bremen AG | 5735 | Stefan | Moor | GER | 00:39:12.6 | 03:18:21 |
| 5668 | Vladislav | Efimov | GER | 00:39:35.9 | |||
| 5693 | Sören | Heusmann | GER | 00:39:38.2 | |||
| 5781 | Volker | Thiemann | GER | 00:39:47.4 | |||
| 5655 | Marc-Oliver | Bruns | GER | 00:40:06.9 | |||
| 678. | team neusta | 9106 | Christian | Seedig | GER | 00:37:09.5 | 03:18:49 |
| 9087 | Stefan | Ehlert | GER | 00:37:35.2 | |||
| 9113 | Joachim | Kliemann | GER | 00:38:25.7 | |||
| 9088 | Sebastian | Eken | GER | 00:39:40.1 | |||
| 9111 | Mario | Wagner | GER | 00:45:59.4 | |||
| 679. | Rheinmetall Electronics GmbH | 2253 | Lorenzo | Geschonke | GER | 00:39:41.8 | 03:19:04 |
| 2331 | Rene | Pinto | GER | 00:39:44.3 | |||
| 2313 | No | Name | GER | 00:39:51.8 | |||
| 2396 | Marvin | Wessels | GER | 00:39:53.4 | |||
| 2388 | Mario | Vollmer | GER | 00:39:53.6 | |||
| 680. | TKMS | 3068 | Stephan | De Kamto Kounga | GER | 00:39:38.5 | 03:19:19 |
| 3018 | Maximilian | Osmers | GER | 00:39:42.6 | |||
| 2918 | Matthias | Grabsch | GER | 00:39:50.0 | |||
| 3048 | Julian | Scheeler | GER | 00:39:59.5 | |||
| 3060 | Mike | Schwitalla | GER | 00:40:08.5 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


