Team Ergebnisse / B2Run Bremen - Teamwertung männlich
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1.701-1.750 von 4.045 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341. | The Perfect Fit | 8556 | Oliver | Würdemann | GER | 00:29:40.5 | 02:42:59 |
| 8550 | Oliver | Plate | GER | 00:32:16.4 | |||
| 8533 | Florian | Beck | GER | 00:32:17.9 | |||
| 8538 | Rene | Dobers | GER | 00:32:31.1 | |||
| 8535 | Malte | Bindemann | GER | 00:36:13.1 | |||
| 342. | #TeamMaterna | 7919 | No | Name | GER | 00:28:28.3 | 02:43:02 |
| 7920 | Jonas | Pape | GER | 00:30:01.2 | |||
| 7918 | Jan | Kramer | GER | 00:33:30.6 | |||
| 7921 | Martin | Scheffler | GER | 00:34:27.0 | |||
| 7917 | Marcus | Götting | GER | 00:36:35.2 | |||
| 343. | hmmh | 1511 | No | Name | GER | 00:31:45.3 | 02:43:02 |
| 1508 | Alexander | Gering | GER | 00:31:58.9 | |||
| 1490 | Schweine | Hund | GER | 00:32:59.0 | |||
| 1510 | Leonard | Praetorius | GER | 00:32:59.7 | |||
| 1492 | Jan | Künzel | GER | 00:33:19.7 | |||
| 344. | Dachser SE Bremen | 466 | Malcolm-Tarik | Jumpertz | GER | 00:29:19.5 | 02:43:03 |
| 457 | André | Soller | GER | 00:32:56.0 | |||
| 459 | Frithjof | Stricks | GER | 00:33:17.5 | |||
| 450 | Joshua | Klein | GER | 00:33:36.3 | |||
| 445 | Daniel | Finken | GER | 00:33:54.2 | |||
| 345. | Dataportis | 5202 | Tom | Harder | GER | 00:31:25.1 | 02:43:03 |
| 5220 | Robin | Recklies | GER | 00:31:52.3 | |||
| 5215 | Nicolai Georg | Mollée | GER | 00:33:03.6 | |||
| 5199 | Florian | Forster | GER | 00:33:14.6 | |||
| 5200 | Dilshod | Haase | GER | 00:33:28.3 | |||
| 346. | Weser-Elbe Runners | 2195 | Patrick | Koopmann | GER | 00:27:02.5 | 02:43:04 |
| 2194 | Falko | Zwoch | GER | 00:32:26.5 | |||
| 2193 | Dennis | Dahl | GER | 00:34:30.9 | |||
| 2190 | Marvyn | Sanders | GER | 00:34:32.1 | |||
| 2192 | Daniel | Valentin | GER | 00:34:32.4 | |||
| 347. | Rheinmetall Electronics GmbH | 2222 | Alexander | Brockhaus | GER | 00:32:22.9 | 02:43:08 |
| 2323 | Markus | Ohlendorf | GER | 00:32:33.1 | |||
| 2319 | Florian | Nentwig | GER | 00:32:40.1 | |||
| 2210 | Andreas | Beer | GER | 00:32:42.8 | |||
| 2300 | Sebastian | Langer | GER | 00:32:49.7 | |||
| 348. | IKEA Brinkum/Bremerhaven | 1594 | Mehmet | Ok | GER | 00:28:46.0 | 02:43:12 |
| 1582 | Jelle | Flathmann | GER | 00:32:24.9 | |||
| 1580 | Christoph | Benson | GER | 00:33:39.5 | |||
| 1593 | Werner | Norek | GER | 00:33:46.7 | |||
| 1592 | Joshua | Nilsson | GER | 00:34:35.1 | |||
| 349. | RSM Ebner Stolz | 8649 | Finn | Stellmann | GER | 00:31:11.3 | 02:43:14 |
| 8646 | Gerrit | Roling | GER | 00:31:37.4 | |||
| 8637 | Julian | Bund | GER | 00:32:47.6 | |||
| 8632 | Emre | Ulas | GER | 00:33:35.2 | |||
| 8640 | Dietrich | Grashoff | GER | 00:34:02.8 | |||
| 350. | Molkerei Ammerland | 8066 | Moritz | Stahnke | GER | 00:29:03.4 | 02:43:29 |
| 8067 | Jan-Hendrik | Olthoff | GER | 00:30:33.3 | |||
| 8062 | Dominik | Helms | GER | 00:33:38.1 | |||
| 8065 | Finn | Wilsenack | GER | 00:34:04.0 | |||
| 8064 | Tobias | Lehmann | GER | 00:36:10.3 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


