Team Ergebnisse / Wien Energie Business Run 2025 - 3er-Team WALK
female
Bei diesem Bewerb: Zeitnehmung, aber keine Wertung. Alphabethisch geordnet.
Zeige 251-300 von 438 Einträgen.
| Team | Stnr | Vorname | Nachname | Jahr | Nation | Nettozeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9583C | Vesna | Stanojevic | 1926 | AUT | 00:39:46.3 | ||
| 9583B | Halina | Zielinski | 1926 | AUT | 00:43:14.5 | ||
| KOR - ZNA Tastatur Ninjas | 9589B | Sandra | Kuzniarski | 1926 | AUT | 00:35:12.2 | 01:47:43.9 |
| 9589A | Helga | Besser | 1926 | AUT | 00:36:14.1 | ||
| 9589C | Andrea | Stjepanovic | 1926 | AUT | 00:36:17.5 | ||
| KPE - Barbie sucht Ken | 9604B | Gordana | Vucicevic | 1926 | AUT | 00:51:53.0 | 02:35:50.3 |
| 9604C | Gökce | Yildiz | 1926 | AUT | 00:51:53.3 | ||
| 9604A | Aida | Ciric | 1926 | AUT | 00:52:03.9 | ||
| KPE - Esmeralda | 9603B | Nadja | Demel | 1926 | AUT | 00:51:47.2 | 02:36:41.0 |
| 9603C | Egine | Torossian | 1926 | AUT | 00:52:05.2 | ||
| 9603A | Edith | Höllerschmid | 1926 | AUT | 00:52:48.5 | ||
| Laaber Tiergartenschnecken | 6204C | Hannah | Deimel | 1926 | AUT | 00:44:44.3 | 02:14:20.7 |
| 6204A | Irene | Huber | 1926 | AUT | 00:44:48.0 | ||
| 6204B | Barbara | Schubert | 1926 | AUT | 00:44:48.3 | ||
| LBK Walkers | 821B | Nicole | Pichler | 1926 | AUT | 00:48:49.3 | 02:26:34.1 |
| 821A | Christine | Heger | 1926 | AUT | 00:48:51.8 | ||
| 821C | Lisa | Nachbargauer | 1926 | AUT | 00:48:53.0 | ||
| Mamma Mia | 4166B | Magdalena | Tanzler | 1926 | AUT | 00:41:03.1 | 02:06:09.3 |
| 4166A | Margareta | Scheuringer | 1926 | AUT | 00:41:04.8 | ||
| 4166C | Margarete | Insam-Polleros | 1926 | AUT | 00:44:01.3 | ||
| NLS Walk 1 | 3574B | Ingrid | Mathois | 1926 | AUT | 00:38:26.8 | 02:02:34.3 |
| 3574A | Katharina | De Carlo | 1926 | AUT | 00:39:45.2 | ||
| 3574C | Susanne | Allinka | 1926 | AUT | 00:44:22.3 | ||
| OBI Walkers 2 | 5351C | Helga | Nossal | 1926 | AUT | 00:37:19.4 | 01:52:05.8 |
| 5351B | Daniela | Brandfellner | 1926 | AUT | 00:37:23.0 | ||
| 5351A | Juliana | Hofbauer | 1926 | AUT | 00:37:23.3 | ||
| Only true is TRU | 3266C | Karin | Geringer | 1926 | AUT | 00:42:43.4 | 02:08:12.0 |
| 3266B | Doris | Gessl | 1926 | AUT | 00:42:43.5 | ||
| 3266A | Sabrina | Matzinger | 1926 | AUT | 00:42:45.0 | ||
| PDO - DONAUWALZER | 9566C | Evelyn | Rokyta | 1926 | AUT | 00:35:59.9 | 01:48:02.5 |
| 9566B | Verena | Menschik | 1926 | AUT | 00:36:01.2 | ||
| 9566A | Marlene | Leschanz | 1926 | AUT | 00:36:01.3 | ||
| PDO - Flotte Bienen | 9569C | Doris | Pokorny | 1926 | AUT | 00:38:10.4 | 02:16:08.5 |
| 9569A | Tatjana | Lutz | 1926 | AUT | 00:48:57.5 | ||
| 9569B | Barbara | Kettinger | 1926 | AUT | 00:49:00.5 | ||
| PDO - Fosters | 9571C | Andrea | Slamova | 1926 | AUT | 00:37:35.4 | 02:08:44.7 |
| 9571A | Marietta | Fortuna | 1926 | AUT | 00:45:34.6 | ||
| 9571B | Emine | Bahadir | 1926 | AUT | 00:45:34.6 | ||
| PDO - Schnecken | 9573B | Valentina | Nikucic | 1926 | AUT | 00:40:12.7 | 02:32:12.7 |
| 9573C | Kunjumol | Abraham | 1926 | AUT | 00:55:57.4 | ||
| 9573A | Merlin | Elamkunnam | 1926 | AUT | 00:56:02.5 | ||
| PDO - Schnecken Team | 9567C | Susitha | Puttelaye | 1926 | AUT | 00:44:35.5 | 02:24:45.3 |
| 9567B | Marta | Sobas | 1926 | AUT | 00:50:04.5 | ||
| 9567A | Victoria | Melcher | 1926 | AUT | 00:50:05.2 | ||
| philoro - Team 5 | 5951A | Anna | Strobl | 1926 | AUT | 00:36:21.5 | 01:59:10.7 |
| 5951B | Lena | Kinzl | 1926 | AUT | 00:40:44.3 | ||
| 5951C | Tanja | Albinger | 1926 | AUT | 00:42:04.8 | ||
| PIN - Kellergang | 9549C | Jana | Srutkova | 1926 | AUT | 00:36:22.3 | 02:11:45.9 |
| 9549A | Sonja | Billwein | 1926 | AUT | 00:45:44.0 | ||
| 9549B | Doris | Schmid | 1926 | AUT | 00:49:39.5 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


