Team Ergebnisse / Innsbruckathlon 2025 - Innsbruckathlon Mixed Team
Team-Wertungen:
PDF
Teamwertung
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 201-250 von 419 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | Heike | Vogler | AUT | 01:50:01.0 | |||
| 513 | Mario | Hochschwarzer | AUT | 01:50:08.0 | |||
| 502 | Sylvia | Eineter | AUT | 01:50:10.0 | |||
| 506 | Melanie-Janine | Schneidermayer | AUT | 01:50:12.0 | |||
| 512 | Petra | Madreiter | AUT | 01:50:14.0 | |||
| 28. | Die Wadlbeißer | 219 | Valentina | Grurl | SUI | 01:36:25.0 | 06:25:45.0 |
| 218 | Petr | Valenta | CZE | 01:36:26.0 | |||
| 216 | Verena | Schmid | AUT | 01:36:27.0 | |||
| 217 | Magdalena | Meindlhumer | AUT | 01:36:27.0 | |||
| 2141 | Werner | Schmid | AUT | 01:36:31.0 | |||
| 2142 | Teresa | Baumgartner | AUT | 01:36:32.0 | |||
| 29. | Nature Gym | 80 | Florian | Rinner | AUT | 01:07:51.0 | 06:26:30.0 |
| 76 | Martin | Gruber | AUT | 01:17:53.0 | |||
| 75 | Karina | Gruber | AUT | 02:00:22.0 | |||
| 78 | Katrin | Bulek | GER | 02:00:24.0 | |||
| 81 | Julia | Gufler | AUT | 02:00:25.0 | |||
| 30. | Mongolstrians mit Bier | 314 | Laijikhand | Enkhbileg | 01:37:05.0 | 06:28:30.0 | |
| 311 | Solongo | Batsukh | 01:37:07.0 | ||||
| 310 | Patrick | Diederichs | GER | 01:37:09.0 | |||
| 312 | Okhimanlai | Bataa | 01:37:09.0 | ||||
| 313 | Reinhard | Starnberger | AUT | 01:37:12.0 | |||
| 31. | Tiroler City Boys | 1262 | Franz | Baumann | AUT | 01:37:13.0 | 06:28:56.0 |
| 1265 | Melanie | Gogl | AUT | 01:37:13.0 | |||
| 1263 | Benjamin | Dorfer | AUT | 01:37:15.0 | |||
| 1264 | Florian | Delvai | AUT | 01:37:15.0 | |||
| 32. | Skydent | 955 | David | Trojer | AUT | 01:38:57.0 | 06:35:52.0 |
| 954 | Lena | Umshaus | AUT | 01:38:58.0 | |||
| 956 | Daniel | Eppacher | ITA | 01:38:58.0 | |||
| 953 | Tobias | Auer | ITA | 01:38:59.0 | |||
| 33. | El Tomatos | 638 | Anna-Maria | Krammer | AUT | 01:39:58.0 | 06:39:58.0 |
| 639 | Theresa | Krammer | AUT | 01:39:59.0 | |||
| 640 | Denise | Widner | AUT | 01:39:59.0 | |||
| 641 | Johannes | Klingler | AUT | 01:40:02.0 | |||
| 34. | Lauf-Beine-Po | 287 | Christoph | Beihammer | AUT | 01:33:16.0 | 06:45:28.0 |
| 288 | Julia | Trutschnig | AUT | 01:33:16.0 | |||
| 2052 | Johannes | Wille | AUT | 01:43:32.0 | |||
| 284 | Mario | Egger | AUT | 01:55:24.0 | |||
| 281 | Andreas | Moser | AUT | 01:55:36.0 | |||
| 282 | Carmen | Dallarosa | AUT | 01:55:37.0 | |||
| 286 | Sarah | Luxner | AUT | 01:55:37.0 | |||
| 285 | Matthias | Steflitsch | AUT | 01:55:39.0 | |||
| 35. | Die Handarbeiter | 614 | Thomas | Müller | AUT | 01:41:22.0 | 06:46:34.0 |
| 611 | Raphael | Hofer | AUT | 01:41:29.0 | |||
| 613 | Andreas | Habicher | AUT | 01:41:41.0 | |||
| 615 | Fabian | Schöpf | AUT | 01:41:46.0 | |||
| 612 | Yvonne | Vötter | AUT | 01:42:02.0 | |||
| 36. | Die UNIQA-ner | 624 | Oguz | Metin | AUT | 01:32:21.0 | 06:49:27.0 |
| 625 | Raphael | Stecher | AUT | 01:33:45.0 | |||
| 1184 | Lea | Knauer | GER | 01:51:40.0 | |||
| 1185 | Florian | Schretter | AUT | 01:51:41.0 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


