Team Ergebnisse / B2Run Berlin - Teamwertung männlich
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 5.801-5.850 von 6.260 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161. | ME-Meßsysteme | 13118 | Christopher | Vogt | GER | 00:31:37.2 | 03:21:15 |
| 13114 | Josia | Heinemann | GER | 00:35:39.1 | |||
| 13116 | Nanda Kishore | Kasoju | GER | 00:38:24.7 | |||
| 13117 | Kubilay | Sarikaya | GER | 00:41:08.0 | |||
| 13123 | -- | Noname | GER | 00:54:26.4 | |||
| 1162. | Siemens Mobility | 4814 | Tim | Melcher | GER | 00:39:20.7 | 03:21:41 |
| 4808 | Raphael | Kuhnke | GER | 00:39:28.5 | |||
| 4792 | Olufemi David | Jumbo | GER | 00:39:53.5 | |||
| 4765 | Alexander | Bell | GER | 00:41:23.3 | |||
| 4843 | Rahib Antonio | Tapia Mejia | GER | 00:41:35.2 | |||
| 1163. | Mossers | 13362 | Lucas | Harbig | GER | 00:40:17.1 | 03:21:43 |
| 13378 | -- | Noname | GER | 00:40:17.1 | |||
| 13364 | Theo | Kowalsky | GER | 00:40:22.2 | |||
| 13356 | Benjamin | Bronk | GER | 00:40:23.3 | |||
| 13380 | -- | Noname | GER | 00:40:23.6 | |||
| 1164. | HERTHA BSC | 11230 | Ole | Tefelski | GER | 00:39:18.0 | 03:21:45 |
| 11121 | Marvin | Klenner | GER | 00:39:39.9 | |||
| 11260 | Michael | Witzke | GER | 00:40:34.6 | |||
| 11022 | Norika | Bensch | GER | 00:41:01.4 | |||
| 11271 | Michael | Zille | GER | 00:41:11.8 | |||
| 1165. | MOTO-TEAM | 3895 | Carsten | Rothmann | GER | 00:32:29.3 | 03:22:33 |
| 3891 | Frank | Lange | GER | 00:33:05.1 | |||
| 3896 | Lutz | Strausdat | GER | 00:41:53.5 | |||
| 3892 | Zain | Mehmood | GER | 00:43:47.7 | |||
| 3888 | Klaus | Drossel | GER | 00:51:17.6 | |||
| 1166. | Adina | 5824 | Tom | Wendel | GER | 00:36:35.2 | 03:22:44 |
| 5816 | Lukas | Willhöft | GER | 00:40:39.6 | |||
| 5822 | Michel | Gottschalk | GER | 00:41:02.0 | |||
| 5830 | Bastian | Rashek | GER | 00:41:04.3 | |||
| 5819 | Martin | Kostropetsch | GER | 00:43:23.5 | |||
| 1167. | DB / VDES | 8381 | Rene | Schlacht | GER | 00:40:04.0 | 03:22:49 |
| 8122 | Oliver | Goihl | GER | 00:40:09.2 | |||
| 8032 | Maximilian | Bieleke | GER | 00:40:29.0 | |||
| 8281 | Thomas | Müller | GER | 00:40:53.9 | |||
| 8065 | Louis | Czesny | GER | 00:41:13.2 | |||
| 1168. | Beauty in Motion | 9924 | Gokhan | Biber | GER | 00:39:43.3 | 03:22:51 |
| 9951 | Christian | Ebhardt | GER | 00:39:59.9 | |||
| 9978 | Prakhar | Jain | GER | 00:40:20.8 | |||
| 10056 | Mayuran | Selvaraja | GER | 00:41:14.8 | |||
| 10043 | Ladan | Safari | GER | 00:41:33.0 | |||
| 1169. | SAP | 14580 | Knut | Maroß | GER | 00:34:50.7 | 03:23:31 |
| 14595 | Henrik | Jordan | GER | 00:34:59.3 | |||
| 14596 | Jan | Sandin | GER | 00:35:02.1 | |||
| 14621 | No | Name | GER | 00:38:01.0 | |||
| 14606 | No | Name | GER | 01:00:38.0 | |||
| 1170. | BEHALA | 6596 | David | Pawlowski | GER | 00:32:00.5 | 03:23:34 |
| 6594 | Boris | Göpelt | GER | 00:34:48.5 | |||
| 6598 | Hunor | Vörös | GER | 00:39:02.3 | |||
| 6592 | No | Name | GER | 00:47:11.5 | |||
| 6597 | Detlef | Rook | GER | 00:50:32.0 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


