Team Ergebnisse / B2Run Hannover - Teamwertung mixed
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 5.751-5.800 von 6.955 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151. | Klinikum Region Hannover GmbH | 8142 | Saskia | Anderson | GER | 00:43:16.8 | 03:38:51 |
| 8264 | Desiree | Meisl | GER | 00:43:28.1 | |||
| 8184 | Maren | Eggers | GER | 00:43:32.8 | |||
| 8141 | Ralf | Amandi | GER | 00:43:56.5 | |||
| 8166 | Mahmoud | Borchani | GER | 00:44:37.1 | |||
| 1152. | Hahne Holding GmbH | 6402 | Tabea | Hahne-Fächner | GER | 00:41:33.9 | 03:38:53 |
| 6386 | Linda | Dierwald | GER | 00:41:35.7 | |||
| 6416 | Sarah | Kretzschmar-Langel | GER | 00:41:42.1 | |||
| 6377 | Jakob | Bogdol | GER | 00:46:32.2 | |||
| 6384 | Sarthakkumar | Dholiya | GER | 00:47:29.7 | |||
| 1153. | Clarios Germany Holding GmbH | 3698 | Christian | Riedel | GER | 00:35:37.3 | 03:39:03 |
| 3603 | Philipp | Bartels | GER | 00:35:41.1 | |||
| 3657 | Waldemar | Kisler | GER | 00:35:51.6 | |||
| 3600 | Maryam | Ansari | GER | 00:53:11.8 | |||
| 3713 | No | Name | GER | 00:58:41.9 | |||
| 1154. | IVC Runners | 7900 | Hendrik | Bruns | GER | 00:43:51.6 | 03:39:24 |
| 7905 | Hannah | Ritter | GER | 00:43:51.9 | |||
| 7904 | Alina | Köhler | GER | 00:43:52.6 | |||
| 7899 | Sebastian | Breuste | GER | 00:43:52.6 | |||
| 7901 | Patrick | Haupt | GER | 00:43:55.9 | |||
| 1155. | HDI AG | 6957 | Christian | Emmrich | GER | 00:38:01.3 | 03:39:41 |
| 7112 | Ruslan | Leikom | GER | 00:38:02.1 | |||
| 7060 | Daniel | Judge | GER | 00:38:04.1 | |||
| 7316 | Sirin | Toumi | GER | 00:52:43.0 | |||
| 7068 | Alekya | Katar | GER | 00:52:51.0 | |||
| 1156. | Diakovere gGmbH | 590 | Mirjana | Heuer | GER | 00:40:59.3 | 03:39:43 |
| 635 | Vera | Müller | GER | 00:41:06.4 | |||
| 587 | Anna | Hauschild | GER | 00:41:11.2 | |||
| 592 | No | Name | GER | 00:48:12.8 | |||
| 658 | No | Name | GER | 00:48:14.1 | |||
| 1157. | Team Concordia | 3809 | Chris | Jeschke | GER | 00:40:24.5 | 03:39:55 |
| 3791 | Christian | Lechtenberg | GER | 00:41:08.9 | |||
| 3816 | Frank | Schareina | GER | 00:41:49.5 | |||
| 3808 | Claudia-Daniela | Preßler | GER | 00:47:52.1 | |||
| 3798 | Stefanie | Meyer | GER | 00:48:40.6 | |||
| 1158. | Team Whopper | 3434 | Oli | Mielentz | GER | 00:39:13.6 | 03:40:06 |
| 3424 | Daniel | Schornagel | GER | 00:43:22.8 | |||
| 3414 | Jerome | Mahler | GER | 00:44:14.4 | |||
| 3429 | Gloria | Fahnert | GER | 00:46:15.1 | |||
| 3440 | Christin | Schlaadt | GER | 00:47:00.6 | |||
| 1159. | Stadt Sehnde | 11015 | René | Winter | GER | 00:36:16.0 | 03:40:10 |
| 11000 | Nina | Dill | GER | 00:45:20.4 | |||
| 11003 | Jana | Heine | GER | 00:45:21.7 | |||
| 11004 | Jennifer | Heuer | GER | 00:46:32.4 | |||
| 11011 | Colin | Schulz | GER | 00:46:39.6 | |||
| 1160. | Deloitte | 4541 | Mark | Jaeschke | GER | 00:42:25.1 | 03:40:22 |
| 4525 | Kai | Domdey | GER | 00:42:33.3 | |||
| 4528 | Henning | Engel | GER | 00:43:14.8 | |||
| 4546 | Anna-Sophie | Kopf | GER | 00:45:31.9 | |||
| 4548 | No | Name | GER | 00:46:37.8 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


