Team Ergebnisse / B2Run München - Teamwertung mixed
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 5.401-5.450 von 21.240 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081. | Giesecke+Devrient sportclub e.V. | 21154 | Thomas | Glomann | GER | 00:24:40.8 | 02:11:12 |
| 21162 | Alexander | Grebe | GER | 00:24:56.7 | |||
| 21290 | No | Name | GER | 00:24:59.8 | |||
| 21244 | Annegret | Schich | GER | 00:28:13.0 | |||
| 21264 | Leonie | Strobel | GER | 00:28:21.7 | |||
| 1082. | SKFV BMW Group | 35759 | Alex | Langer | GER | 00:23:47.0 | 02:11:12 |
| 35202 | Elias | Fabbris | GER | 00:23:47.2 | |||
| 35660 | Jan | Knau | GER | 00:23:48.7 | |||
| 35438 | Nina | Heckel | GER | 00:29:54.7 | |||
| 35928 | Silvia | Moradiellos | GER | 00:29:54.9 | |||
| 1083. | SupplyOn AG | 9787 | Holger | Bach | GER | 00:24:42.2 | 02:11:12 |
| 9794 | Thorsten | Fülling | GER | 00:24:58.2 | |||
| 9824 | Walter | Thiel | GER | 00:25:10.3 | |||
| 9800 | Nadine | Villwock | GER | 00:27:55.5 | |||
| 9836 | John | Ray | GER | 00:28:26.6 | |||
| 1084. | Bayerische Landesärztekammer | 1352 | Michael | Gierak | GER | 00:24:47.5 | 02:11:13 |
| 1366 | Nils | Härtel | GER | 00:25:01.9 | |||
| 1357 | Florian | Wagle | GER | 00:25:26.2 | |||
| 1358 | Selina | Finkeldey | GER | 00:27:36.0 | |||
| 1339 | Gülsüm | Männer | GER | 00:28:21.9 | |||
| 1085. | IntraFind | 5060 | No | Name | GER | 00:21:46.2 | 02:11:13 |
| 5059 | Uli | Reffle | GER | 00:22:56.0 | |||
| 5064 | -- | Noname | GER | 00:25:01.0 | |||
| 5054 | Sven | Behrendt | GER | 00:30:36.3 | |||
| 5053 | Susanne | Beck | GER | 00:30:54.0 | |||
| 1086. | LV 1871 | 26928 | Alexander | Sieghart | GER | 00:22:36.5 | 02:11:13 |
| 26913 | Jens | Mack | GER | 00:23:32.7 | |||
| 26910 | Raphael | Guber | GER | 00:25:33.2 | |||
| 26902 | No | Name | GER | 00:29:36.5 | |||
| 26933 | Andrea | Fuchs-Böhringer | GER | 00:29:54.7 | |||
| 1087. | EPIC - European Photonics Industry | 19727 | Georg | Erlacher | GER | 00:23:19.3 | 02:11:15 |
| 19740 | No | Name | GER | 00:24:27.0 | |||
| 19735 | Mahama | Oynaghanov | GER | 00:25:02.0 | |||
| 19737 | Diana | Rien | GER | 00:28:25.5 | |||
| 19732 | Svenja | Lange | GER | 00:30:01.5 | |||
| 1088. | ALL TERRAIN RUNNING by LOWA | 6380 | Bernhard | Vetter | GER | 00:23:56.2 | 02:11:18 |
| 6367 | Veronika | Becker | GER | 00:24:44.7 | |||
| 6368 | Björn | Beyer | GER | 00:25:46.4 | |||
| 6374 | Jan | Johannes | GER | 00:28:25.5 | |||
| 6372 | Lorina | Estler | GER | 00:28:26.1 | |||
| 1089. | BSH Hausgeräte GmbH | 15901 | Jakub | Falatek | GER | 00:25:09.5 | 02:11:18 |
| 16032 | Axel | Stief | GER | 00:25:13.5 | |||
| 15988 | No | Name | GER | 00:25:13.7 | |||
| 15908 | Amira | Füssel | GER | 00:27:47.5 | |||
| 15879 | Petra | Boehnisch | GER | 00:27:54.0 | |||
| 1090. | CRA Running Team | 2078 | Dominik | Fischer | GER | 00:24:12.3 | 02:11:18 |
| 2077 | Johannes | Dittrich | GER | 00:24:32.8 | |||
| 2081 | Lutz | Goerke | GER | 00:25:27.8 | |||
| 2079 | Francesca | Garbin | GER | 00:25:36.5 | |||
| 2086 | Jessica | Cremonese | GER | 00:31:28.8 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


