Team Ergebnisse / B2Run Nürnberg - Teamwertung männlich
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 5.201-5.250 von 7.320 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041. | Kennametal | 9512 | Martin | Bamler | GER | 00:36:19.0 | 03:04:20 |
| 9577 | Thomas | Rauch | GER | 00:36:43.6 | |||
| 9557 | Christian | Kraft | GER | 00:37:02.8 | |||
| 9567 | No | Name | GER | 00:37:06.4 | |||
| 9524 | No | Name | GER | 00:37:09.1 | |||
| 1042. | Qorvo Germany GmbH | 10994 | Max | Güdül | GER | 00:31:02.3 | 03:04:28 |
| 10998 | Stefan | Kramer | GER | 00:36:33.0 | |||
| 10995 | No | Name | GER | 00:38:07.1 | |||
| 11010 | Werner | Volkert | GER | 00:38:43.9 | |||
| 10999 | Günter | Leicht | GER | 00:40:02.3 | |||
| 1043. | MAN Runners | 3294 | Matthias | Püchner | GER | 00:36:40.2 | 03:04:30 |
| 3201 | Christian | Eisend | GER | 00:36:43.6 | |||
| 3187 | Daniel | Dengler | GER | 00:36:48.1 | |||
| 3162 | Alexander | Beck | GER | 00:36:49.0 | |||
| 3247 | Stefan | Kirchner | GER | 00:37:29.9 | |||
| 1044. | FAU Erlangen-Nürnberg | 8486 | Tobias | Vogt | GER | 00:36:52.3 | 03:04:34 |
| 8472 | Tim-Julian | Schwehn | GER | 00:36:53.9 | |||
| 8430 | David | Horneber | GER | 00:36:53.9 | |||
| 8453 | Florian J. | Meier | GER | 00:36:56.5 | |||
| 8401 | Bastian | Brechtelsbauer | GER | 00:36:57.6 | |||
| 1045. | Kaufland | 2911 | Gentner | Oliver | GER | 00:36:11.6 | 03:04:34 |
| 2896 | Ballnberger | Maximilian | GER | 00:36:51.9 | |||
| 2936 | Burger | Stephan | GER | 00:36:59.8 | |||
| 2890 | Stegmaier | Marius | GER | 00:37:10.9 | |||
| 2821 | Bieswanger | Daniele | GER | 00:37:20.6 | |||
| 1046. | IZT | 2768 | Leon | Pragal | GER | 00:33:11.0 | 03:04:35 |
| 2763 | Martin | Hirschbeck | GER | 00:37:29.4 | |||
| 2767 | Oliver | Rommelfanger | GER | 00:37:54.3 | |||
| 2769 | Simon | Steiner | GER | 00:37:56.9 | |||
| 2762 | Dominik | Franz | GER | 00:38:03.4 | |||
| 1047. | UmweltBank AG | 15917 | Andreas | Faroß | GER | 00:35:48.1 | 03:04:41 |
| 15947 | Thomas | Stoll | GER | 00:35:50.8 | |||
| 15941 | Otmar | Scholl | GER | 00:36:49.6 | |||
| 15943 | Florian | Schultz | GER | 00:37:51.4 | |||
| 15950 | Peter | Trapp | GER | 00:38:21.3 | |||
| 1048. | Siemens AG | 12427 | Alexander | Beck | GER | 00:36:55.0 | 03:04:43 |
| 12206 | Thomas | Heinl | GER | 00:36:55.1 | |||
| 11842 | Adwait | Gokhale | GER | 00:36:56.8 | |||
| 12406 | Andreas | Litke | GER | 00:36:57.2 | |||
| 11982 | Tobias | Kasper | GER | 00:36:59.6 | |||
| 1049. | Lebenshilfe Nürnberg e.V. | 3026 | Wolfgang | Fischer | GER | 00:36:09.4 | 03:04:44 |
| 3036 | Thomas | Huber | GER | 00:36:09.6 | |||
| 3030 | Michael | Haas | GER | 00:36:25.1 | |||
| 3038 | David | Jagusch | GER | 00:37:26.6 | |||
| 3047 | Mohammad | Sheriff | GER | 00:38:33.8 | |||
| 1050. | Sparda-Bank Nürnberg | 14851 | Sven | Meisel | GER | 00:33:41.9 | 03:04:44 |
| 14863 | Dennis | Völzke | GER | 00:34:34.7 | |||
| 14849 | Pietro | Kube | GER | 00:36:21.7 | |||
| 14853 | Alexandros | Michailidis | GER | 00:37:54.7 | |||
| 14842 | Vladimir | Cvasiuc | GER | 00:42:11.4 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


