Team Ergebnisse / BASF FIRMENCUP - Teamwertung weiblich
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1.851-1.900 von 2.105 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371. | INCURA GmbH | 6253 | Alexandra | Weiß | GER | 00:42:42.0 | 03:45:53 |
| 6231 | Luisa | Konrad | GER | 00:44:59.6 | |||
| 6237 | Birgit | Raith | GER | 00:45:38.7 | |||
| 6258 | Christina | Lehmann | GER | 00:46:16.4 | |||
| 6240 | Maike | Schwan | GER | 00:46:17.2 | |||
| 372. | Fortuna Herstellung GmbH Mannheim | 4886 | Barbara | Hartwig | GER | 00:27:19.7 | 03:46:47 |
| 4885 | Sabine | Gündling | GER | 00:49:30.7 | |||
| 4887 | Marlies | Janßen | GER | 00:49:30.8 | |||
| 4888 | Sylvia | Konietzny | GER | 00:49:31.0 | |||
| 4883 | Carmen | Brenzel | GER | 00:50:54.8 | |||
| 373. | avendi Senioren Service GmbH & Co. K | 2849 | Lia | Brixner | GER | 00:43:51.0 | 03:47:17 |
| 2848 | Gabi | Brixner | GER | 00:43:52.7 | |||
| 2896 | Jessica | Thiel | GER | 00:45:46.2 | |||
| 2851 | Rita | Dernov | GER | 00:45:46.4 | |||
| 2899 | Erla | Wagner | GER | 00:48:00.7 | |||
| 374. | St. Marien- und St. Annastiftskranke | 9505 | Sju | Heppner | GER | 00:37:53.4 | 03:47:17 |
| 9521 | Anke | Schimbeno | GER | 00:45:43.5 | |||
| 9499 | Melanie | Engel | GER | 00:47:36.5 | |||
| 9525 | -- | Noname | GER | 00:47:38.7 | |||
| 9502 | Sarah | Fried | GER | 00:48:25.8 | |||
| 375. | Hockenheim-Ring GmbH | 5977 | Melanie | Kutzer | GER | 00:43:38.4 | 03:47:43 |
| 5975 | Beatrix | Gerlach | GER | 00:43:40.2 | |||
| 5982 | Caroline | Votta | GER | 00:46:43.1 | |||
| 5976 | Michelle | Heeb | GER | 00:46:43.9 | |||
| 5979 | Ivonne | Stäcker | GER | 00:46:57.7 | |||
| 376. | Freudenberg Business Services KG | 5295 | -- | Noname | GER | 00:45:18.0 | 03:48:35 |
| 5268 | Myriam | Siefert | GER | 00:45:19.0 | |||
| 5210 | Laura | Rettig | GER | 00:45:19.0 | |||
| 5070 | Patricia | Huber | GER | 00:46:19.2 | |||
| 5172 | Gabriele | Nordt | GER | 00:46:20.7 | |||
| 377. | MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen GbR | 8017 | Sandra | Hofmann | GER | 00:35:26.9 | 03:49:08 |
| 8037 | Silvia | Weber | GER | 00:44:50.0 | |||
| 8011 | Monique | Enders | GER | 00:44:54.5 | |||
| 8006 | Christa | Appari | GER | 00:51:58.4 | |||
| 8020 | Birgit | Koch | GER | 00:51:58.5 | |||
| 378. | Essity Operations Mannheim GmbH | 4510 | Anja | Handrickloewenstein | GER | 00:43:13.7 | 03:50:03 |
| 4509 | Andrea | Graf | GER | 00:43:13.9 | |||
| 4557 | Müller | Stephanie | GER | 00:47:51.7 | |||
| 4559 | Heidi | Ströbel | GER | 00:47:52.1 | |||
| 4523 | Uta | Klemmer | GER | 00:47:52.2 | |||
| 379. | Superior Industries Europe AG | 9882 | Saskia | Betz | GER | 00:37:31.5 | 03:52:21 |
| 9881 | Heike | Beil | GER | 00:37:33.3 | |||
| 9909 | Sabrina | Schmidt | GER | 00:45:06.3 | |||
| 9893 | Karen Katharina | Merle | GER | 00:51:36.1 | |||
| 9913 | Isabell | Schweitzer | GER | 01:00:33.8 | |||
| 380. | Stadtverwaltung Schifferstadt | 9738 | Celine | Vogt | GER | 00:44:34.2 | 03:53:28 |
| 9716 | Laura | Brendel | GER | 00:44:37.5 | |||
| 9718 | Miriam | Buchmann | GER | 00:46:48.1 | |||
| 9717 | Zoe | Brenner | GER | 00:46:51.2 | |||
| 9739 | Ilona | Volk | GER | 00:50:37.0 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


