Team Ergebnisse / B2Run Kaiserslautern - Teamwertung weiblich
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1.151-1.200 von 1.575 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231. | Kessler-Handorn | 2965 | Patricia | Clemens | GER | 00:43:11.0 | 03:38:46 |
| 3006 | Tami | Zirkel | GER | 00:43:18.5 | |||
| 2962 | Tahnee | Broschart | GER | 00:43:46.8 | |||
| 2994 | Heidemarie | Sauerbaum | GER | 00:44:13.7 | |||
| 2986 | Sanela | Patkovic | GER | 00:44:16.9 | |||
| 232. | Nardini Klinikum GmbH | 51124 | Franziska | Saks | GER | 00:43:52.9 | 03:39:50 |
| 3726 | Andrea | Ulbrich | GER | 00:43:58.1 | |||
| 3673 | Melanie | Breitinger | GER | 00:43:59.4 | |||
| 3723 | Susanne | Spnagenberg-Marx | GER | 00:43:59.5 | |||
| 51131 | Natalia | Straßer | GER | 00:44:00.9 | |||
| 233. | ADIENT | 557 | Judith | Schermer | GER | 00:38:58.8 | 03:40:14 |
| 574 | Lina | Hahnenfeld | GER | 00:39:26.1 | |||
| 516 | No | Name | GER | 00:42:34.9 | |||
| 568 | No | Name | GER | 00:49:01.4 | |||
| 529 | Celina | Laborenz | GER | 00:50:13.5 | |||
| 234. | Westpfalz-Klinikum GmbH | 5392 | Carolin | Gehm | GER | 00:44:14.8 | 03:41:37 |
| 5523 | Verena | Schuff | GER | 00:44:17.0 | |||
| 5360 | Michelle | Brando | GER | 00:44:17.3 | |||
| 5403 | Lisa | Grill | GER | 00:44:23.9 | |||
| 5421 | Svenja | Jäger | GER | 00:44:24.4 | |||
| 235. | Wasgau C+C Grosshandel GmbH | 5266 | Martinas | Juraitis | GER | 00:21:47.1 | 03:41:50 |
| 5258 | Michaela | Michel | GER | 00:36:26.2 | |||
| 5265 | Christine | Riemer | GER | 00:48:24.3 | |||
| 5263 | Kornelia | Lindtner | GER | 00:57:35.1 | |||
| 5257 | Astrid | Luisini | GER | 00:57:37.4 | |||
| 236. | ALDI Kirchheim GmbH & Co. KG | 845 | No | Name | GER | 00:43:44.7 | 03:42:28 |
| 712 | Brigitte | Hohmann | GER | 00:43:45.4 | |||
| 837 | Shota | Selmani | GER | 00:44:21.5 | |||
| 723 | Laura | Kästner | GER | 00:45:18.4 | |||
| 664 | Nicole | Dauenhauer | GER | 00:45:18.9 | |||
| 237. | dm-drogerie markt GmbH + Co.KG | 1802 | Marie | Myrtez | GER | 00:43:17.2 | 03:42:52 |
| 1808 | Anita | Werwein | GER | 00:43:19.2 | |||
| 1794 | Alisa | Frey | GER | 00:43:21.4 | |||
| 1818 | Angela | Helf | GER | 00:46:02.4 | |||
| 1792 | Enie | Daniel | GER | 00:46:52.0 | |||
| 238. | ALZURA AG | 913 | No | Name | GER | 00:42:35.5 | 03:43:08 |
| 954 | Ewa | Baczynska | GER | 00:43:41.9 | |||
| 928 | Corinna | Körbel | GER | 00:43:58.4 | |||
| 956 | Olga | Saitow | GER | 00:44:34.7 | |||
| 924 | Joana | Huxel | GER | 00:48:18.0 | |||
| 239. | Corning GmbH | 1538 | Nina | Graf | GER | 00:37:53.8 | 03:44:15 |
| 1543 | Juliane | Havel | GER | 00:43:39.2 | |||
| 1579 | Jennifer | Scherer | GER | 00:45:24.2 | |||
| 1516 | Lisa | Chormann | GER | 00:45:40.3 | |||
| 1570 | Andrea | Santen | GER | 00:51:37.7 | |||
| 240. | MVZ Labor Dr. Klein Dr. Schmitt GmbH | 3641 | Anita | Himmer | GER | 00:41:40.2 | 03:44:32 |
| 3627 | Sandra | Cieslak | GER | 00:44:29.4 | |||
| 3619 | Birgit | Baadte | GER | 00:44:31.1 | |||
| 3648 | Susanne | Lang | GER | 00:44:31.8 | |||
| 3645 | Nadine | Klein | GER | 00:49:19.9 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


