Team Ergebnisse / B2Run Dillingen - Teamwertung männlich
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 551-600 von 4.115 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111. | Dillinger Hütte | 302 | Tobias | Graf | GER | 00:22:26.1 | 01:53:20 |
| 303 | Dan | Gref | GER | 00:22:39.4 | |||
| 225 | Michel | De Milleville | GER | 00:22:42.1 | |||
| 289 | Torsten | Fedick | GER | 00:22:44.3 | |||
| 223 | Wolfgang | Brill | GER | 00:22:48.3 | |||
| 112. | MTD Products AG | 5872 | Michael | Stuber | GER | 00:19:37.9 | 01:53:21 |
| 5863 | Rainer | Müller | GER | 00:22:47.3 | |||
| 5850 | Michele | Farinella | GER | 00:23:30.8 | |||
| 5853 | John | Haßdenteufel | GER | 00:23:34.1 | |||
| 5855 | Jonas | Jung | GER | 00:23:51.5 | |||
| 113. | pfm medical mepro gmbh | 6504 | Maximilian | Gebhard | GER | 00:16:42.1 | 01:53:22 |
| 6506 | Rodrigo | Terrazas | GER | 00:23:19.6 | |||
| 6508 | Manuel | Baudis | GER | 00:24:15.3 | |||
| 6505 | Tom | Heib | GER | 00:24:21.6 | |||
| 6507 | Sebastian | Zentz | GER | 00:24:43.4 | |||
| 114. | Vensys Energy AG | 9342 | Jens | Kiefer | GER | 00:22:11.3 | 01:53:25 |
| 9343 | Tobias | Kirchen | GER | 00:22:11.6 | |||
| 9345 | Christian | Jäckel | GER | 00:22:49.3 | |||
| 9349 | Manuel | Martin Guisado | GER | 00:23:06.3 | |||
| 9329 | Carsten | Meiser | GER | 00:23:06.6 | |||
| 115. | Motus Headliner GmbH | 5823 | Yilmatz | Acar | GER | 00:22:02.8 | 01:53:30 |
| 5828 | Benedikt | Foditsch | GER | 00:22:12.3 | |||
| 5822 | Ferit | Acar | GER | 00:22:20.3 | |||
| 5843 | Christian | Schwarz | GER | 00:22:55.6 | |||
| 5832 | Dietmar | Hilgers | GER | 00:23:59.5 | |||
| 116. | Nestlé Wagner GmbH | 6090 | Tom | Colling | GER | 00:20:28.6 | 01:53:30 |
| 6094 | Sven | Burg | GER | 00:22:16.8 | |||
| 6115 | Jannik | Müller | GER | 00:22:40.8 | |||
| 6111 | Kai | Kugel | GER | 00:23:49.1 | |||
| 6110 | Henning | Krämer | GER | 00:24:15.6 | |||
| 117. | Saarländischer Schwesternverband ... | 7383 | Peter | Lambert | GER | 00:21:08.8 | 01:53:34 |
| 7363 | Alexander | Schwarcz | GER | 00:22:18.8 | |||
| 7391 | Eckhard | Schmitt | GER | 00:23:04.3 | |||
| 7388 | Jens | Muno | GER | 00:23:05.0 | |||
| 7385 | Patrick | Lengert | GER | 00:23:57.5 | |||
| 118. | Saarstahl AG | 7468 | Lena | Becker | GER | 00:22:40.8 | 01:53:37 |
| 7571 | Michael | Resch | GER | 00:22:42.6 | |||
| 7493 | Sebastian | Müller | GER | 00:22:43.1 | |||
| 7715 | Marcel | Paulus | GER | 00:22:44.4 | |||
| 7491 | Bernhard | Hellbrück | GER | 00:22:46.5 | |||
| 119. | Anne Frank Schule | 827 | Emanuel | Lagrene | GER | 00:20:56.3 | 01:53:44 |
| 833 | Fabian | Urban | GER | 00:22:10.1 | |||
| 828 | Connor | Motsch | GER | 00:22:20.1 | |||
| 831 | Dominik | Schwer | GER | 00:23:28.1 | |||
| 832 | Oliver | Selzer | GER | 00:24:49.7 | |||
| 120. | ZF Friedrichshafen | 10161 | Adem | Usluoglu | GER | 00:22:38.9 | 01:53:44 |
| 10122 | Thomas | Schwarz | GER | 00:22:42.1 | |||
| 9859 | Jakob | Brandt | GER | 00:22:44.9 | |||
| 10160 | Sven | Urbanke | GER | 00:22:46.0 | |||
| 10082 | Adrien | Reiff | GER | 00:22:52.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


