Team Ergebnisse / B2RUN Nürnberg - Teamwertung männlich
Team-Wertungen:
PDF
5er Team
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 4.851-4.900 von 7.275 Einträgen.
| Pos | Team | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971. | DATEV eG | 3344 | -- | Noname | GER | 00:36:25.5 | 03:02:25 |
| 3010 | -- | Noname | GER | 00:36:28.7 | |||
| 3502 | -- | Noname | GER | 00:36:29.3 | |||
| 2692 | -- | Noname | GER | 00:36:29.5 | |||
| 3293 | -- | Noname | GER | 00:36:32.0 | |||
| 972. | Siemens AG | 12410 | Henrik | Zimmermann | GER | 00:36:25.7 | 03:02:29 |
| 12703 | Daniel | David | GER | 00:36:26.2 | |||
| 13860 | Thomas | Weller | GER | 00:36:26.2 | |||
| 13775 | Mattias | Schoeps | GER | 00:36:35.7 | |||
| 13123 | Daniel | Gräbner | GER | 00:36:36.0 | |||
| 973. | Nash - ZN der Gardner Denver Deut... | 9409 | Michael | Kurz | GER | 00:33:56.2 | 03:02:36 |
| 9407 | Dmitrij | Classen | GER | 00:34:05.7 | |||
| 9412 | Matthias | Prebentow | GER | 00:35:17.6 | |||
| 9419 | Rob | Van Den Akker | GER | 00:37:47.3 | |||
| 9411 | Alexander | Müller | GER | 00:41:29.3 | |||
| 974. | ING-DiBa AG | 7119 | Roman | Liebner | GER | 00:35:48.2 | 03:02:46 |
| 7106 | Michael | Brenda | GER | 00:35:48.5 | |||
| 7121 | Frank | Meyer | GER | 00:36:48.9 | |||
| 7122 | Manuel | Meyer | GER | 00:37:10.2 | |||
| 7112 | Christian | Kappel | GER | 00:37:10.4 | |||
| 975. | Silbury Deutschland GmbH | 14276 | Andreas | Heubeck | GER | 00:27:28.6 | 03:02:48 |
| 14275 | Kolja | Eigl | GER | 00:30:37.8 | |||
| 14278 | Patrick | Meierhofer | GER | 00:36:18.6 | |||
| 14277 | Thomas | Land | GER | 00:41:01.1 | |||
| 14280 | Zafrullah | Syed | GER | 00:47:22.4 | |||
| 976. | Stadt Nürnberg | 14610 | Martin | Grünbeck | GER | 00:35:27.1 | 03:02:54 |
| 14667 | Alexander | Sixt | GER | 00:35:58.5 | |||
| 14611 | Peter | Haas | GER | 00:36:42.4 | |||
| 14651 | Michael | Reiter | GER | 00:37:00.3 | |||
| 14760 | Armin | Deß | GER | 00:37:46.6 | |||
| 977. | Winicker Norimed GmbH | 15821 | Flo | Pfaller | GER | 00:32:01.1 | 03:02:55 |
| 15817 | Markus | Hillgärtner | GER | 00:32:01.6 | |||
| 15812 | Eberhard | Buchner | GER | 00:37:57.4 | |||
| 15830 | Jens | Winicker | GER | 00:39:48.4 | |||
| 15828 | Sebastian | Wendler | GER | 00:41:07.1 | |||
| 978. | RUAG Ammotec GmbH | 11298 | Thomas | Riechert | GER | 00:35:28.3 | 03:02:56 |
| 11300 | Wolfgang | Schmidt | GER | 00:35:38.9 | |||
| 11289 | Daniel | Möller | GER | 00:35:52.0 | |||
| 11272 | Quang Dinh | Bui | GER | 00:37:41.7 | |||
| 11270 | Wolfgang | Breitschuh | GER | 00:38:15.5 | |||
| 979. | Nutricia GmbH | 10028 | -- | Noname | GER | 00:29:34.6 | 03:02:59 |
| 10041 | Rudi | Weiser | GER | 00:31:49.7 | |||
| 10025 | Hamid | Benrhiat | GER | 00:37:37.9 | |||
| 10039 | Sebastian | Schiessl | GER | 00:41:15.7 | |||
| 10031 | Johannes | Finke | GER | 00:42:41.9 | |||
| 980. | DATEV eG | 3082 | -- | Noname | GER | 00:36:34.3 | 03:03:08 |
| 2756 | -- | Noname | GER | 00:36:34.8 | |||
| 3215 | -- | Noname | GER | 00:36:36.8 | |||
| 3114 | -- | Noname | GER | 00:36:40.2 | |||
| 3207 | -- | Noname | GER | 00:36:42.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


