Ergebnisse erste bank vienna night run - erste bank vienna night run
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters. Die schnellsten 5 Zeiten eines Teams werden für das Teamergebnis herangezogen. Die größe des Teams ist nicht relevant - pro Team gibt es ein Teamergebnis! Sollten Sie Fragen zu Ihrem Ergebnis haben wenden Sie sich bitte per E-Mail an timing@maxfunsports.com In der Nordic Walking Wertung befinden sich alle die dies bei der Online Voranmeldung so angegeben haben.
| Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6851. | 7437 | Harald | Müllner | AUT | runAMA | M | 4702 | 4702 | 24 | 00:27:10.2 |
| 6852. | 8591 | Elisabeth | Schwartz-Jungl | AUT | DNA | W | 2150 | 2150 | 402 | 00:27:10.2 |
| 6853. | 3491 | Markus | Dörn | AUT | Dreh und Trink Ultimate Frisbee | M | 4703 | 4703 | 375 | 00:27:10.2 |
| 6854. | 20354 | Elina | Vestere | LAT | W | 2151 | 2151 | - | 00:27:10.2 | |
| 6855. | 21586 | Bernhard M. | Kirsch | AUT | Die rasenden Blutwäscher | M | 4704 | 4704 | - | 00:27:10.2 |
| 6856. | 13525 | Wolfgang | Stift | AUT | M | 4705 | 4705 | - | 00:27:10.3 | |
| 6857. | 8943 | Cornelia | Konar | AUT | Eis Greissler | W | 2152 | 2152 | 175 | 00:27:10.5 |
| 6858. | 19924 | Hajnalka | Nyaka | HUN | W | 2153 | 2153 | - | 00:27:10.6 | |
| 6859. | 5864 | Michael | Gruner | AUT | Generali SV Mixed | M | 4706 | 4706 | 353 | 00:27:10.7 |
| 6860. | 7424 | Michaela | Waidmann | AUT | runAMA | W | 2154 | 2154 | 24 | 00:27:10.7 |
| 6861. | 9301 | Bernd | Eichler | AUT | KA nonen | M | 4707 | 4707 | 107 | 00:27:10.8 |
| 6862. | 15645 | Monika | Muliar | AUT | Imperial Tobacco Austria | W | 2155 | 2155 | - | 00:27:10.8 |
| 6863. | 17988 | Daniela | Panzenböck | AUT | VIC Runners | W | 2156 | 2156 | - | 00:27:10.9 |
| 6864. | 15285 | Helga | Assmann | AUT | W | 2157 | 2157 | - | 00:27:11.0 | |
| 6865. | 18454 | Alina | Gehr | AUT | W | 2158 | 2158 | - | 00:27:11.0 | |
| 6866. | 18391 | Helena | Jamöck | AUT | W | 2159 | 2159 | - | 00:27:11.1 | |
| 6867. | 20147 | Jarmila | Suhajdova | SVK | W | 2160 | 2160 | - | 00:27:11.1 | |
| 6868. | 14340 | Wilhelm | Baldia | AUT | M | 4708 | 4708 | - | 00:27:11.2 | |
| 6869. | 19997 | Roland | Bauer | AUT | CISMO | M | 4709 | 4709 | - | 00:27:11.2 |
| 6870. | 19200 | Marco | Österreicher | AUT | M | 4710 | 4710 | - | 00:27:11.3 | |
| 6871. | 3184 | Stanis | Obholzer | AUT | Einfach mehr...Speed | M | 4711 | 4711 | - | 00:27:11.4 |
| 6872. | 16051 | Martin | Zauder | AUT | M | 4712 | 4712 | - | 00:27:11.5 | |
| 6873. | 19149 | Julia | Langer | AUT | W | 2161 | 2161 | - | 00:27:11.5 | |
| 6874. | 19633 | Victoria | Krammer | AUT | BAWAG P.S.K. Sportklub | W | 2162 | 2162 | - | 00:27:11.5 |
| 6875. | 10029 | Thomas | Guanco | AUT | Team Continental Automotive Austria | M | 4713 | 4713 | 151 | 00:27:11.6 |
| 6876. | 3537 | Marie Therese | Kreuzer | AUT | Hotel Imperial | W | 2163 | 2163 | - | 00:27:11.8 |
| 6877. | 7061 | Andrea | Lindenthal | AUT | BG Purkersdorf 1 | W | 2164 | 2164 | 206 | 00:27:11.9 |
| 6878. | 11541 | Andrea | Weinzetl | AUT | W | 2165 | 2165 | - | 00:27:11.9 | |
| 6879. | 21494 | Monika | Wanek | AUT | Laufteam Stadtgemeinde Ternitz | W | 2166 | 2166 | - | 00:27:11.9 |
| 6880. | 18727 | Peter | Mück | AUT | ORF-Laufsport | M | 4714 | 4714 | - | 00:27:12.0 |
| 6881. | 1038 | Ernst | Berger | AUT | Erste Bank | M | 4715 | 4715 | 3 | 00:27:12.0 |
| 6882. | 17921 | Katharina | Freidl | AUT | W | 2167 | 2167 | - | 00:27:12.1 | |
| 6883. | 21157 | Alexandra | Galler | AUT | W | 2168 | 2168 | - | 00:27:12.1 | |
| 6884. | 21725 | Sara | Lubej | AUT | American International School Vienna | W | 2169 | 2169 | 34 | 00:27:12.1 |
| 6885. | 7760 | Erich | Stemmer | AUT | SC Alcatel-Lucent Austria | M | 4716 | 4716 | 22 | 00:27:12.2 |
| 6886. | 8398 | Christian | Zechner | AUT | ARMADA NEGRA | M | 4717 | 4717 | 268 | 00:27:12.2 |
| 6887. | 18306 | Hannes | Strobl | AUT | M | 4718 | 4718 | - | 00:27:12.2 | |
| 6888. | 22840 | Sarah | Plasser | AUT | W | 2170 | 2170 | - | 00:27:12.2 | |
| 6889. | 15448 | Emilie | Ronceray | FRA | W | 2171 | 2171 | - | 00:27:12.3 | |
| 6890. | 19105 | Martina | Pravec | AUT | MONA | W | 2172 | 2172 | - | 00:27:12.3 |
| 6891. | 21140 | Judith | Samek | AUT | dieSamek´s | W | 2173 | 2173 | - | 00:27:12.3 |
| 6892. | 18386 | Thomas | Wagner | AUT | FH OÖ Sports Team | M | 4719 | 4719 | - | 00:27:12.4 |
| 6893. | 5035 | Marcella | Krommer | AUT | WILDSAU | W | 2174 | 2174 | - | 00:27:12.5 |
| 6894. | 13250 | Christoph | Rzymann | AUT | FSPV Erste Bank | M | 4720 | 4720 | - | 00:27:12.5 |
| 6895. | 13254 | Daniela | Wieser | AUT | W | 2175 | 2175 | - | 00:27:12.5 | |
| 6896. | 3416 | Nuno | Bairrada | POR | Nuance | M | 4721 | 4721 | 312 | 00:27:12.6 |
| 6897. | 13262 | Ursula | Resch | AUT | W | 2176 | 2176 | - | 00:27:12.6 | |
| 6898. | 13867 | Stefan | Bachl | AUT | M | 4722 | 4722 | - | 00:27:12.6 | |
| 6899. | 21223 | Magdalena | Szopa | POL | W | 2177 | 2177 | - | 00:27:12.6 | |
| 6900. | 17272 | Julia | Kieslinger | AUT | W | 2178 | 2178 | - | 00:27:12.7 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert


